Profil for solcelleanlæg amflugplatz fra Burgrieden
DelstatBaden-Württemberg
KommuneTübingen
KommuneBC
Postnummer88483
ByBurgrieden
Hjemmeside
Samlet ydelse33.125 kWp
Opdatering16.09.2017 00:30
DataimportAutomatisk
brugerprofil
offline
amflugplatz
fra Burgrieden
Tyskland
Sidste log ind var 28.10.2018
Medlem siden 07.09.2010
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2010
Fald (vinkel)30°
Ydelse33.125 kWp
Sporingstationær
Orientering165°
DataloggerDipl.-Ing. Uwe Klatt - Sun-Watch
Omkostninger ved fremstilling89075 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| amflugplatz | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Baden-Württemberg | 37,28 | 36,38 | 49,09 | 96,41 | 141,89 | 136,56 | 115,85 | 146,67 | 114,91 | 102,89 | 50,84 | 44,11 | 13,66 | 1086,54 |
| Tyskland | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| amflugplatz | 220,68 | 1137,33 | 1113,90 | 954,15 | 998,46 | 1070,42 | 240,58 | 19,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5754,89 |
| Baden-Württemberg | 953,05 | 1129,15 | 1085,31 | 945,63 | 1022,81 | 1070,80 | 1002,00 | 1044,91 | 1083,12 | 1029,50 | 1070,14 | 11436,42 |
| Tyskland | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 9891,16 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,95 | 66,04 | 34,12 | 14,57 | 220,68 |
| 2011 | 30,48 | 48,76 | 116,31 | 150,88 | 161,11 | 121,81 | 126,27 | 136,79 | 110,48 | 77,00 | 32,11 | 25,33 | 1137,33 |
| 2012 | 33,80 | 64,23 | 116,97 | 111,42 | 152,55 | 136,40 | 139,97 | 144,67 | 100,78 | 59,59 | 31,00 | 22,52 | 1113,90 |
| 2013 | 16,67 | 27,01 | 79,45 | 90,43 | 103,17 | 129,46 | 156,97 | 132,49 | 85,67 | 68,71 | 30,13 | 33,99 | 954,15 |
| 2014 | 32,91 | 86,40 | 115,05 | 111,06 | 126,16 | 147,45 | 117,45 | 103,36 | 83,08 | 28,98 | 27,55 | 19,01 | 998,46 |
| 2015 | 22,98 | 39,31 | 105,92 | 137,02 | 113,41 | 130,77 | 146,53 | 134,04 | 94,95 | 48,28 | 52,63 | 44,58 | 1070,42 |
| 2016 | 32,66 | 43,16 | 81,55 | 4,26 | 0,00 | 57,57 | 21,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,58 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,37 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 28,25 | 51,48 | 102,54 | 100,85 | 131,28 | 120,58 | 118,10 | 130,27 | 85,75 | 58,10 | 34,59 | 26,67 | |
| ∅ | 27,37 | 53,14 | 106,74 | 120,16 | 131,28 | 133,18 | 137,44 | 130,27 | 94,99 | 56,51 | 34,68 | 29,09 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,95 | 171,99 | 206,11 | 220,68 |
| 2011 | 30,48 | 79,24 | 195,55 | 346,43 | 507,54 | 629,35 | 755,62 | 892,41 | 1002,89 | 1079,89 | 1112,00 | 1137,33 |
| 2012 | 33,80 | 98,03 | 215,00 | 326,42 | 478,97 | 615,37 | 755,34 | 900,01 | 1000,79 | 1060,38 | 1091,38 | 1113,90 |
| 2013 | 16,67 | 43,68 | 123,13 | 213,56 | 316,73 | 446,19 | 603,16 | 735,65 | 821,32 | 890,03 | 920,16 | 954,15 |
| 2014 | 32,91 | 119,31 | 234,36 | 345,42 | 471,58 | 619,03 | 736,48 | 839,84 | 922,92 | 951,90 | 979,45 | 998,46 |
| 2015 | 22,98 | 62,29 | 168,21 | 305,23 | 418,64 | 549,41 | 695,94 | 829,98 | 924,93 | 973,21 | 1025,84 | 1070,42 |
| 2016 | 32,66 | 75,82 | 157,37 | 161,63 | 161,63 | 219,20 | 240,58 | 240,58 | 240,58 | 240,58 | 240,58 | 240,58 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,37 | 19,37 | 19,37 | 19,37 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 28,25 | 79,73 | 182,27 | 283,12 | 392,52 | 513,09 | 631,19 | 739,75 | 629,84 | 673,42 | 699,36 | 719,36 |
| ∅ | 27,37 | 80,51 | 187,25 | 307,41 | 438,69 | 571,87 | 709,31 | 839,58 | 934,57 | 991,08 | 1025,77 | 1054,85 |
