Profil for solcelleanlæg SolarWorld Capranica (VT) fra Capranica
DelstatLazio
KommuneProvincia di Viterbo
KommuneNicht zugeordnet
Postnummer01012
ByCapranica
Hjemmesidewww.pvoutput.org/int...
Samlet ydelse2.990 kWp
Opdatering09.02.2018 23:59
DataimportManuel
brugerprofil
offline
gerri57
fra Capranica
Italien
Sidste log ind var 15.10.2019
Medlem siden 05.10.2017
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2012
Fald (vinkel)20°
Ydelse2.990 kWp
Sporingstationær
Orientering120°
Inverter
1 x power one PVI-3.0-TL-OUTD
Datalogger123solar - 123solar
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SolarWorld Capranica (VT) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Lazio | 54,73 | 69,58 | 95,04 | 125,58 | 152,53 | 172,43 | 181,89 | 190,30 | 157,34 | 123,49 | 101,05 | 82,69 | 51,50 | 1558,15 |
| Italien | 44,83 | 61,12 | 72,64 | 97,70 | 140,44 | 140,59 | 146,00 | 158,49 | 116,43 | 123,66 | 79,77 | 51,06 | 23,47 | 1256,20 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SolarWorld Capranica (VT) | 753,19 | 1406,44 | 1399,69 | 1460,67 | 1413,74 | 1508,29 | 61,87 | 0,00 | 0,00 | 8003,89 |
| Lazio | 1415,12 | 1327,52 | 1276,99 | 1419,08 | 1165,97 | 1444,68 | 1335,47 | 1447,01 | 1553,45 | 12385,29 |
| Italien | 1340,70 | 1244,24 | 1190,79 | 1248,53 | 1226,05 | 1295,62 | 1254,56 | 1243,32 | 1267,98 | 11311,79 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,19 | 184,61 | 173,87 | 112,36 | 103,28 | 59,83 | 61,05 | 753,19 |
| 2013 | 59,06 | 79,17 | 90,30 | 140,10 | 153,96 | 179,60 | 182,08 | 174,29 | 139,82 | 86,92 | 61,10 | 60,04 | 1406,44 |
| 2014 | 44,33 | 72,61 | 126,76 | 136,19 | 171,48 | 175,34 | 166,63 | 165,45 | 126,31 | 101,01 | 56,83 | 56,75 | 1399,69 |
| 2015 | 60,29 | 72,21 | 112,17 | 154,17 | 174,00 | 174,51 | 181,82 | 167,48 | 132,02 | 86,32 | 76,68 | 69,00 | 1460,67 |
| 2016 | 50,94 | 64,44 | 116,66 | 141,49 | 163,35 | 159,84 | 182,01 | 169,55 | 133,28 | 96,78 | 67,66 | 67,74 | 1413,74 |
| 2017 | 68,29 | 70,67 | 130,43 | 150,02 | 186,69 | 180,33 | 187,10 | 175,15 | 129,67 | 115,61 | 61,29 | 53,04 | 1508,29 |
| 2018 | 61,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 61,87 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 57,46 | 71,82 | 115,26 | 144,39 | 169,90 | 154,64 | 180,71 | 170,97 | 128,91 | 98,32 | 63,90 | 61,27 | |
| ∅ | 56,58 | 71,82 | 115,26 | 144,39 | 169,90 | 173,92 | 179,93 | 170,38 | 132,22 | 97,33 | 64,71 | 61,31 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58,19 | 242,80 | 416,67 | 529,03 | 632,31 | 692,14 | 753,19 |
| 2013 | 59,06 | 138,23 | 228,53 | 368,63 | 522,59 | 702,19 | 884,27 | 1058,56 | 1198,38 | 1285,30 | 1346,40 | 1406,44 |
| 2014 | 44,33 | 116,94 | 243,70 | 379,89 | 551,37 | 726,71 | 893,34 | 1058,79 | 1185,10 | 1286,11 | 1342,94 | 1399,69 |
| 2015 | 60,29 | 132,50 | 244,67 | 398,84 | 572,84 | 747,35 | 929,17 | 1096,65 | 1228,67 | 1314,99 | 1391,67 | 1460,67 |
| 2016 | 50,94 | 115,38 | 232,04 | 373,53 | 536,88 | 696,72 | 878,73 | 1048,28 | 1181,56 | 1278,34 | 1346,00 | 1413,74 |
| 2017 | 68,29 | 138,96 | 269,39 | 419,41 | 606,10 | 786,43 | 973,53 | 1148,68 | 1278,35 | 1393,96 | 1455,25 | 1508,29 |
| 2018 | 61,87 | 61,87 | 61,87 | 61,87 | 61,87 | 61,87 | 61,87 | 61,87 | 61,87 | 61,87 | 61,87 | 61,87 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 57,46 | 117,31 | 213,37 | 333,70 | 475,28 | 539,92 | 694,82 | 841,36 | 951,85 | 1036,13 | 1090,90 | 1143,41 |
| ∅ | 56,58 | 128,40 | 243,67 | 388,06 | 557,96 | 731,88 | 911,81 | 1082,19 | 1214,41 | 1311,74 | 1376,45 | 1437,77 |

