Profil for solcelleanlæg 2130043587 fra Carbonia
DelstatSardegna
KommuneCarbonia-Iglesias
KommuneNicht zugeordnet
Postnummer09013
ByCarbonia
Hjemmesidehttp://vacanza-calas...
Samlet ydelse3.900 kWp
Opdatering20.03.2019 04:23
DataimportAutomatisk
brugerprofil
offline
robyardu
fra Carbonia
Italien
Sidste log ind var 05.04.2018
Medlem siden 23.09.2017
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2017
Fald (vinkel)45°
Ydelse3.900 kWp
Sporingstationær
Orientering195°
Installatørselvinstalleret
Inverter
1 x SMA Solar Technology AG Sunny Boy 4000TL-21
DataloggerSMA Solar Technology - SMA Solar Technology - Sunny Webconnect
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2130043587 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sardegna | 45,80 | 60,48 | 91,96 | 107,82 | 108,78 | 163,01 | 167,81 | 176,40 | 144,81 | 117,32 | 93,92 | 54,77 | 35,72 | 1368,60 |
| Italien | 44,83 | 61,12 | 72,64 | 97,70 | 140,44 | 140,59 | 146,00 | 158,49 | 116,43 | 123,66 | 79,77 | 51,06 | 23,47 | 1256,20 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2130043587 | 370,85 | 785,56 | 273,57 | 0,00 | 1429,98 |
| Sardegna | 1461,89 | 1431,64 | 1384,36 | 1324,61 | 5602,50 |
| Italien | 1295,62 | 1254,56 | 1243,32 | 1267,98 | 5061,48 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,96 | 120,45 | 110,89 | 98,55 | 370,85 |
| 2018 | 94,97 | 111,82 | 153,97 | 164,47 | 12,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 103,85 | 70,80 | 73,30 | 785,56 |
| 2019 | 88,72 | 105,67 | 79,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 273,57 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 91,85 | 108,75 | 116,58 | 164,47 | 12,38 | 40,96 | 112,15 | 90,85 | 85,93 | ||||
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40,96 | 161,41 | 272,30 | 370,85 |
| 2018 | 94,97 | 206,79 | 360,76 | 525,23 | 537,61 | 537,61 | 537,61 | 537,61 | 537,61 | 641,46 | 712,26 | 785,56 |
| 2019 | 88,72 | 194,39 | 273,57 | 273,57 | 273,57 | 273,57 | 273,57 | 273,57 | 273,57 | 273,57 | 273,57 | 273,57 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 91,85 | 200,59 | 317,17 | 399,40 | 405,59 | 405,59 | 405,59 | 405,59 | 284,05 | 358,81 | 419,38 | 476,66 |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
