Profil for solcelleanlæg Bretz / Reuter fra Dalheim
DelstatRheinland-Pfalz
KommuneRheinhessen-Pfalz
KommuneMZ
Postnummer55278
ByDalheim
Hjemmeside
Samlet ydelse50.360 kWp
Opdatering06.01.2019 10:20
DataimportAutomatisk
brugerprofil
offline
ur63
fra Dalheim
Tyskland
Sidste log ind var -
Medlem siden 04.02.2010
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2012
Fald (vinkel)15°
Ydelse50.360 kWp
Sporingstationær
Orientering210°
InstallatørIngen installatør angivet!
DataloggerSolare Datensysteme - SolarLog1000 PM+
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bretz / Reuter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rheinland-Pfalz | 29,81 | 24,28 | 38,37 | 95,18 | 141,79 | 149,14 | 120,51 | 136,98 | 116,15 | 98,28 | 42,96 | 44,40 | 12,87 | 1050,72 |
| Tyskland | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bretz / Reuter | 8,07 | 406,04 | 658,91 | 553,30 | 624,02 | 625,81 | 130,05 | 0,00 | 0,00 | 3006,20 |
| Rheinland-Pfalz | 997,75 | 904,10 | 969,48 | 1001,45 | 934,39 | 979,80 | 1052,64 | 1015,24 | 1005,85 | 8860,70 |
| Tyskland | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 7887,85 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,07 | 8,07 |
| 2013 | 16,31 | 31,81 | 78,86 | 108,39 | 72,65 | 66,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31,38 | 0,00 | 406,04 |
| 2014 | 0,00 | 20,68 | 84,65 | 52,38 | 0,00 | 55,44 | 140,25 | 125,43 | 91,10 | 57,23 | 20,21 | 11,54 | 658,91 |
| 2015 | 22,57 | 39,87 | 97,96 | 140,78 | 57,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,09 | 54,11 | 25,95 | 20,47 | 553,30 |
| 2016 | 25,09 | 41,54 | 79,61 | 115,10 | 137,06 | 127,85 | 67,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,68 | 16,83 | 624,02 |
| 2017 | 21,84 | 0,00 | 28,78 | 22,53 | 143,85 | 71,55 | 57,14 | 78,48 | 94,17 | 62,61 | 29,07 | 15,79 | 625,81 |
| 2018 | 23,70 | 17,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,83 | 31,99 | 18,37 | 130,05 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 21,90 | 30,21 | 73,97 | 87,84 | 102,77 | 80,37 | 88,22 | 101,96 | 93,12 | 53,20 | 25,38 | 15,18 | |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8,07 |
| 2013 | 16,31 | 48,12 | 126,98 | 235,37 | 308,02 | 374,66 | 374,66 | 374,66 | 374,66 | 374,66 | 406,04 | 406,04 |
| 2014 | 0,00 | 20,68 | 105,33 | 157,71 | 157,71 | 213,15 | 353,40 | 478,83 | 569,93 | 627,16 | 647,37 | 658,91 |
| 2015 | 22,57 | 62,44 | 160,40 | 301,18 | 358,68 | 358,68 | 358,68 | 358,68 | 452,77 | 506,88 | 532,83 | 553,30 |
| 2016 | 25,09 | 66,63 | 146,24 | 261,34 | 398,40 | 526,25 | 593,51 | 593,51 | 593,51 | 593,51 | 607,19 | 624,02 |
| 2017 | 21,84 | 21,84 | 50,62 | 73,15 | 217,00 | 288,55 | 345,69 | 424,17 | 518,34 | 580,95 | 610,02 | 625,81 |
| 2018 | 23,70 | 40,86 | 40,86 | 40,86 | 40,86 | 40,86 | 40,86 | 40,86 | 40,86 | 79,69 | 111,68 | 130,05 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 21,90 | 43,43 | 105,07 | 178,27 | 246,78 | 300,36 | 344,47 | 378,45 | 425,01 | 460,48 | 485,86 | 429,46 |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
