Profil for solcelleanlæg tfrank1 fra Deilingen
DelstatBaden-Württemberg
KommuneFreiburg
KommuneTUT
Postnummer78586
ByDeilingen
Hjemmeside
Samlet ydelse9.430 kWp
Opdatering13.10.2020 21:33
DataimportManuel
brugerprofil
offline
tfrank
fra Deilingen
Tyskland
Sidste log ind var 13.10.2020
Medlem siden 06.04.2012
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2010
Fald (vinkel)33°
Ydelse9.430 kWp
Sporingstationær
Orientering180°
Datalogger -
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tfrank1 | 40,30 | 62,35 | 54,61 | 114,10 | 151,64 | 138,18 | 120,57 | 127,15 | 116,33 | 125,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1050,26 |
| Baden-Württemberg | 37,28 | 36,38 | 49,09 | 96,41 | 141,89 | 136,56 | 115,85 | 146,67 | 114,91 | 102,89 | 50,84 | 44,11 | 13,66 | 1086,54 |
| Tyskland | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tfrank1 | 0,00 | 1109,75 | 1036,80 | 910,60 | 1014,73 | 1116,23 | 1033,09 | 1075,71 | 1112,50 | 1081,57 | 1009,96 | 10500,94 |
| Baden-Württemberg | 953,05 | 1129,15 | 1085,31 | 945,63 | 1022,81 | 1070,80 | 1002,00 | 1044,91 | 1083,12 | 1029,50 | 1070,14 | 11436,42 |
| Tyskland | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 9891,16 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 48,99 | 31,81 | 109,23 | 139,13 | 135,31 | 107,32 | 118,13 | 133,51 | 123,01 | 83,03 | 66,60 | 13,68 | 1109,75 |
| 2012 | 22,80 | 41,78 | 124,18 | 95,23 | 136,80 | 125,45 | 116,86 | 134,46 | 105,41 | 68,72 | 44,11 | 21,00 | 1036,80 |
| 2013 | 24,71 | 17,71 | 71,90 | 81,65 | 95,65 | 116,65 | 143,69 | 119,94 | 103,92 | 58,85 | 29,69 | 46,24 | 910,60 |
| 2014 | 38,07 | 52,17 | 118,77 | 98,52 | 148,14 | 105,51 | 97,24 | 101,70 | 98,20 | 82,71 | 53,02 | 20,68 | 1014,73 |
| 2015 | 21,85 | 64,05 | 111,77 | 131,50 | 107,21 | 116,12 | 140,08 | 125,98 | 106,26 | 60,02 | 67,76 | 63,63 | 1116,23 |
| 2016 | 34,46 | 40,72 | 90,14 | 95,76 | 114,00 | 105,20 | 127,47 | 132,34 | 114,42 | 68,19 | 38,28 | 72,11 | 1033,09 |
| 2017 | 45,49 | 63,41 | 113,04 | 122,69 | 120,15 | 130,65 | 126,94 | 124,60 | 85,79 | 89,18 | 31,50 | 22,27 | 1075,71 |
| 2018 | 35,42 | 43,58 | 80,06 | 139,87 | 113,57 | 134,25 | 130,75 | 125,03 | 124,39 | 97,14 | 65,96 | 22,48 | 1112,50 |
| 2019 | 24,39 | 87,17 | 94,38 | 112,20 | 101,70 | 130,12 | 137,86 | 132,45 | 111,35 | 68,61 | 41,04 | 40,30 | 1081,57 |
| 2020 | 62,35 | 54,61 | 114,10 | 151,64 | 138,18 | 120,57 | 127,15 | 116,33 | 125,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1009,96 |
| ∅ | 35,85 | 49,70 | 102,76 | 116,82 | 121,07 | 119,18 | 126,62 | 124,63 | 109,78 | 75,16 | 48,66 | 35,82 | |
| ∅ | 32,91 | 49,16 | 101,50 | 112,95 | 119,17 | 119,03 | 126,56 | 125,56 | 108,08 | 75,16 | 48,66 | 35,82 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 48,99 | 80,80 | 190,03 | 329,16 | 464,47 | 571,79 | 689,92 | 823,43 | 946,44 | 1029,47 | 1096,07 | 1109,75 |
| 2012 | 22,80 | 64,58 | 188,76 | 283,99 | 420,79 | 546,24 | 663,10 | 797,56 | 902,97 | 971,69 | 1015,80 | 1036,80 |
| 2013 | 24,71 | 42,42 | 114,32 | 195,97 | 291,62 | 408,27 | 551,96 | 671,90 | 775,82 | 834,67 | 864,36 | 910,60 |
| 2014 | 38,07 | 90,24 | 209,01 | 307,53 | 455,67 | 561,18 | 658,42 | 760,12 | 858,32 | 941,03 | 994,05 | 1014,73 |
| 2015 | 21,85 | 85,90 | 197,67 | 329,17 | 436,38 | 552,50 | 692,58 | 818,56 | 924,82 | 984,84 | 1052,60 | 1116,23 |
| 2016 | 34,46 | 75,18 | 165,32 | 261,08 | 375,08 | 480,28 | 607,75 | 740,09 | 854,51 | 922,70 | 960,98 | 1033,09 |
| 2017 | 45,49 | 108,90 | 221,94 | 344,63 | 464,78 | 595,43 | 722,37 | 846,97 | 932,76 | 1021,94 | 1053,44 | 1075,71 |
| 2018 | 35,42 | 79,00 | 159,06 | 298,93 | 412,50 | 546,75 | 677,50 | 802,53 | 926,92 | 1024,06 | 1090,02 | 1112,50 |
| 2019 | 24,39 | 111,56 | 205,94 | 318,14 | 419,84 | 549,96 | 687,82 | 820,27 | 931,62 | 1000,23 | 1041,27 | 1081,57 |
| 2020 | 62,35 | 116,96 | 231,06 | 382,70 | 520,88 | 641,45 | 768,60 | 884,93 | 1009,96 | 1009,96 | 1009,96 | 1009,96 |
| ∅ | 35,85 | 85,55 | 188,31 | 305,13 | 426,20 | 545,39 | 672,00 | 796,64 | 906,41 | 974,06 | 1017,86 | 1050,09 |
| ∅ | 32,91 | 82,06 | 183,56 | 296,51 | 415,68 | 534,71 | 661,27 | 786,83 | 894,91 | 970,07 | 1018,73 | 1054,55 |
