Profil for solcelleanlæg Rabobank KvNH - KP dak fra Den Helder
DelstatNoord-Holland
KommuneDen Helder
KommuneNicht zugeordnet
Postnummer1786
ByDen Helder
Hjemmesidehttp://www.rabobank....
Samlet ydelse30.080 kWp
Opdatering31.12.2018 04:21
DataimportAutomatisk
brugerprofil
Sidste log ind var 30.08.2019
Medlem siden 27.11.2009
3 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2011
Fald (vinkel)20°
Ydelse30.080 kWp
Sporingstationær
Orientering160°
DataloggerSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Omkostninger ved fremstilling87000 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabobank KvNH - KP dak | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noord-Holland | 19,62 | 15,67 | 27,77 | 87,39 | 132,78 | 154,37 | 126,22 | 117,40 | 105,28 | 80,14 | 35,98 | 26,02 | 11,43 | 940,07 |
| Holland | 0,99 | 0,87 | 1,59 | 4,82 | 7,15 | 7,91 | 6,40 | 5,93 | 5,67 | 4,33 | 1,70 | 1,17 | 0,43 | 48,96 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rabobank KvNH - KP dak | 164,51 | 1087,29 | 1134,65 | 1104,64 | 1130,45 | 1138,33 | 372,15 | 236,59 | 0,00 | 0,00 | 6368,61 |
| Noord-Holland | 880,28 | 921,12 | 948,74 | 927,18 | 964,91 | 980,29 | 909,37 | 997,60 | 950,28 | 971,38 | 9451,15 |
| Holland | 919,61 | 901,35 | 888,89 | 913,57 | 936,88 | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 33,34 | 8445,85 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,22 | 72,37 | 29,38 | 10,54 | 164,51 |
| 2012 | 15,18 | 40,35 | 99,57 | 120,85 | 159,80 | 145,16 | 157,56 | 149,54 | 107,19 | 51,60 | 25,23 | 15,26 | 1087,29 |
| 2013 | 26,50 | 43,59 | 96,75 | 148,20 | 149,35 | 149,41 | 164,78 | 155,48 | 94,19 | 60,57 | 27,77 | 18,06 | 1134,65 |
| 2014 | 20,57 | 44,63 | 115,37 | 122,50 | 151,75 | 160,13 | 154,52 | 139,31 | 99,46 | 54,18 | 29,54 | 12,68 | 1104,64 |
| 2015 | 19,74 | 51,59 | 91,63 | 139,44 | 165,83 | 160,29 | 153,77 | 138,14 | 99,85 | 62,67 | 21,18 | 26,32 | 1130,45 |
| 2016 | 22,46 | 43,67 | 93,74 | 134,80 | 169,06 | 144,58 | 160,08 | 144,83 | 112,51 | 70,48 | 29,41 | 12,71 | 1138,33 |
| 2017 | 25,13 | 31,09 | 50,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 96,21 | 83,79 | 51,74 | 24,53 | 9,65 | 372,15 |
| 2018 | 15,26 | 55,59 | 76,32 | 89,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236,59 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 20,69 | 44,36 | 89,06 | 125,87 | 159,16 | 151,91 | 158,14 | 137,25 | 92,74 | 60,52 | 26,72 | 15,03 | |
| ∅ | 20,89 | 44,77 | 99,41 | 133,16 | 159,16 | 151,91 | 158,14 | 145,46 | 102,64 | 59,90 | 26,63 | 17,01 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,22 | 124,59 | 153,97 | 164,51 |
| 2012 | 15,18 | 55,53 | 155,10 | 275,95 | 435,75 | 580,91 | 738,47 | 888,01 | 995,20 | 1046,80 | 1072,03 | 1087,29 |
| 2013 | 26,50 | 70,09 | 166,84 | 315,04 | 464,39 | 613,80 | 778,58 | 934,06 | 1028,25 | 1088,82 | 1116,59 | 1134,65 |
| 2014 | 20,57 | 65,20 | 180,57 | 303,07 | 454,82 | 614,95 | 769,47 | 908,78 | 1008,24 | 1062,42 | 1091,96 | 1104,64 |
| 2015 | 19,74 | 71,33 | 162,96 | 302,40 | 468,23 | 628,52 | 782,29 | 920,43 | 1020,28 | 1082,95 | 1104,13 | 1130,45 |
| 2016 | 22,46 | 66,13 | 159,87 | 294,67 | 463,73 | 608,31 | 768,39 | 913,22 | 1025,73 | 1096,21 | 1125,62 | 1138,33 |
| 2017 | 25,13 | 56,22 | 106,23 | 106,23 | 106,23 | 106,23 | 106,23 | 202,44 | 286,23 | 337,97 | 362,50 | 372,15 |
| 2018 | 15,26 | 70,85 | 147,17 | 236,59 | 236,59 | 236,59 | 236,59 | 236,59 | 236,59 | 236,59 | 236,59 | 236,59 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 20,69 | 65,05 | 154,11 | 261,99 | 375,68 | 484,19 | 597,15 | 714,79 | 706,59 | 759,54 | 782,92 | 796,08 |
| ∅ | 20,89 | 65,66 | 165,07 | 298,23 | 457,38 | 609,30 | 767,44 | 912,90 | 1015,54 | 1075,44 | 1102,07 | 1119,07 |

