Profil for solcelleanlæg Maeseken fra Dendermonde
DelstatOstflandern
KommuneDendermonde
KommuneNicht zugeordnet
Postnummer9200
ByDendermonde
Hjemmesidehttp://www.solarlog-...
Samlet ydelse4.600 kWp
Opdatering31.05.2019 09:52
DataimportAutomatisk
brugerprofil
offline
Maeseken
fra Dendermonde
Belgien
Sidste log ind var 04.05.2015
Medlem siden 19.01.2011
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2010
Fald (vinkel)45°
Ydelse4.600 kWp
Sporingstationær
Orientering176°
DataloggerSolare Datensysteme - SolarLog500
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maeseken | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ostflandern | 22,59 | 24,49 | 35,96 | 95,68 | 141,67 | 164,62 | 131,24 | 116,57 | 111,17 | 95,89 | 40,59 | 32,49 | 10,64 | 1023,60 |
| Belgien | 23,33 | 24,43 | 37,41 | 94,38 | 136,76 | 153,64 | 123,67 | 121,44 | 112,84 | 92,35 | 42,85 | 38,71 | 15,64 | 1017,45 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maeseken | 128,13 | 1095,40 | 971,43 | 919,90 | 922,61 | 915,21 | 854,58 | 803,27 | 340,41 | 334,01 | 0,00 | 7284,95 |
| Ostflandern | 920,90 | 71,48 | 915,57 | 889,15 | 918,89 | 945,25 | 933,58 | 905,56 | 1082,83 | 995,62 | 1039,78 | 9618,61 |
| Belgien | 927,44 | 343,39 | 928,86 | 901,21 | 939,83 | 962,92 | 944,11 | 920,99 | 1058,79 | 980,01 | 1001,84 | 9909,39 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,39 | 25,08 | 19,66 | 128,13 |
| 2011 | 36,78 | 39,13 | 121,75 | 142,50 | 148,27 | 117,21 | 102,46 | 103,79 | 104,82 | 92,55 | 52,74 | 33,40 | 1095,40 |
| 2012 | 32,54 | 62,15 | 96,12 | 88,04 | 120,16 | 101,64 | 114,74 | 125,74 | 104,52 | 69,84 | 32,39 | 23,55 | 971,43 |
| 2013 | 27,22 | 44,42 | 66,86 | 109,03 | 99,30 | 105,18 | 128,84 | 113,63 | 90,99 | 65,64 | 25,36 | 43,43 | 919,90 |
| 2014 | 31,37 | 46,62 | 107,30 | 115,82 | 113,69 | 114,51 | 100,90 | 94,12 | 91,27 | 57,18 | 30,04 | 19,79 | 922,61 |
| 2015 | 29,31 | 46,25 | 76,18 | 119,62 | 111,89 | 119,71 | 101,37 | 108,90 | 82,90 | 55,97 | 31,66 | 31,45 | 915,21 |
| 2016 | 35,36 | 47,43 | 70,57 | 86,68 | 114,47 | 77,36 | 99,38 | 105,02 | 92,70 | 58,89 | 35,80 | 30,92 | 854,58 |
| 2017 | 39,21 | 30,84 | 80,17 | 95,54 | 104,73 | 104,09 | 93,41 | 87,27 | 74,90 | 48,92 | 33,51 | 10,68 | 803,27 |
| 2018 | 15,60 | 68,19 | 53,87 | 80,64 | 18,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38,89 | 41,96 | 22,90 | 340,41 |
| 2019 | 21,73 | 60,22 | 59,16 | 98,81 | 94,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 334,01 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 29,90 | 49,47 | 81,33 | 104,08 | 102,77 | 105,67 | 105,87 | 105,50 | 91,73 | 63,47 | 34,28 | 26,20 | |
| ∅ | 33,11 | 45,26 | 88,42 | 108,18 | 116,07 | 105,67 | 105,87 | 105,50 | 91,73 | 64,14 | 34,50 | 27,60 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83,39 | 108,47 | 128,13 |
| 2011 | 36,78 | 75,91 | 197,66 | 340,16 | 488,43 | 605,64 | 708,10 | 811,89 | 916,71 | 1009,26 | 1062,00 | 1095,40 |
| 2012 | 32,54 | 94,69 | 190,81 | 278,85 | 399,01 | 500,65 | 615,39 | 741,13 | 845,65 | 915,49 | 947,88 | 971,43 |
| 2013 | 27,22 | 71,64 | 138,50 | 247,53 | 346,83 | 452,01 | 580,85 | 694,48 | 785,47 | 851,11 | 876,47 | 919,90 |
| 2014 | 31,37 | 77,99 | 185,29 | 301,11 | 414,80 | 529,31 | 630,21 | 724,33 | 815,60 | 872,78 | 902,82 | 922,61 |
| 2015 | 29,31 | 75,56 | 151,74 | 271,36 | 383,25 | 502,96 | 604,33 | 713,23 | 796,13 | 852,10 | 883,76 | 915,21 |
| 2016 | 35,36 | 82,79 | 153,36 | 240,04 | 354,51 | 431,87 | 531,25 | 636,27 | 728,97 | 787,86 | 823,66 | 854,58 |
| 2017 | 39,21 | 70,05 | 150,22 | 245,76 | 350,49 | 454,58 | 547,99 | 635,26 | 710,16 | 759,08 | 792,59 | 803,27 |
| 2018 | 15,60 | 83,79 | 137,66 | 218,30 | 236,66 | 236,66 | 236,66 | 236,66 | 236,66 | 275,55 | 317,51 | 340,41 |
| 2019 | 21,73 | 81,95 | 141,11 | 239,92 | 334,01 | 334,01 | 334,01 | 334,01 | 334,01 | 334,01 | 334,01 | 334,01 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 29,90 | 79,37 | 160,71 | 264,78 | 367,55 | 449,74 | 532,09 | 614,14 | 685,48 | 674,06 | 704,92 | 728,50 |
| ∅ | 33,11 | 78,38 | 166,80 | 274,97 | 391,05 | 496,72 | 602,59 | 708,08 | 799,81 | 863,95 | 898,45 | 926,06 |
