Profil for solcelleanlæg heimdall fra Dettingen
DelstatBaden-Württemberg
KommuneTübingen
KommuneRT
Postnummer72581
ByDettingen
Hjemmeside
Samlet ydelse8.380 kWp
Opdatering30.12.2020 01:00
DataimportAutomatisk
brugerprofil
offline
heimdall
fra
Tyskland
Sidste log ind var 21.07.2011
Medlem siden 07.02.2010
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2010
Fald (vinkel)34°
Ydelse8.380 kWp
Sporingstationær
Orientering192°
InstallatørIngen installatør angivet!
ModulproducentBosch Solar
Modultypec-Si M 48
ModultypeMono
InverterSolarmax
Datalogger -
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 1,23 | 0,14 | 0,19 | 0,39 | 0,26 | 0,35 | 0,17 | 1,71 | 1,50 | 0,08 | 0,08 | 6,10 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,75 | 0,44 | 0,39 | 1,85 | 0,43 | 1,59 | 1,40 | 1,49 | 1,87 | 0,98 | 0,43 | 17,72 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,38 | 0,37 | 0,42 | 0,01 | 0,87 | 0,45 | 0,23 | 0,42 | 0,00 | 20,87 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| heimdall | 30,30 | 41,86 | 51,71 | 112,28 | 154,36 | 118,82 | 110,48 | 150,17 | 118,40 | 112,74 | 48,02 | 47,37 | 19,65 | 1116,16 |
| Baden-Württemberg | 37,28 | 36,38 | 49,09 | 96,41 | 141,89 | 136,56 | 115,85 | 146,67 | 114,91 | 102,89 | 50,84 | 44,11 | 13,66 | 1086,54 |
| Tyskland | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| heimdall | 910,86 | 1110,35 | 1058,00 | 909,46 | 1005,49 | 1034,65 | 975,61 | 1030,36 | 420,67 | 1067,93 | 1085,86 | 10609,24 |
| Baden-Württemberg | 953,05 | 1129,15 | 1085,31 | 945,63 | 1022,81 | 1070,80 | 1002,00 | 1044,91 | 1083,12 | 1029,50 | 1070,14 | 11436,42 |
| Tyskland | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 9891,16 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 32,22 | 87,47 | 124,34 | 85,56 | 121,72 | 137,95 | 103,46 | 103,94 | 77,57 | 29,59 | 7,04 | 910,86 |
| 2011 | 30,43 | 52,39 | 110,02 | 141,93 | 144,98 | 118,52 | 119,80 | 131,37 | 106,24 | 91,54 | 48,14 | 14,99 | 1110,35 |
| 2012 | 25,61 | 54,07 | 115,89 | 97,84 | 141,24 | 129,89 | 125,75 | 137,30 | 109,98 | 66,67 | 35,69 | 18,07 | 1058,00 |
| 2013 | 15,78 | 17,89 | 78,51 | 87,10 | 96,28 | 126,19 | 147,82 | 123,76 | 87,94 | 68,40 | 25,42 | 34,37 | 909,46 |
| 2014 | 29,63 | 53,31 | 113,76 | 102,48 | 122,97 | 143,94 | 113,00 | 111,75 | 89,89 | 73,37 | 39,28 | 12,11 | 1005,49 |
| 2015 | 24,01 | 60,56 | 102,22 | 129,84 | 118,29 | 122,52 | 141,25 | 104,11 | 93,20 | 56,66 | 48,70 | 33,29 | 1034,65 |
| 2016 | 26,19 | 35,26 | 85,12 | 98,69 | 115,72 | 116,12 | 135,13 | 130,53 | 107,43 | 59,84 | 29,59 | 35,99 | 975,61 |
| 2017 | 27,37 | 56,07 | 104,28 | 109,26 | 130,63 | 139,61 | 125,26 | 122,66 | 95,42 | 79,95 | 21,71 | 18,14 | 1030,36 |
| 2018 | 24,55 | 52,23 | 85,21 | 133,17 | 17,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,22 | 40,88 | 18,50 | 420,67 |
| 2019 | 19,95 | 81,87 | 97,00 | 104,38 | 116,46 | 138,78 | 141,17 | 127,43 | 105,78 | 71,52 | 33,29 | 30,30 | 1067,93 |
| 2020 | 41,86 | 51,71 | 112,28 | 154,36 | 118,82 | 110,48 | 150,17 | 118,40 | 112,74 | 48,02 | 47,37 | 19,65 | 1085,86 |
| ∅ | 26,54 | 49,78 | 99,25 | 116,67 | 109,90 | 126,78 | 133,73 | 121,08 | 101,26 | 67,43 | 36,33 | 22,04 | |
| ∅ | 26,76 | 51,46 | 102,12 | 113,99 | 122,82 | 127,34 | 133,26 | 123,03 | 100,96 | 68,44 | 36,58 | 24,10 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 32,22 | 119,69 | 244,03 | 329,59 | 451,31 | 589,26 | 692,72 | 796,66 | 874,23 | 903,82 | 910,86 |
| 2011 | 30,43 | 82,82 | 192,84 | 334,77 | 479,75 | 598,27 | 718,07 | 849,44 | 955,68 | 1047,22 | 1095,36 | 1110,35 |
| 2012 | 25,61 | 79,68 | 195,57 | 293,41 | 434,65 | 564,54 | 690,29 | 827,59 | 937,57 | 1004,24 | 1039,93 | 1058,00 |
| 2013 | 15,78 | 33,67 | 112,18 | 199,28 | 295,56 | 421,75 | 569,57 | 693,33 | 781,27 | 849,67 | 875,09 | 909,46 |
| 2014 | 29,63 | 82,94 | 196,70 | 299,18 | 422,15 | 566,09 | 679,09 | 790,84 | 880,73 | 954,10 | 993,38 | 1005,49 |
| 2015 | 24,01 | 84,57 | 186,79 | 316,63 | 434,92 | 557,44 | 698,69 | 802,80 | 896,00 | 952,66 | 1001,36 | 1034,65 |
| 2016 | 26,19 | 61,45 | 146,57 | 245,26 | 360,98 | 477,10 | 612,23 | 742,76 | 850,19 | 910,03 | 939,62 | 975,61 |
| 2017 | 27,37 | 83,44 | 187,72 | 296,98 | 427,61 | 567,22 | 692,48 | 815,14 | 910,56 | 990,51 | 1012,22 | 1030,36 |
| 2018 | 24,55 | 76,78 | 161,99 | 295,16 | 313,07 | 313,07 | 313,07 | 313,07 | 313,07 | 361,29 | 402,17 | 420,67 |
| 2019 | 19,95 | 101,82 | 198,82 | 303,20 | 419,66 | 558,44 | 699,61 | 827,04 | 932,82 | 1004,34 | 1037,63 | 1067,93 |
| 2020 | 41,86 | 93,57 | 205,85 | 360,21 | 479,03 | 589,51 | 739,68 | 858,08 | 970,82 | 1018,84 | 1066,21 | 1085,86 |
| ∅ | 26,54 | 73,91 | 173,16 | 289,83 | 399,72 | 514,98 | 636,55 | 746,62 | 838,67 | 906,10 | 942,44 | 964,48 |
| ∅ | 26,76 | 78,22 | 180,34 | 294,32 | 417,15 | 544,48 | 677,75 | 800,78 | 901,74 | 970,18 | 1006,76 | 1030,86 |
