Profil for solcelleanlæg Solarpower Dorsten fra Dorsten
DelstatNordrhein-Westfalen
KommuneMünster
KommuneRE
Postnummer46284
ByDorsten
Hjemmesidehttp://solaranlage.z...
Samlet ydelse7.280 kWp
Opdatering29.12.2020 10:21
DataimportAutomatisk
brugerprofil
offline
mopedpaul
fra Dorsten
Tyskland
Sidste log ind var 20.06.2013
Medlem siden 18.05.2013
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2013
Fald (vinkel)30°
Ydelse7.280 kWp
Sporingstationær
Orientering183°
DataloggerSolare Datensysteme - SolarLog200
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,16 | 0,15 | 0,17 | 0,22 | 0,89 | 1,88 | 0,12 | 0,13 | 0,28 | 0,34 | 1,04 | 5,38 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,33 | 0,12 | 0,29 | 0,25 | 0,09 | 1,11 | 0,52 | 1,86 | 1,38 | 0,57 | 0,16 | 12,06 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,49 | 0,09 | 0,16 | 1,53 | 0,33 | 0,04 | 0,77 | 0,00 | 0,00 | 15,47 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solarpower Dorsten | 21,78 | 21,15 | 36,28 | 36,28 | 40,12 | 137,67 | 95,57 | 0,00 | 0,00 | 4,66 | 32,22 | 38,57 | 15,31 | 479,61 |
| Nordrhein-Westfalen | 22,25 | 19,41 | 60,77 | 121,90 | 171,30 | 142,53 | 121,61 | 116,99 | 113,42 | 88,07 | 35,56 | 38,67 | 12,84 | 1065,32 |
| Tyskland | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solarpower Dorsten | 590,81 | 871,13 | 894,67 | 838,32 | 832,09 | 384,38 | 938,89 | 457,83 | 5808,12 |
| Nordrhein-Westfalen | 898,85 | 943,94 | 988,86 | 931,96 | 921,74 | 1036,33 | 944,85 | 964,78 | 7631,31 |
| Tyskland | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 6895,66 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,14 | 116,69 | 126,12 | 116,91 | 82,70 | 60,35 | 23,33 | 22,57 | 590,81 |
| 2014 | 35,09 | 46,03 | 105,35 | 100,78 | 98,62 | 113,48 | 117,39 | 99,62 | 81,66 | 49,13 | 12,41 | 11,57 | 871,13 |
| 2015 | 20,31 | 43,24 | 72,15 | 119,02 | 116,88 | 122,47 | 112,14 | 108,20 | 74,31 | 48,18 | 32,50 | 25,27 | 894,67 |
| 2016 | 23,73 | 44,97 | 67,96 | 101,06 | 115,65 | 95,91 | 109,55 | 100,27 | 86,15 | 41,87 | 26,96 | 24,24 | 838,32 |
| 2017 | 33,35 | 33,33 | 84,01 | 92,73 | 114,33 | 108,16 | 109,58 | 94,01 | 78,34 | 51,28 | 24,74 | 8,23 | 832,09 |
| 2018 | 18,89 | 75,69 | 79,36 | 100,90 | 20,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36,32 | 37,29 | 15,15 | 384,38 |
| 2019 | 20,02 | 60,34 | 65,93 | 116,98 | 111,27 | 136,23 | 118,57 | 119,04 | 87,66 | 53,35 | 27,72 | 21,78 | 938,89 |
| 2020 | 21,15 | 36,28 | 36,28 | 40,12 | 137,67 | 95,57 | 0,00 | 0,00 | 4,66 | 32,22 | 38,57 | 15,31 | 457,83 |
| ∅ | 24,65 | 48,55 | 73,01 | 95,94 | 94,67 | 112,64 | 115,56 | 106,34 | 70,78 | 46,59 | 27,94 | 18,02 | |
| ∅ | 26,50 | 45,58 | 79,08 | 106,11 | 111,35 | 115,25 | 113,45 | 104,23 | 81,62 | 48,76 | 24,87 | 18,22 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42,14 | 158,83 | 284,95 | 401,86 | 484,56 | 544,91 | 568,24 | 590,81 |
| 2014 | 35,09 | 81,12 | 186,47 | 287,25 | 385,87 | 499,35 | 616,74 | 716,36 | 798,02 | 847,15 | 859,56 | 871,13 |
| 2015 | 20,31 | 63,55 | 135,70 | 254,72 | 371,60 | 494,07 | 606,21 | 714,41 | 788,72 | 836,90 | 869,40 | 894,67 |
| 2016 | 23,73 | 68,70 | 136,66 | 237,72 | 353,37 | 449,28 | 558,83 | 659,10 | 745,25 | 787,12 | 814,08 | 838,32 |
| 2017 | 33,35 | 66,68 | 150,69 | 243,42 | 357,75 | 465,91 | 575,49 | 669,50 | 747,84 | 799,12 | 823,86 | 832,09 |
| 2018 | 18,89 | 94,58 | 173,94 | 274,84 | 295,62 | 295,62 | 295,62 | 295,62 | 295,62 | 331,94 | 369,23 | 384,38 |
| 2019 | 20,02 | 80,36 | 146,29 | 263,27 | 374,54 | 510,77 | 629,34 | 748,38 | 836,04 | 889,39 | 917,11 | 938,89 |
| 2020 | 21,15 | 57,43 | 93,71 | 133,83 | 271,50 | 367,07 | 367,07 | 367,07 | 371,73 | 403,95 | 442,52 | 457,83 |
| ∅ | 24,65 | 73,20 | 146,21 | 242,15 | 306,55 | 405,11 | 491,78 | 571,54 | 633,47 | 680,06 | 708,00 | 726,02 |
| ∅ | 26,50 | 72,08 | 151,16 | 257,28 | 368,63 | 483,88 | 597,32 | 701,55 | 783,17 | 831,94 | 856,80 | 875,02 |

