Profil for solcelleanlæg W1 fra Dresden
DelstatSachsen
KommuneDresden
KommuneDD
Postnummer01108
ByDresden
Hjemmeside
Samlet ydelse5.865 kWp
Opdatering20.03.2019 04:22
DataimportAutomatisk
brugerprofil
offline
Weixdorf
fra Dresden
Tyskland
Sidste log ind var 17.09.2014
Medlem siden 28.05.2013
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2013
Fald (vinkel)45°
Ydelse5.865 kWp
Sporingstationær
Orientering180°
DataloggerSMA Solar Technology - Webconnect
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sachsen | 27,69 | 32,83 | 37,93 | 98,70 | 145,34 | 130,25 | 119,52 | 131,08 | 111,00 | 105,97 | 48,30 | 44,03 | 22,44 | 1055,08 |
| Tyskland | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W1 | 574,13 | 948,86 | 1039,57 | 930,98 | 913,89 | 439,92 | 119,69 | 0,00 | 4967,04 |
| Sachsen | 892,35 | 974,05 | 1045,94 | 957,59 | 956,02 | 1091,60 | 1073,90 | 1056,07 | 8047,52 |
| Tyskland | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 6895,66 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,70 | 110,06 | 140,95 | 125,26 | 73,15 | 69,80 | 22,63 | 26,58 | 574,13 |
| 2014 | 21,37 | 61,41 | 92,69 | 115,52 | 109,86 | 132,91 | 126,93 | 111,84 | 60,34 | 73,65 | 32,80 | 9,54 | 948,86 |
| 2015 | 17,36 | 58,03 | 86,24 | 121,03 | 135,04 | 117,50 | 136,39 | 128,61 | 93,97 | 67,35 | 32,29 | 45,76 | 1039,57 |
| 2016 | 19,32 | 40,93 | 66,79 | 105,57 | 132,63 | 125,94 | 119,93 | 122,02 | 104,70 | 34,60 | 31,67 | 26,88 | 930,98 |
| 2017 | 20,73 | 43,57 | 82,84 | 94,81 | 127,28 | 136,88 | 117,55 | 116,97 | 82,59 | 53,41 | 19,80 | 17,46 | 913,89 |
| 2018 | 18,42 | 67,74 | 79,38 | 124,54 | 21,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,70 | 39,15 | 12,72 | 439,92 |
| 2019 | 24,94 | 61,02 | 33,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119,69 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 20,36 | 55,45 | 73,61 | 112,29 | 88,63 | 124,66 | 128,35 | 120,94 | 82,95 | 62,59 | 29,72 | 23,16 | |
| ∅ | 19,70 | 50,99 | 82,14 | 109,23 | 126,20 | 128,31 | 125,20 | 119,86 | 85,40 | 57,25 | 29,14 | 24,91 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,70 | 115,76 | 256,71 | 381,97 | 455,12 | 524,92 | 547,55 | 574,13 |
| 2014 | 21,37 | 82,78 | 175,47 | 290,99 | 400,85 | 533,76 | 660,69 | 772,53 | 832,87 | 906,52 | 939,32 | 948,86 |
| 2015 | 17,36 | 75,39 | 161,63 | 282,66 | 417,70 | 535,20 | 671,59 | 800,20 | 894,17 | 961,52 | 993,81 | 1039,57 |
| 2016 | 19,32 | 60,25 | 127,04 | 232,61 | 365,24 | 491,18 | 611,11 | 733,13 | 837,83 | 872,43 | 904,10 | 930,98 |
| 2017 | 20,73 | 64,30 | 147,14 | 241,95 | 369,23 | 506,11 | 623,66 | 740,63 | 823,22 | 876,63 | 896,43 | 913,89 |
| 2018 | 18,42 | 86,16 | 165,54 | 290,08 | 311,35 | 311,35 | 311,35 | 311,35 | 311,35 | 388,05 | 427,20 | 439,92 |
| 2019 | 24,94 | 85,96 | 119,69 | 119,69 | 119,69 | 119,69 | 119,69 | 119,69 | 119,69 | 119,69 | 119,69 | 119,69 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 20,36 | 75,81 | 149,42 | 243,00 | 284,25 | 373,29 | 464,97 | 551,36 | 610,61 | 664,25 | 689,73 | 709,58 |
| ∅ | 19,70 | 70,68 | 152,82 | 262,05 | 388,26 | 516,56 | 641,76 | 761,62 | 847,02 | 904,28 | 933,42 | 958,33 |

