Profil for solcelleanlæg Homberg fra Duisburg
DelstatNordrhein-Westfalen
KommuneDüsseldorf
KommuneDU
Postnummer47198
ByDuisburg
Hjemmeside
Samlet ydelse3.420 kWp
Opdatering20.03.2019 04:23
DataimportAutomatisk
brugerprofil
offline
KSchaake@S-D-Sys.de
fra Duisburg
Tyskland
Sidste log ind var 26.10.2018
Medlem siden 18.10.2017
4 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2015
Fald (vinkel)40°
Ydelse1.620 kWp
Sporingstationær
Orientering150°
Inverter
1 x SMA Solar Technology AG Sunny Boy 1.5
DataloggerSMA Solar Technology - EnergyMeter
Omkostninger ved fremstilling0 €
Idriftsættelse2017
Fald (vinkel)15°
Ydelse1.800 kWp
Sporingstationær
Orientering150°
Inverter
1 x SMA Sunnyboy SB1.5-1VL-40
DataloggerSMA Solar Technology - EnergyMeter
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homberg | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nordrhein-Westfalen | 22,25 | 19,41 | 60,77 | 121,90 | 171,30 | 142,53 | 121,61 | 116,99 | 113,42 | 88,07 | 35,56 | 38,67 | 12,84 | 1065,32 |
| Tyskland | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Homberg | 0,00 | 0,00 | 62,13 | 348,25 | 88,35 | 0,00 | 498,73 |
| Nordrhein-Westfalen | 988,86 | 931,96 | 921,74 | 1036,33 | 944,85 | 964,81 | 5788,55 |
| Tyskland | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 5143,37 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,19 | 21,87 | 6,07 | 62,13 |
| 2018 | 14,13 | 58,36 | 61,59 | 85,24 | 23,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62,27 | 30,83 | 12,33 | 348,25 |
| 2019 | 16,86 | 49,25 | 22,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,35 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 15,50 | 53,81 | 41,92 | 85,24 | 23,50 | 48,23 | 26,35 | 9,20 | |||||
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,19 | 56,06 | 62,13 |
| 2018 | 14,13 | 72,49 | 134,08 | 219,32 | 242,82 | 242,82 | 242,82 | 242,82 | 242,82 | 305,09 | 335,92 | 348,25 |
| 2019 | 16,86 | 66,11 | 88,35 | 88,35 | 88,35 | 88,35 | 88,35 | 88,35 | 88,35 | 88,35 | 88,35 | 88,35 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 15,50 | 69,30 | 111,22 | 153,84 | 165,59 | 165,59 | 165,59 | 165,59 | 165,59 | 142,54 | 160,11 | 166,24 |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

