Profil for solcelleanlæg EddyVDE fra Ekeren
DelstatAntwerpen (province)
KommuneAntwerpen
KommuneNicht zugeordnet
Postnummer2180
ByEkeren
Hjemmesidehttp://www.home1.sol...
Samlet ydelse4.230 kWp
Opdatering20.12.2017 12:42
DataimportAutomatisk
brugerprofil
offline
eddyvde
fra Ekeren
Belgien
Sidste log ind var 29.05.2020
Medlem siden 05.07.2012
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2012
Fald (vinkel)30°
Ydelse4.230 kWp
Sporingstationær
Orientering246°
Datalogger -
Omkostninger ved fremstilling8967 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EddyVDE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Antwerpen (province) | 23,68 | 22,56 | 35,61 | 94,31 | 139,74 | 147,57 | 117,37 | 110,72 | 113,10 | 86,83 | 39,61 | 33,21 | 16,09 | 980,40 |
| Belgien | 23,33 | 24,43 | 37,41 | 94,38 | 136,76 | 153,64 | 123,67 | 121,44 | 112,84 | 92,35 | 42,85 | 38,71 | 15,64 | 1017,45 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EddyVDE | 382,83 | 838,55 | 785,69 | 734,85 | 619,73 | 582,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3943,80 |
| Antwerpen (province) | 922,86 | 877,51 | 918,61 | 952,33 | 923,47 | 904,69 | 1032,90 | 944,55 | 954,67 | 8431,59 |
| Belgien | 928,86 | 901,21 | 939,83 | 962,92 | 944,11 | 920,99 | 1058,79 | 980,01 | 1001,84 | 8638,56 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,63 | 112,67 | 93,40 | 51,28 | 23,00 | 13,85 | 382,83 |
| 2013 | 16,97 | 29,34 | 55,60 | 106,17 | 103,59 | 119,43 | 133,74 | 107,07 | 77,99 | 47,73 | 17,99 | 22,93 | 838,55 |
| 2014 | 19,88 | 32,39 | 85,51 | 100,87 | 109,20 | 121,96 | 101,37 | 82,03 | 69,39 | 34,28 | 21,58 | 7,23 | 785,69 |
| 2015 | 14,11 | 31,21 | 57,64 | 104,85 | 112,93 | 118,01 | 92,77 | 87,30 | 57,00 | 34,52 | 12,34 | 12,17 | 734,85 |
| 2016 | 13,90 | 27,85 | 48,32 | 54,63 | 95,25 | 74,96 | 90,19 | 85,56 | 63,78 | 36,90 | 14,75 | 13,64 | 619,73 |
| 2017 | 16,31 | 15,18 | 53,12 | 75,72 | 88,23 | 93,14 | 83,05 | 67,21 | 48,72 | 25,53 | 12,91 | 3,03 | 582,15 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 16,23 | 27,19 | 60,04 | 88,45 | 101,84 | 105,50 | 98,29 | 90,31 | 68,38 | 38,37 | 17,10 | 12,14 | |
| ∅ | 16,23 | 27,19 | 60,04 | 88,45 | 101,84 | 105,50 | 100,22 | 85,83 | 63,38 | 35,79 | 15,91 | 11,80 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,63 | 201,30 | 294,70 | 345,98 | 368,98 | 382,83 |
| 2013 | 16,97 | 46,31 | 101,91 | 208,08 | 311,67 | 431,10 | 564,84 | 671,91 | 749,90 | 797,63 | 815,62 | 838,55 |
| 2014 | 19,88 | 52,27 | 137,78 | 238,65 | 347,85 | 469,81 | 571,18 | 653,21 | 722,60 | 756,88 | 778,46 | 785,69 |
| 2015 | 14,11 | 45,32 | 102,96 | 207,81 | 320,74 | 438,75 | 531,52 | 618,82 | 675,82 | 710,34 | 722,68 | 734,85 |
| 2016 | 13,90 | 41,75 | 90,07 | 144,70 | 239,95 | 314,91 | 405,10 | 490,66 | 554,44 | 591,34 | 606,09 | 619,73 |
| 2017 | 16,31 | 31,49 | 84,61 | 160,33 | 248,56 | 341,70 | 424,75 | 491,96 | 540,68 | 566,21 | 579,12 | 582,15 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 16,23 | 43,43 | 103,47 | 191,91 | 293,75 | 399,25 | 431,00 | 521,31 | 589,69 | 628,06 | 645,16 | 657,30 |
| ∅ | 16,23 | 43,43 | 103,47 | 191,91 | 293,75 | 399,25 | 499,48 | 585,31 | 648,69 | 684,48 | 700,39 | 712,19 |

