Profil for solcelleanlæg Hotel**** Monte da Provença fra Elvas
DelstatRegião do Alentejo
KommunePortalegre
KommuneNicht zugeordnet
Postnummer7350-481
ByElvas
Hjemmesidewww.montedaprovenca....
Samlet ydelse12.000 kWp
Opdatering20.03.2019 04:23
DataimportAutomatisk
brugerprofil
offline
Hotel**** Monte da Provença
fra Elvas
Portugal
Sidste log ind var -
Medlem siden 29.04.2015
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2015
Fald (vinkel)22°
Ydelse12.000 kWp
Sporingstationær
Orientering180°
DataloggerSMA Solar Technology - Sunny Home Manager
Omkostninger ved fremstilling17000 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotel**** Monte da Provença | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Região do Alentejo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Portugal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hotel**** Monte da Provença | 1250,69 | 1685,27 | 1759,05 | 788,29 | 312,34 | 0,00 | 5795,64 |
| Região do Alentejo | 0,00 | 1685,25 | 1759,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3444,31 |
| Portugal | 1679,57 | 1646,46 | 1772,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5098,26 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,05 | 197,08 | 186,22 | 202,01 | 184,96 | 154,20 | 104,26 | 110,16 | 101,75 | 1250,69 |
| 2016 | 67,48 | 100,57 | 152,66 | 156,97 | 160,43 | 197,70 | 195,50 | 185,71 | 165,15 | 125,15 | 92,12 | 85,83 | 1685,27 |
| 2017 | 98,60 | 93,53 | 141,50 | 175,46 | 176,13 | 192,76 | 199,18 | 181,86 | 168,01 | 133,02 | 108,18 | 90,82 | 1759,05 |
| 2018 | 90,51 | 118,67 | 129,52 | 151,22 | 29,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120,32 | 78,83 | 69,81 | 788,29 |
| 2019 | 100,40 | 114,82 | 97,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 312,34 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 89,25 | 106,90 | 130,20 | 123,43 | 140,76 | 192,23 | 198,90 | 184,18 | 162,45 | 120,69 | 97,32 | 87,05 | |
| ∅ | 83,04 | 97,05 | 147,08 | 166,22 | 168,28 | 195,23 | 197,34 | 183,79 | 166,58 | 129,09 | 100,15 | 88,33 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,05 | 207,13 | 393,35 | 595,36 | 780,32 | 934,52 | 1038,78 | 1148,94 | 1250,69 |
| 2016 | 67,48 | 168,05 | 320,71 | 477,68 | 638,11 | 835,81 | 1031,31 | 1217,02 | 1382,17 | 1507,32 | 1599,44 | 1685,27 |
| 2017 | 98,60 | 192,13 | 333,63 | 509,09 | 685,22 | 877,98 | 1077,16 | 1259,02 | 1427,03 | 1560,05 | 1668,23 | 1759,05 |
| 2018 | 90,51 | 209,18 | 338,70 | 489,92 | 519,33 | 519,33 | 519,33 | 519,33 | 519,33 | 639,65 | 718,48 | 788,29 |
| 2019 | 100,40 | 215,22 | 312,34 | 312,34 | 312,34 | 312,34 | 312,34 | 312,34 | 312,34 | 312,34 | 312,34 | 312,34 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 89,25 | 196,15 | 326,35 | 359,82 | 472,43 | 587,76 | 707,10 | 817,61 | 915,08 | 1011,63 | 1089,49 | 1159,13 |
| ∅ | 83,04 | 180,09 | 327,17 | 493,39 | 661,67 | 856,90 | 1054,24 | 1238,02 | 1404,60 | 1533,69 | 1633,84 | 1722,16 |

