Profil for solcelleanlæg ST77 west fra Emmen
DelstatDrenthe
KommuneZuid-oost Drenthe
KommuneNicht zugeordnet
Postnummer7827
ByEmmen
Hjemmeside
Samlet ydelse2.760 kWp
Opdatering30.12.2020 01:15
DataimportAutomatisk
brugerprofil
offline
Geim
fra Emmen
Holland
Sidste log ind var 06.04.2013
Medlem siden 12.06.2011
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2011
Fald (vinkel)30°
Ydelse2.760 kWp
Sporingstationær
Orientering270°
Installatørselvinstalleret
Datalogger -
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,11 | 0,24 | 0,05 | 0,06 | 0,25 | 0,42 | 0,13 | 0,09 | 0,14 | 0,16 | 0,14 | 1,79 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,28 | 0,11 | 0,25 | 0,12 | 0,05 | 0,28 | 0,23 | 0,36 | 0,30 | 0,28 | 0,17 | 4,22 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,10 | 0,04 | 0,26 | 0,43 | 0,28 | 0,04 | 0,29 | 0,07 | 0,00 | 5,73 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST77 west | 9,56 | 10,25 | 21,09 | 61,30 | 113,08 | 124,02 | 106,97 | 100,38 | 96,57 | 64,62 | 28,43 | 14,11 | 5,64 | 756,02 |
| Drenthe | 19,95 | 13,78 | 26,27 | 89,46 | 129,59 | 144,90 | 122,46 | 107,27 | 116,19 | 94,59 | 40,53 | 27,58 | 8,19 | 940,76 |
| Holland | 0,99 | 0,87 | 1,59 | 4,82 | 7,15 | 7,91 | 6,40 | 5,93 | 5,67 | 4,33 | 1,70 | 1,17 | 0,43 | 48,96 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ST77 west | 0,00 | 0,00 | 718,81 | 721,37 | 729,91 | 732,96 | 678,44 | 226,52 | 748,74 | 746,46 | 5303,21 |
| Drenthe | 911,74 | 865,43 | 841,57 | 887,87 | 902,10 | 917,31 | 857,39 | 996,36 | 825,84 | 895,90 | 8901,51 |
| Holland | 919,61 | 901,35 | 888,89 | 913,57 | 936,88 | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 33,34 | 8445,85 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 19,68 | 53,59 | 94,35 | 97,15 | 114,11 | 119,16 | 104,07 | 59,61 | 36,80 | 12,30 | 7,99 | 718,81 |
| 2014 | 10,76 | 26,48 | 73,41 | 82,96 | 99,54 | 110,72 | 116,32 | 95,12 | 62,65 | 22,43 | 14,57 | 6,41 | 721,37 |
| 2015 | 8,50 | 28,21 | 61,21 | 104,99 | 105,61 | 113,32 | 95,67 | 96,49 | 62,37 | 32,68 | 12,05 | 8,81 | 729,91 |
| 2016 | 8,20 | 28,22 | 57,73 | 89,26 | 114,55 | 110,68 | 105,46 | 92,60 | 75,02 | 31,43 | 12,73 | 7,08 | 732,96 |
| 2017 | 9,47 | 15,55 | 59,60 | 82,26 | 112,53 | 102,16 | 108,64 | 78,21 | 61,77 | 33,19 | 11,40 | 3,66 | 678,44 |
| 2018 | 7,58 | 30,81 | 63,80 | 87,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,21 | 15,77 | 7,42 | 226,52 |
| 2019 | 9,46 | 29,75 | 53,12 | 102,28 | 109,34 | 111,07 | 111,47 | 101,09 | 64,88 | 33,79 | 12,93 | 9,56 | 748,74 |
| 2020 | 10,25 | 21,09 | 61,30 | 113,08 | 124,02 | 106,97 | 100,38 | 96,57 | 64,62 | 28,43 | 14,11 | 5,64 | 746,46 |
| ∅ | 9,17 | 24,97 | 60,47 | 94,64 | 108,96 | 109,86 | 108,16 | 94,88 | 64,42 | 29,00 | 13,23 | 7,07 | |
| ∅ | 9,44 | 24,88 | 61,06 | 95,81 | 110,93 | 109,15 | 106,32 | 93,35 | 65,22 | 30,33 | 12,97 | 6,86 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 19,68 | 73,27 | 167,62 | 264,77 | 378,88 | 498,04 | 602,11 | 661,72 | 698,52 | 710,82 | 718,81 |
| 2014 | 10,76 | 37,24 | 110,65 | 193,61 | 293,15 | 403,87 | 520,19 | 615,31 | 677,96 | 700,39 | 714,96 | 721,37 |
| 2015 | 8,50 | 36,71 | 97,92 | 202,91 | 308,52 | 421,84 | 517,51 | 614,00 | 676,37 | 709,05 | 721,10 | 729,91 |
| 2016 | 8,20 | 36,42 | 94,15 | 183,41 | 297,96 | 408,64 | 514,10 | 606,70 | 681,72 | 713,15 | 725,88 | 732,96 |
| 2017 | 9,47 | 25,02 | 84,62 | 166,88 | 279,41 | 381,57 | 490,21 | 568,42 | 630,19 | 663,38 | 674,78 | 678,44 |
| 2018 | 7,58 | 38,39 | 102,19 | 190,12 | 190,12 | 190,12 | 190,12 | 190,12 | 190,12 | 203,33 | 219,10 | 226,52 |
| 2019 | 9,46 | 39,21 | 92,33 | 194,61 | 303,95 | 415,02 | 526,49 | 627,58 | 692,46 | 726,25 | 739,18 | 748,74 |
| 2020 | 10,25 | 31,34 | 92,64 | 205,72 | 329,74 | 436,71 | 537,09 | 633,66 | 698,28 | 726,71 | 740,82 | 746,46 |
| ∅ | 9,17 | 33,00 | 93,47 | 188,11 | 283,45 | 379,58 | 474,22 | 557,24 | 613,60 | 642,60 | 655,83 | 662,90 |
| ∅ | 9,44 | 34,32 | 95,39 | 191,19 | 302,12 | 411,28 | 517,60 | 610,95 | 676,16 | 706,49 | 719,45 | 726,31 |
