Profil for solcelleanlæg Thomtstrom fra Falkensee
DelstatBrandenburg
KommuneBrandenburg
KommuneHVL
Postnummer14612
ByFalkensee
Hjemmeside
Samlet ydelse8.180 kWp
Opdatering20.03.2019 04:22
DataimportAutomatisk
brugerprofil
offline
thomtstrom
fra Falkensee
Tyskland
Sidste log ind var 08.12.2018
Medlem siden 09.10.2013
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2013
Fald (vinkel)47°
Ydelse8.180 kWp
Sporingstationær
Orientering270°
DataloggerSMA Solar Technology - Webconnect
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomtstrom | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Brandenburg | 16,61 | 21,18 | 31,09 | 82,72 | 137,80 | 135,42 | 117,17 | 125,33 | 111,56 | 91,77 | 41,54 | 19,44 | 6,96 | 938,59 |
| Tyskland | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thomtstrom | 43,77 | 741,67 | 766,45 | 735,62 | 701,86 | 818,78 | 70,29 | 0,00 | 3878,44 |
| Brandenburg | 880,35 | 947,18 | 980,11 | 910,96 | 893,52 | 1014,13 | 943,55 | 949,72 | 7519,52 |
| Tyskland | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 6895,66 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,87 | 14,15 | 9,75 | 43,77 |
| 2014 | 9,03 | 35,25 | 65,40 | 90,48 | 100,62 | 117,28 | 114,58 | 96,59 | 53,81 | 37,70 | 15,16 | 5,77 | 741,67 |
| 2015 | 10,11 | 32,36 | 52,21 | 94,94 | 108,79 | 111,10 | 110,41 | 107,08 | 62,96 | 37,64 | 16,61 | 22,24 | 766,45 |
| 2016 | 12,57 | 23,66 | 50,55 | 89,74 | 112,27 | 120,67 | 102,67 | 93,93 | 76,59 | 26,51 | 16,97 | 9,49 | 735,62 |
| 2017 | 13,40 | 24,89 | 57,44 | 81,67 | 107,58 | 104,59 | 103,52 | 96,55 | 59,55 | 29,81 | 14,61 | 8,25 | 701,86 |
| 2018 | 10,94 | 36,06 | 52,64 | 102,52 | 133,76 | 112,84 | 129,95 | 106,99 | 68,25 | 40,86 | 16,66 | 7,31 | 818,78 |
| 2019 | 14,46 | 33,39 | 22,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,29 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 11,75 | 30,94 | 50,11 | 91,87 | 112,60 | 113,30 | 112,23 | 100,23 | 64,23 | 32,07 | 15,69 | 10,47 | |
| ∅ | 11,21 | 30,44 | 55,65 | 91,87 | 112,60 | 113,30 | 112,23 | 100,23 | 64,23 | 34,50 | 16,00 | 10,61 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,87 | 34,02 | 43,77 |
| 2014 | 9,03 | 44,28 | 109,68 | 200,16 | 300,78 | 418,06 | 532,64 | 629,23 | 683,04 | 720,74 | 735,90 | 741,67 |
| 2015 | 10,11 | 42,47 | 94,68 | 189,62 | 298,41 | 409,51 | 519,92 | 627,00 | 689,96 | 727,60 | 744,21 | 766,45 |
| 2016 | 12,57 | 36,23 | 86,78 | 176,52 | 288,79 | 409,46 | 512,13 | 606,06 | 682,65 | 709,16 | 726,13 | 735,62 |
| 2017 | 13,40 | 38,29 | 95,73 | 177,40 | 284,98 | 389,57 | 493,09 | 589,64 | 649,19 | 679,00 | 693,61 | 701,86 |
| 2018 | 10,94 | 47,00 | 99,64 | 202,16 | 335,92 | 448,76 | 578,71 | 685,70 | 753,95 | 794,81 | 811,47 | 818,78 |
| 2019 | 14,46 | 47,85 | 70,29 | 70,29 | 70,29 | 70,29 | 70,29 | 70,29 | 70,29 | 70,29 | 70,29 | 70,29 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 11,75 | 42,69 | 92,80 | 169,36 | 263,20 | 357,61 | 451,13 | 534,65 | 588,18 | 531,64 | 545,09 | 554,06 |
| ∅ | 11,21 | 41,65 | 97,30 | 189,17 | 301,78 | 415,07 | 527,30 | 627,53 | 691,76 | 726,26 | 742,26 | 752,88 |

