Profil for solcelleanlæg PVDirk fra Fehmarn
DelstatSchleswig-Holstein
KommuneSchleswig-Holstein
KommuneOH
Postnummer23769
ByFehmarn
Hjemmesidehttp://www.solarteur...
Samlet ydelse13.020 kWp
Opdatering05.05.2018 10:23
DataimportAutomatisk
brugerprofil
offline
aenne23769
fra Fehmarn
Tyskland
Sidste log ind var 23.10.2018
Medlem siden 20.08.2010
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2010
Fald (vinkel)45°
Ydelse13.020 kWp
Sporingstationær
Orientering90°
Installatørselvinstalleret
DataloggerZonPHP - ZonPHP V2.25
Omkostninger ved fremstilling29469 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVDirk | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Schleswig-Holstein | 14,74 | 14,44 | 30,80 | 99,85 | 145,35 | 146,65 | 146,00 | 125,78 | 133,06 | 100,28 | 49,70 | 28,02 | 9,43 | 1044,10 |
| Tyskland | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PVDirk | 164,59 | 743,29 | 692,96 | 589,07 | 746,61 | 315,77 | 240,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3493,10 |
| Schleswig-Holstein | 1019,22 | 1015,47 | 934,88 | 917,17 | 963,37 | 940,42 | 899,41 | 870,48 | 1034,90 | 940,16 | 1054,90 | 10590,38 |
| Tyskland | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 9891,16 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,79 | 66,81 | 45,94 | 12,28 | 6,77 | 164,59 |
| 2011 | 14,05 | 26,17 | 61,61 | 111,81 | 130,27 | 133,49 | 80,90 | 54,00 | 74,69 | 35,11 | 13,51 | 7,68 | 743,29 |
| 2012 | 15,86 | 29,08 | 63,72 | 85,69 | 134,24 | 116,25 | 120,22 | 78,35 | 33,22 | 2,73 | 11,74 | 1,86 | 692,96 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 16,60 | 95,76 | 63,62 | 91,48 | 129,25 | 97,19 | 46,96 | 32,35 | 13,48 | 2,38 | 589,07 |
| 2014 | 3,41 | 29,25 | 63,12 | 90,49 | 109,86 | 136,29 | 138,64 | 95,07 | 46,63 | 29,69 | 3,83 | 0,33 | 746,61 |
| 2015 | 0,00 | 7,17 | 8,48 | 38,02 | 69,80 | 63,65 | 44,86 | 45,03 | 24,85 | 13,20 | 0,71 | 0,00 | 315,77 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 32,51 | 97,77 | 110,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 240,81 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 11,11 | 22,92 | 41,01 | 86,59 | 103,05 | 108,23 | 102,77 | 67,07 | 48,86 | 26,50 | 9,26 | 3,80 | |
| ∅ | 11,11 | 28,17 | 62,82 | 96,00 | 124,79 | 128,68 | 113,25 | 75,81 | 51,51 | 22,51 | 9,69 | 3,29 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32,79 | 99,60 | 145,54 | 157,82 | 164,59 |
| 2011 | 14,05 | 40,22 | 101,83 | 213,64 | 343,91 | 477,40 | 558,30 | 612,30 | 686,99 | 722,10 | 735,61 | 743,29 |
| 2012 | 15,86 | 44,94 | 108,66 | 194,35 | 328,59 | 444,84 | 565,06 | 643,41 | 676,63 | 679,36 | 691,10 | 692,96 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 16,60 | 112,36 | 175,98 | 267,46 | 396,71 | 493,90 | 540,86 | 573,21 | 586,69 | 589,07 |
| 2014 | 3,41 | 32,66 | 95,78 | 186,27 | 296,13 | 432,42 | 571,06 | 666,13 | 712,76 | 742,45 | 746,28 | 746,61 |
| 2015 | 0,00 | 7,17 | 15,65 | 53,67 | 123,47 | 187,12 | 231,98 | 277,01 | 301,86 | 315,06 | 315,77 | 315,77 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 32,51 | 130,28 | 240,81 | 240,81 | 240,81 | 240,81 | 240,81 | 240,81 | 240,81 | 240,81 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 11,11 | 31,25 | 61,84 | 148,43 | 251,48 | 341,68 | 427,32 | 423,76 | 465,64 | 488,36 | 496,30 | 499,01 |
| ∅ | 11,11 | 39,27 | 102,09 | 198,09 | 322,88 | 451,55 | 564,81 | 640,61 | 692,13 | 714,64 | 724,33 | 727,62 |
