Profil for solcelleanlæg Winternight fra Flörsheim-Dalsheim
DelstatRheinland-Pfalz
KommuneRheinhessen-Pfalz
KommuneAZ
Postnummer67592
ByFlörsheim-Dalsheim
Hjemmeside
Samlet ydelse7.920 kWp
Opdatering01.10.2017 09:42
DataimportManuel
brugerprofil
offline
Winternight
fra Flörsheim-Dalsheim
Tyskland
Sidste log ind var 01.10.2017
Medlem siden 05.04.2009
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2009
Fald (vinkel)28°
Ydelse7.920 kWp
Sporingstationær
Orientering180°
Datalogger -
Omkostninger ved fremstilling26600 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winternight | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rheinland-Pfalz | 29,81 | 24,28 | 38,37 | 95,18 | 141,79 | 149,14 | 120,51 | 136,98 | 116,15 | 98,28 | 42,96 | 44,40 | 12,87 | 1050,72 |
| Tyskland | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winternight | 616,68 | 1018,85 | 1117,13 | 1102,64 | 992,11 | 1054,42 | 1070,69 | 1019,87 | 965,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8958,05 |
| Rheinland-Pfalz | 998,22 | 949,04 | 1045,74 | 997,75 | 904,10 | 969,48 | 1001,45 | 934,39 | 979,80 | 1052,64 | 1015,24 | 1005,83 | 11853,68 |
| Tyskland | 997,35 | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 10888,51 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,10 | 133,21 | 142,20 | 100,24 | 67,03 | 29,22 | 22,68 | 616,68 |
| 2010 | 15,13 | 37,85 | 98,06 | 136,73 | 103,30 | 154,49 | 123,43 | 131,39 | 104,42 | 81,31 | 25,38 | 7,36 | 1018,85 |
| 2011 | 33,80 | 45,83 | 114,27 | 145,08 | 159,34 | 120,01 | 121,53 | 126,70 | 114,14 | 82,32 | 33,90 | 20,21 | 1117,13 |
| 2012 | 35,21 | 70,54 | 102,44 | 115,47 | 143,37 | 119,39 | 137,64 | 137,66 | 103,54 | 87,49 | 26,00 | 23,89 | 1102,64 |
| 2013 | 16,92 | 31,76 | 85,29 | 102,90 | 105,13 | 144,87 | 152,78 | 130,10 | 97,98 | 66,04 | 32,03 | 26,31 | 992,11 |
| 2014 | 31,93 | 48,31 | 119,85 | 125,16 | 135,42 | 149,41 | 131,82 | 122,66 | 92,47 | 63,79 | 23,09 | 10,51 | 1054,42 |
| 2015 | 20,80 | 41,38 | 102,34 | 138,98 | 140,03 | 134,23 | 148,22 | 127,23 | 100,81 | 58,27 | 30,27 | 28,13 | 1070,69 |
| 2016 | 29,72 | 41,97 | 82,03 | 114,42 | 132,30 | 124,55 | 129,23 | 132,27 | 121,14 | 56,98 | 33,98 | 21,28 | 1019,87 |
| 2017 | 40,04 | 54,04 | 100,54 | 130,95 | 137,02 | 146,04 | 132,60 | 122,18 | 102,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 965,66 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 27,94 | 46,46 | 100,60 | 126,21 | 131,99 | 135,01 | 134,50 | 130,27 | 104,11 | 70,40 | 29,23 | 20,05 | |
| ∅ | 26,22 | 45,38 | 100,61 | 125,53 | 131,27 | 135,28 | 134,95 | 129,72 | 104,93 | 70,89 | 29,24 | 19,67 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,10 | 255,31 | 397,51 | 497,75 | 564,78 | 594,00 | 616,68 |
| 2010 | 15,13 | 52,98 | 151,04 | 287,77 | 391,07 | 545,56 | 668,99 | 800,38 | 904,80 | 986,11 | 1011,49 | 1018,85 |
| 2011 | 33,80 | 79,63 | 193,90 | 338,98 | 498,32 | 618,33 | 739,86 | 866,56 | 980,70 | 1063,02 | 1096,92 | 1117,13 |
| 2012 | 35,21 | 105,75 | 208,19 | 323,66 | 467,03 | 586,42 | 724,06 | 861,72 | 965,26 | 1052,75 | 1078,75 | 1102,64 |
| 2013 | 16,92 | 48,68 | 133,97 | 236,87 | 342,00 | 486,87 | 639,65 | 769,75 | 867,73 | 933,77 | 965,80 | 992,11 |
| 2014 | 31,93 | 80,24 | 200,09 | 325,25 | 460,67 | 610,08 | 741,90 | 864,56 | 957,03 | 1020,82 | 1043,91 | 1054,42 |
| 2015 | 20,80 | 62,18 | 164,52 | 303,50 | 443,53 | 577,76 | 725,98 | 853,21 | 954,02 | 1012,29 | 1042,56 | 1070,69 |
| 2016 | 29,72 | 71,69 | 153,72 | 268,14 | 400,44 | 524,99 | 654,22 | 786,49 | 907,63 | 964,61 | 998,59 | 1019,87 |
| 2017 | 40,04 | 94,08 | 194,62 | 325,57 | 462,59 | 608,63 | 741,23 | 863,41 | 965,66 | 965,66 | 965,66 | 965,66 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 27,94 | 74,40 | 175,01 | 301,22 | 433,21 | 520,08 | 654,58 | 784,84 | 888,95 | 951,53 | 977,52 | 995,34 |
| ∅ | 26,22 | 71,59 | 172,20 | 297,74 | 429,01 | 564,29 | 699,24 | 828,95 | 933,88 | 1004,77 | 1034,00 | 1053,67 |

