Profil for solcelleanlæg Solar Energy Soumpasis fra florina
DelstatDytiki Makedonia
KommuneFlorina
KommuneNicht zugeordnet
Postnummer53100
Byflorina
Hjemmesidewww.soumpasis-solar....
Samlet ydelse99.000 kWp
Opdatering20.03.2019 04:21
DataimportAutomatisk
brugerprofil
offline
vtasiou
fra florina
Grækenland
Sidste log ind var 24.05.2013
Medlem siden 27.04.2011
4 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2009
Fald (vinkel)0°
Ydelse99.000 kWp
Sporing2-akse
Orientering180°
Installatørselvinstalleret
DataloggerSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solar Energy Soumpasis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dytiki Makedonia | 52,71 | 79,21 | 113,16 | 114,82 | 136,52 | 163,38 | 161,45 | 177,16 | 162,65 | 142,77 | 130,70 | 97,85 | 32,32 | 1564,70 |
| Grækenland | 53,53 | 81,25 | 113,16 | 114,82 | 136,52 | 163,38 | 161,45 | 177,16 | 162,65 | 142,77 | 130,70 | 97,85 | 32,32 | 1567,56 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Solar Energy Soumpasis | 0,00 | 0,00 | 1769,84 | 1855,97 | 2038,86 | 1836,83 | 2141,57 | 2005,13 | 2092,59 | 938,39 | 332,74 | 0,00 | 15011,92 |
| Dytiki Makedonia | 1429,63 | 0,00 | 1349,63 | 2001,54 | 2013,68 | 1203,58 | 1421,03 | 1511,05 | 1548,12 | 0,00 | 1482,65 | 1511,99 | 15472,90 |
| Grækenland | 1475,69 | 1653,38 | 1434,62 | 1660,98 | 1619,61 | 1293,25 | 1486,95 | 1532,63 | 1578,59 | 1816,79 | 1500,15 | 1511,99 | 18564,63 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 80,30 | 115,35 | 158,48 | 176,90 | 200,07 | 198,61 | 229,30 | 61,12 | 200,18 | 143,30 | 118,23 | 88,00 | 1769,84 |
| 2012 | 125,24 | 97,81 | 184,32 | 176,55 | 213,51 | 273,76 | 0,00 | 242,22 | 198,31 | 174,25 | 89,44 | 80,56 | 1855,97 |
| 2013 | 99,79 | 87,52 | 140,31 | 211,75 | 227,17 | 223,29 | 239,28 | 236,54 | 210,52 | 177,27 | 77,76 | 107,66 | 2038,86 |
| 2014 | 62,96 | 123,69 | 171,38 | 151,59 | 210,45 | 229,17 | 246,82 | 238,57 | 130,13 | 121,12 | 85,97 | 64,98 | 1836,83 |
| 2015 | 107,58 | 121,34 | 113,71 | 207,69 | 218,87 | 204,73 | 265,79 | 224,40 | 169,84 | 135,23 | 144,99 | 227,40 | 2141,57 |
| 2016 | 113,34 | 116,83 | 151,80 | 207,48 | 214,19 | 197,77 | 243,50 | 221,08 | 164,41 | 143,96 | 106,11 | 124,66 | 2005,13 |
| 2017 | 75,69 | 114,66 | 177,82 | 210,83 | 209,17 | 235,03 | 256,18 | 244,71 | 178,51 | 189,12 | 103,41 | 97,46 | 2092,59 |
| 2018 | 110,70 | 82,29 | 147,23 | 206,51 | 29,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 159,01 | 99,46 | 104,16 | 938,39 |
| 2019 | 82,12 | 127,13 | 123,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 332,74 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 95,30 | 109,62 | 152,06 | 193,66 | 190,31 | 223,19 | 246,81 | 209,81 | 178,84 | 155,41 | 103,17 | 111,86 | |
| ∅ | 89,94 | 113,23 | 152,25 | 194,37 | 213,32 | 214,77 | 246,81 | 204,40 | 175,60 | 151,67 | 106,08 | 118,36 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 80,30 | 195,65 | 354,13 | 531,03 | 731,10 | 929,71 | 1159,01 | 1220,13 | 1420,31 | 1563,61 | 1681,84 | 1769,84 |
| 2012 | 125,24 | 223,05 | 407,37 | 583,92 | 797,43 | 1071,19 | 1071,19 | 1313,41 | 1511,72 | 1685,97 | 1775,41 | 1855,97 |
| 2013 | 99,79 | 187,31 | 327,62 | 539,37 | 766,54 | 989,83 | 1229,11 | 1465,65 | 1676,17 | 1853,44 | 1931,20 | 2038,86 |
| 2014 | 62,96 | 186,65 | 358,03 | 509,62 | 720,07 | 949,24 | 1196,06 | 1434,63 | 1564,76 | 1685,88 | 1771,85 | 1836,83 |
| 2015 | 107,58 | 228,92 | 342,63 | 550,32 | 769,19 | 973,92 | 1239,71 | 1464,11 | 1633,95 | 1769,18 | 1914,17 | 2141,57 |
| 2016 | 113,34 | 230,17 | 381,97 | 589,45 | 803,64 | 1001,41 | 1244,91 | 1465,99 | 1630,40 | 1774,36 | 1880,47 | 2005,13 |
| 2017 | 75,69 | 190,35 | 368,17 | 579,00 | 788,17 | 1023,20 | 1279,38 | 1524,09 | 1702,60 | 1891,72 | 1995,13 | 2092,59 |
| 2018 | 110,70 | 192,99 | 340,22 | 546,73 | 575,76 | 575,76 | 575,76 | 575,76 | 575,76 | 734,77 | 834,23 | 938,39 |
| 2019 | 82,12 | 209,25 | 332,74 | 332,74 | 332,74 | 332,74 | 332,74 | 332,74 | 332,74 | 332,74 | 332,74 | 332,74 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 95,30 | 204,93 | 356,99 | 529,13 | 698,29 | 871,89 | 1036,43 | 1199,61 | 1338,71 | 1476,85 | 1568,56 | 1667,99 |
| ∅ | 89,94 | 203,18 | 355,43 | 549,80 | 763,12 | 977,89 | 1224,70 | 1429,10 | 1604,70 | 1756,37 | 1862,44 | 1980,80 |

