Profil for solcelleanlæg Horst151 fra Freigericht-Neuses
DelstatHessen
KommuneDarmstadt
KommuneMKK
Postnummer63579
ByFreigericht-Neuses
Hjemmesidehttp://www.photovolt...
Samlet ydelse5.280 kWp
Opdatering30.11.2020 11:48
DataimportAutomatisk
brugerprofil
Sidste log ind var 30.11.2020
Medlem siden 16.02.2006
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2005
Fald (vinkel)38°
Ydelse5.280 kWp
Sporingstationær
Orientering170°
DataloggerSMA Solar Technology - Sunny Beam
Omkostninger ved fremstilling25531 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horst151 | 14,58 | 16,67 | 25,95 | 71,59 | 121,97 | 121,78 | 100,95 | 110,23 | 95,64 | 84,66 | 30,30 | 32,39 | 0,00 | 826,71 |
| Hessen | 22,52 | 25,43 | 18,08 | 97,21 | 144,93 | 142,15 | 118,25 | 132,86 | 108,49 | 104,15 | 41,61 | 37,68 | 10,78 | 1004,14 |
| Tyskland | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horst151 | 417,61 | 825,38 | 793,94 | 773,86 | 782,19 | 767,03 | 848,85 | 821,97 | 737,50 | 773,31 | 809,85 | 764,97 | 777,84 | 846,78 | 808,15 | 812,13 | 12361,36 |
| Hessen | 948,26 | 958,65 | 954,92 | 943,29 | 982,21 | 926,18 | 1044,13 | 985,15 | 893,75 | 927,94 | 1004,96 | 934,91 | 916,06 | 1068,82 | 1003,14 | 1011,49 | 15503,86 |
| Tyskland | 919,59 | 971,82 | 992,52 | 980,46 | 997,35 | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 14752,90 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,92 | 109,47 | 102,46 | 84,47 | 60,23 | 20,45 | 10,61 | 417,61 |
| 2006 | 23,86 | 27,46 | 58,71 | 81,82 | 100,76 | 132,39 | 136,55 | 84,66 | 85,80 | 55,87 | 22,16 | 15,34 | 825,38 |
| 2007 | 12,12 | 26,33 | 70,45 | 129,17 | 100,00 | 102,08 | 101,14 | 102,84 | 64,77 | 56,82 | 15,34 | 12,88 | 793,94 |
| 2008 | 18,56 | 48,67 | 48,86 | 71,02 | 118,94 | 121,21 | 107,01 | 93,75 | 66,10 | 46,97 | 19,51 | 13,26 | 773,86 |
| 2009 | 25,76 | 25,38 | 52,46 | 99,24 | 107,20 | 108,14 | 111,55 | 113,64 | 74,24 | 40,91 | 15,15 | 8,52 | 782,19 |
| 2010 | 6,25 | 23,67 | 64,58 | 111,17 | 82,77 | 131,25 | 120,64 | 87,31 | 68,56 | 56,44 | 11,74 | 2,65 | 767,03 |
| 2011 | 21,40 | 30,11 | 85,98 | 105,68 | 127,46 | 100,19 | 93,75 | 100,76 | 83,14 | 58,71 | 35,80 | 5,87 | 848,85 |
| 2012 | 18,37 | 42,42 | 71,78 | 88,45 | 122,54 | 99,81 | 111,55 | 109,09 | 86,55 | 47,54 | 16,29 | 7,58 | 821,97 |
| 2013 | 5,49 | 17,42 | 61,55 | 81,06 | 84,85 | 111,74 | 120,27 | 107,77 | 68,56 | 45,27 | 17,23 | 16,29 | 737,50 |
| 2014 | 16,29 | 37,69 | 73,30 | 85,04 | 102,84 | 121,78 | 111,36 | 91,86 | 66,48 | 43,18 | 19,32 | 4,17 | 773,31 |
| 2015 | 9,66 | 33,33 | 65,91 | 109,28 | 112,88 | 109,47 | 114,96 | 106,82 | 63,64 | 46,59 | 22,35 | 14,96 | 809,85 |
| 2016 | 16,10 | 21,40 | 54,17 | 88,45 | 109,09 | 100,57 | 114,20 | 100,95 | 90,53 | 33,90 | 18,94 | 16,67 | 764,97 |
| 2017 | 24,62 | 33,90 | 67,05 | 94,32 | 97,54 | 122,35 | 106,06 | 96,59 | 74,24 | 39,39 | 16,10 | 5,68 | 777,84 |
| 2018 | 12,31 | 44,32 | 48,67 | 100,19 | 122,73 | 112,31 | 126,14 | 107,77 | 80,11 | 58,14 | 27,46 | 6,63 | 846,78 |
| 2019 | 12,69 | 43,56 | 61,93 | 88,64 | 108,52 | 122,92 | 119,13 | 103,03 | 78,79 | 35,80 | 18,56 | 14,58 | 808,15 |
| 2020 | 16,67 | 25,95 | 71,59 | 121,97 | 121,78 | 100,95 | 110,23 | 95,64 | 84,66 | 30,30 | 32,39 | 0,00 | 812,13 |
| ∅ | 16,01 | 32,11 | 63,80 | 97,03 | 107,99 | 107,94 | 113,38 | 100,31 | 76,29 | 47,25 | 20,55 | 10,38 | |
| ∅ | 15,96 | 32,55 | 63,24 | 95,25 | 107,01 | 114,02 | 113,88 | 100,49 | 75,11 | 47,54 | 19,71 | 10,36 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29,92 | 139,39 | 241,85 | 326,32 | 386,55 | 407,00 | 417,61 |
| 2006 | 23,86 | 51,32 | 110,03 | 191,85 | 292,61 | 425,00 | 561,55 | 646,21 | 732,01 | 787,88 | 810,04 | 825,38 |
| 2007 | 12,12 | 38,45 | 108,90 | 238,07 | 338,07 | 440,15 | 541,29 | 644,13 | 708,90 | 765,72 | 781,06 | 793,94 |
| 2008 | 18,56 | 67,23 | 116,09 | 187,11 | 306,05 | 427,26 | 534,27 | 628,02 | 694,12 | 741,09 | 760,60 | 773,86 |
| 2009 | 25,76 | 51,14 | 103,60 | 202,84 | 310,04 | 418,18 | 529,73 | 643,37 | 717,61 | 758,52 | 773,67 | 782,19 |
| 2010 | 6,25 | 29,92 | 94,50 | 205,67 | 288,44 | 419,69 | 540,33 | 627,64 | 696,20 | 752,64 | 764,38 | 767,03 |
| 2011 | 21,40 | 51,51 | 137,49 | 243,17 | 370,63 | 470,82 | 564,57 | 665,33 | 748,47 | 807,18 | 842,98 | 848,85 |
| 2012 | 18,37 | 60,79 | 132,57 | 221,02 | 343,56 | 443,37 | 554,92 | 664,01 | 750,56 | 798,10 | 814,39 | 821,97 |
| 2013 | 5,49 | 22,91 | 84,46 | 165,52 | 250,37 | 362,11 | 482,38 | 590,15 | 658,71 | 703,98 | 721,21 | 737,50 |
| 2014 | 16,29 | 53,98 | 127,28 | 212,32 | 315,16 | 436,94 | 548,30 | 640,16 | 706,64 | 749,82 | 769,14 | 773,31 |
| 2015 | 9,66 | 42,99 | 108,90 | 218,18 | 331,06 | 440,53 | 555,49 | 662,31 | 725,95 | 772,54 | 794,89 | 809,85 |
| 2016 | 16,10 | 37,50 | 91,67 | 180,12 | 289,21 | 389,78 | 503,98 | 604,93 | 695,46 | 729,36 | 748,30 | 764,97 |
| 2017 | 24,62 | 58,52 | 125,57 | 219,89 | 317,43 | 439,78 | 545,84 | 642,43 | 716,67 | 756,06 | 772,16 | 777,84 |
| 2018 | 12,31 | 56,63 | 105,30 | 205,49 | 328,22 | 440,53 | 566,67 | 674,44 | 754,55 | 812,69 | 840,15 | 846,78 |
| 2019 | 12,69 | 56,25 | 118,18 | 206,82 | 315,34 | 438,26 | 557,39 | 660,42 | 739,21 | 775,01 | 793,57 | 808,15 |
| 2020 | 16,67 | 42,62 | 114,21 | 236,18 | 357,96 | 458,91 | 569,14 | 664,78 | 749,44 | 779,74 | 812,13 | 812,13 |
| ∅ | 16,01 | 48,12 | 111,92 | 208,95 | 316,94 | 405,08 | 518,45 | 618,76 | 695,05 | 742,31 | 762,85 | 772,59 |
| ∅ | 15,96 | 48,51 | 111,75 | 207,01 | 314,01 | 428,03 | 541,91 | 642,40 | 717,50 | 765,04 | 784,75 | 795,12 |

21.09.2012 PV - Bilanz 2012
Meine Anlage bereitet mir weiterhin viel Freude. Seit 2005 bis heute gibt es keine Probleme und die Erträge liegen im Bereich der vorherigen Kalkulation. Wer Interesse an weiteren Informationen zu meiner Anlage hat, kann sich gerne auf meiner Webseite http://www.photovoltaik-kress.de weiter info... Videre
11.03.2011 Horst151
Die Anlage funktioniert seit 2005 ohne Probleme und die Erträge liegen im Bereich der vorherigen Kalkulation. VidereMarkus Energie
Rådgivning
Planlægning
Udførelse
Service
Kommentar
Bisher keine Probleme. Guter Service und gute Preise.

