Profil for solcelleanlæg SLPV fra Gamlen
DelstatRheinland-Pfalz
KommuneKoblenz
KommuneCOC
Postnummer56761
ByGamlen
Hjemmeside
Samlet ydelse5.720 kWp
Opdatering24.04.2017 10:07
DataimportAutomatisk
brugerprofil
offline
sleber
fra Gamlen
Tyskland
Sidste log ind var 25.12.2013
Medlem siden 21.12.2011
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2011
Fald (vinkel)38°
Ydelse5.720 kWp
Sporingstationær
Orientering225°
Installatørselvinstalleret
DataloggerSolare Datensysteme - SolarLog200
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLPV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rheinland-Pfalz | 29,81 | 24,28 | 38,37 | 95,18 | 141,79 | 149,14 | 120,51 | 136,98 | 116,15 | 98,28 | 42,96 | 44,40 | 12,87 | 1050,72 |
| Tyskland | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLPV | 7,88 | 1037,92 | 915,10 | 977,27 | 1009,63 | 947,24 | 245,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5140,86 |
| Rheinland-Pfalz | 1045,74 | 997,75 | 904,10 | 969,48 | 1001,45 | 934,39 | 979,80 | 1052,64 | 1015,24 | 1005,83 | 9906,42 |
| Tyskland | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 8945,54 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,88 | 7,88 |
| 2012 | 27,24 | 66,97 | 97,88 | 108,51 | 140,90 | 113,96 | 133,80 | 134,23 | 103,47 | 68,18 | 25,33 | 17,45 | 1037,92 |
| 2013 | 8,93 | 23,03 | 73,51 | 103,57 | 107,72 | 127,88 | 153,30 | 119,45 | 87,18 | 58,42 | 27,25 | 24,86 | 915,10 |
| 2014 | 28,05 | 39,29 | 107,76 | 109,95 | 129,99 | 143,34 | 125,86 | 107,18 | 87,14 | 61,27 | 27,47 | 9,97 | 977,27 |
| 2015 | 22,81 | 46,77 | 85,71 | 135,72 | 125,99 | 140,98 | 133,70 | 120,65 | 86,26 | 50,14 | 35,95 | 24,95 | 1009,63 |
| 2016 | 15,18 | 40,74 | 70,44 | 108,43 | 129,03 | 115,37 | 124,44 | 122,51 | 107,29 | 52,69 | 33,03 | 28,09 | 947,24 |
| 2017 | 26,91 | 38,26 | 94,13 | 86,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245,82 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 21,52 | 42,51 | 88,24 | 108,78 | 126,73 | 128,31 | 134,22 | 120,80 | 94,27 | 58,14 | 29,81 | 18,87 | |
| ∅ | 20,44 | 43,36 | 87,06 | 113,24 | 126,73 | 128,31 | 134,22 | 120,80 | 94,27 | 58,14 | 29,81 | 21,06 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,88 |
| 2012 | 27,24 | 94,21 | 192,09 | 300,60 | 441,50 | 555,46 | 689,26 | 823,49 | 926,96 | 995,14 | 1020,47 | 1037,92 |
| 2013 | 8,93 | 31,96 | 105,47 | 209,04 | 316,76 | 444,64 | 597,94 | 717,39 | 804,57 | 862,99 | 890,24 | 915,10 |
| 2014 | 28,05 | 67,34 | 175,10 | 285,05 | 415,04 | 558,38 | 684,24 | 791,42 | 878,56 | 939,83 | 967,30 | 977,27 |
| 2015 | 22,81 | 69,58 | 155,29 | 291,01 | 417,00 | 557,98 | 691,68 | 812,33 | 898,59 | 948,73 | 984,68 | 1009,63 |
| 2016 | 15,18 | 55,92 | 126,36 | 234,79 | 363,82 | 479,19 | 603,63 | 726,14 | 833,43 | 886,12 | 919,15 | 947,24 |
| 2017 | 26,91 | 65,17 | 159,30 | 245,82 | 245,82 | 245,82 | 245,82 | 245,82 | 245,82 | 245,82 | 245,82 | 245,82 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 21,52 | 64,03 | 152,27 | 261,05 | 366,66 | 473,58 | 585,43 | 686,10 | 764,66 | 813,11 | 837,94 | 734,41 |
| ∅ | 20,44 | 63,80 | 150,86 | 264,10 | 390,82 | 519,13 | 653,35 | 774,15 | 868,42 | 926,56 | 956,37 | 977,43 |

