Profil for solcelleanlæg MBSolar fra Garbsen
DelstatNiedersachsen
KommuneHannover
KommuneH
Postnummer30826
ByGarbsen
Hjemmeside
Samlet ydelse9.530 kWp
Opdatering09.03.2017 04:21
DataimportAutomatisk
brugerprofil
offline
MBSolar
fra Garbsen
Tyskland
Sidste log ind var 25.10.2018
Medlem siden 16.03.2013
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2013
Fald (vinkel)45°
Ydelse7.410 kWp
Sporingstationær
Orientering175°
DataloggerKostal Solar Electric - Im Wechselrichter integriert
Omkostninger ved fremstilling0 €
Idriftsættelse2014
Fald (vinkel)35°
Ydelse2.120 kWp
Sporingstationær
Orientering175°
DataloggerKostal Solar Electric - Im Wechselrichter integriert
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBSolar | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Niedersachsen | 17,91 | 17,20 | 30,02 | 88,43 | 137,12 | 127,74 | 123,36 | 109,42 | 109,65 | 86,94 | 38,08 | 25,05 | 8,60 | 919,52 |
| Tyskland | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MBSolar | 769,58 | 286,67 | 199,35 | 191,45 | 13,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1460,47 |
| Niedersachsen | 886,08 | 911,76 | 941,33 | 912,91 | 842,18 | 1047,96 | 902,16 | 878,91 | 7323,29 |
| Tyskland | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 6895,66 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 49,41 | 102,09 | 90,50 | 116,25 | 129,73 | 115,67 | 75,35 | 50,37 | 24,88 | 15,33 | 769,58 |
| 2014 | 16,45 | 36,52 | 70,81 | 21,33 | 26,28 | 28,14 | 29,26 | 24,56 | 14,67 | 11,47 | 5,41 | 1,77 | 286,67 |
| 2015 | 3,24 | 8,95 | 11,38 | 25,49 | 28,44 | 29,79 | 28,36 | 25,46 | 15,29 | 10,71 | 6,66 | 5,58 | 199,35 |
| 2016 | 2,13 | 7,12 | 13,45 | 21,47 | 30,22 | 28,65 | 28,42 | 23,24 | 20,06 | 8,18 | 5,16 | 3,35 | 191,45 |
| 2017 | 5,13 | 6,07 | 2,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13,42 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 6,74 | 14,67 | 29,45 | 42,60 | 43,86 | 50,71 | 53,94 | 47,23 | 31,34 | 20,18 | 10,53 | 6,51 | |
| ∅ | 7,27 | 17,53 | 31,88 | 22,76 | 28,31 | 28,86 | 28,68 | 24,42 | 16,67 | 10,12 | 5,74 | 3,57 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 49,41 | 151,50 | 242,00 | 358,25 | 487,98 | 603,65 | 679,00 | 729,37 | 754,25 | 769,58 |
| 2014 | 16,45 | 52,97 | 123,78 | 145,11 | 171,39 | 199,53 | 228,79 | 253,35 | 268,02 | 279,49 | 284,90 | 286,67 |
| 2015 | 3,24 | 12,19 | 23,57 | 49,06 | 77,50 | 107,29 | 135,65 | 161,11 | 176,40 | 187,11 | 193,77 | 199,35 |
| 2016 | 2,13 | 9,25 | 22,70 | 44,17 | 74,39 | 103,04 | 131,46 | 154,70 | 174,76 | 182,94 | 188,10 | 191,45 |
| 2017 | 5,13 | 11,20 | 13,42 | 13,42 | 13,42 | 13,42 | 13,42 | 13,42 | 13,42 | 13,42 | 13,42 | 13,42 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 6,74 | 21,40 | 46,58 | 80,65 | 115,74 | 156,31 | 199,46 | 237,25 | 262,32 | 278,47 | 286,89 | 292,09 |
| ∅ | 7,27 | 24,80 | 56,68 | 79,45 | 107,76 | 136,62 | 165,30 | 189,72 | 206,39 | 216,51 | 222,26 | 225,82 |

