Profil for solcelleanlæg ganz_vorn_Hunsr_20 fra Gondershausen
DelstatRheinland-Pfalz
KommuneKoblenz
KommuneSIM
Postnummer56283
ByGondershausen
Hjemmeside
Samlet ydelse6.525 kWp
Opdatering30.12.2020 02:10
DataimportAutomatisk
brugerprofil
offline
vorn_im_Hunsrück
fra Emmelshausen
Tyskland
Sidste log ind var 26.12.2019
Medlem siden 19.11.2010
2 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2010
Fald (vinkel)30°
Ydelse6.525 kWp
Sporingstationær
Orientering180°
DataloggerSolar-Log Selfmade - Solarlog 500
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ganz_vorn_Hunsr_20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rheinland-Pfalz | 29,81 | 24,28 | 38,37 | 95,18 | 141,79 | 149,14 | 120,51 | 136,98 | 116,15 | 98,28 | 42,96 | 44,40 | 12,87 | 1050,72 |
| Tyskland | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ganz_vorn_Hunsr_20 | 18,17 | 1177,38 | 1094,59 | 1029,00 | 1090,91 | 1128,63 | 1052,63 | 1096,98 | 1191,64 | 1132,92 | 0,00 | 10012,85 |
| Rheinland-Pfalz | 949,04 | 1045,74 | 997,75 | 904,10 | 969,48 | 1001,45 | 934,39 | 979,80 | 1052,64 | 1015,24 | 1005,83 | 10855,46 |
| Tyskland | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 9891,16 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,55 | 5,62 | 18,17 |
| 2011 | 28,62 | 41,88 | 121,80 | 144,37 | 174,57 | 133,97 | 119,75 | 128,83 | 118,69 | 89,55 | 57,74 | 17,61 | 1177,38 |
| 2012 | 29,06 | 67,83 | 104,43 | 112,92 | 145,96 | 118,86 | 135,62 | 142,54 | 113,70 | 78,05 | 30,09 | 15,53 | 1094,59 |
| 2013 | 10,34 | 35,41 | 91,15 | 114,02 | 109,31 | 134,73 | 165,93 | 138,01 | 101,90 | 68,59 | 28,33 | 31,28 | 1029,00 |
| 2014 | 34,02 | 51,26 | 121,92 | 128,13 | 137,19 | 149,14 | 138,18 | 122,25 | 93,88 | 62,66 | 38,78 | 13,50 | 1090,91 |
| 2015 | 23,68 | 53,85 | 90,34 | 146,44 | 143,04 | 147,58 | 151,26 | 137,31 | 99,18 | 60,01 | 40,44 | 35,50 | 1128,63 |
| 2016 | 22,27 | 41,82 | 77,08 | 120,62 | 134,14 | 126,21 | 134,93 | 140,10 | 123,78 | 55,58 | 38,56 | 37,54 | 1052,63 |
| 2017 | 42,54 | 48,69 | 106,99 | 134,08 | 145,82 | 152,51 | 137,29 | 120,93 | 95,59 | 73,21 | 28,26 | 11,07 | 1096,98 |
| 2018 | 20,13 | 78,42 | 81,43 | 137,01 | 157,24 | 136,46 | 161,63 | 146,53 | 122,14 | 83,09 | 46,92 | 20,64 | 1191,64 |
| 2019 | 24,40 | 79,71 | 87,83 | 132,71 | 138,02 | 169,58 | 155,77 | 138,42 | 113,27 | 59,72 | 33,49 | 0,00 | 1132,92 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 26,12 | 55,43 | 98,11 | 130,03 | 142,81 | 141,00 | 144,48 | 134,99 | 109,13 | 70,05 | 35,52 | 20,92 | |
| ∅ | 26,33 | 52,40 | 99,39 | 129,70 | 143,41 | 137,43 | 143,07 | 134,56 | 108,61 | 71,34 | 38,64 | 22,83 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12,55 | 18,17 |
| 2011 | 28,62 | 70,50 | 192,30 | 336,67 | 511,24 | 645,21 | 764,96 | 893,79 | 1012,48 | 1102,03 | 1159,77 | 1177,38 |
| 2012 | 29,06 | 96,89 | 201,32 | 314,24 | 460,20 | 579,06 | 714,68 | 857,22 | 970,92 | 1048,97 | 1079,06 | 1094,59 |
| 2013 | 10,34 | 45,75 | 136,90 | 250,92 | 360,23 | 494,96 | 660,89 | 798,90 | 900,80 | 969,39 | 997,72 | 1029,00 |
| 2014 | 34,02 | 85,28 | 207,20 | 335,33 | 472,52 | 621,66 | 759,84 | 882,09 | 975,97 | 1038,63 | 1077,41 | 1090,91 |
| 2015 | 23,68 | 77,53 | 167,87 | 314,31 | 457,35 | 604,93 | 756,19 | 893,50 | 992,68 | 1052,69 | 1093,13 | 1128,63 |
| 2016 | 22,27 | 64,09 | 141,17 | 261,79 | 395,93 | 522,14 | 657,07 | 797,17 | 920,95 | 976,53 | 1015,09 | 1052,63 |
| 2017 | 42,54 | 91,23 | 198,22 | 332,30 | 478,12 | 630,63 | 767,92 | 888,85 | 984,44 | 1057,65 | 1085,91 | 1096,98 |
| 2018 | 20,13 | 98,55 | 179,98 | 316,99 | 474,23 | 610,69 | 772,32 | 918,85 | 1040,99 | 1124,08 | 1171,00 | 1191,64 |
| 2019 | 24,40 | 104,11 | 191,94 | 324,65 | 462,67 | 632,25 | 788,02 | 926,44 | 1039,71 | 1099,43 | 1132,92 | 1132,92 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 26,12 | 81,55 | 179,66 | 309,69 | 452,50 | 593,50 | 737,99 | 872,98 | 982,10 | 1052,16 | 982,46 | 1001,29 |
| ∅ | 26,33 | 78,73 | 178,12 | 307,82 | 451,23 | 588,66 | 731,73 | 866,30 | 974,90 | 1046,25 | 1084,89 | 1107,72 |
