Profil for solcelleanlæg Vierverlaten fra Groningen
DelstatGroningen
KommuneGroningen
KommuneNicht zugeordnet
Postnummer9745EL
ByGroningen
Hjemmeside
Samlet ydelse2099.520 kWp
Opdatering01.08.2020 17:57
DataimportManuel
brugerprofil
offline
antonboonstra
fra Aduard
Holland
Sidste log ind var 01.08.2020
Medlem siden 25.05.2010
12 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2017
Fald (vinkel)20°
Ydelse2099.520 kWp
Sporingstationær
Orientering180°
DataloggerSelf Made - Self Made
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vierverlaten | 0,00 | 722,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 722,58 |
| Groningen | 0,07 | 722,58 | 0,05 | 0,12 | 0,40 | 0,63 | 0,66 | 0,51 | 0,49 | 0,45 | 0,22 | 0,09 | 0,04 | 0,01 | 726,32 |
| Holland | 0,99 | 722,58 | 0,87 | 1,59 | 4,82 | 7,15 | 7,91 | 6,40 | 5,93 | 5,67 | 4,33 | 1,70 | 1,17 | 0,43 | 771,54 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2017 | 2018 | 2018 | 2019 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vierverlaten | 641,93 | 1176,18 | 1303,38 | 722,58 | 3844,07 |
| Groningen | 834,78 | 1173,19 | 930,19 | 1,74 | 2939,90 |
| Holland | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 33,34 | 2961,07 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,71 | 131,99 | 136,23 | 125,48 | 85,36 | 53,07 | 25,07 | 12,02 | 641,93 |
| 2018 | 114,37 | 59,38 | 84,76 | 113,85 | 170,45 | 133,49 | 170,27 | 124,11 | 95,14 | 69,66 | 33,95 | 6,75 | 1176,18 |
| 2019 | 85,34 | 54,14 | 71,08 | 114,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56,64 | 10,01 | 0,00 | 391,55 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 99,86 | 56,76 | 77,92 | 114,10 | 121,58 | 132,74 | 153,25 | 124,80 | 90,25 | 59,79 | 23,01 | 9,39 | |
| ∅ | 114,37 | 59,38 | 84,76 | 113,85 | 170,45 | 133,49 | 170,27 | 124,11 | 95,14 | 69,66 | 33,95 | 6,75 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,71 | 204,70 | 340,93 | 466,41 | 551,77 | 604,84 | 629,91 | 641,93 |
| 2018 | 114,37 | 173,75 | 258,51 | 372,36 | 542,81 | 676,30 | 846,57 | 970,68 | 1065,82 | 1135,48 | 1169,43 | 1176,18 |
| 2019 | 85,34 | 139,48 | 210,56 | 324,90 | 324,90 | 324,90 | 324,90 | 324,90 | 324,90 | 381,54 | 391,55 | 391,55 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 99,86 | 156,62 | 234,54 | 348,63 | 313,47 | 401,97 | 504,13 | 587,33 | 647,50 | 707,29 | 730,30 | 736,55 |
| ∅ | 114,37 | 173,75 | 258,51 | 372,36 | 542,81 | 676,30 | 846,57 | 970,68 | 1065,82 | 1135,48 | 1169,43 | 1176,18 |

