Profil for solcelleanlæg Black Fiona Häusern fra Häusern
DelstatBaden-Württemberg
KommuneFreiburg
KommuneWT
Postnummer79837
ByHäusern
Hjemmeside
Samlet ydelse5.775 kWp
Opdatering04.04.2018 01:29
DataimportManuel
brugerprofil
offline
Black Fiona
fra Häusern
Tyskland
Sidste log ind var 04.04.2018
Medlem siden 17.03.2012
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2011
Fald (vinkel)36°
Ydelse5.775 kWp
Sporingstationær
Orientering160°
Datalogger -
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Fiona Häusern | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Baden-Württemberg | 37,28 | 36,38 | 49,09 | 96,41 | 141,89 | 136,56 | 115,85 | 146,67 | 114,91 | 102,89 | 50,84 | 44,11 | 13,66 | 1086,54 |
| Tyskland | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Black Fiona Häusern | 0,00 | 1101,49 | 915,84 | 1032,21 | 1051,77 | 957,39 | 1022,51 | 122,08 | 0,00 | 0,00 | 6203,29 |
| Baden-Württemberg | 1129,15 | 1085,31 | 945,63 | 1022,81 | 1070,80 | 1002,00 | 1044,91 | 1083,12 | 1029,50 | 1070,14 | 10483,37 |
| Tyskland | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 8945,54 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 42,42 | 42,42 | 142,90 | 96,10 | 142,16 | 130,22 | 129,18 | 135,41 | 105,97 | 77,40 | 44,50 | 12,81 | 1101,49 |
| 2013 | 24,24 | 2,42 | 64,07 | 85,02 | 111,00 | 114,98 | 140,61 | 158,61 | 78,96 | 66,67 | 21,99 | 47,27 | 915,84 |
| 2014 | 31,17 | 52,29 | 114,81 | 115,84 | 116,02 | 142,34 | 101,82 | 111,86 | 97,14 | 78,96 | 52,12 | 17,84 | 1032,21 |
| 2015 | 17,84 | 29,26 | 103,90 | 132,29 | 124,68 | 112,55 | 151,17 | 128,83 | 84,85 | 66,32 | 52,29 | 47,79 | 1051,77 |
| 2016 | 15,58 | 26,84 | 76,88 | 87,97 | 116,88 | 125,11 | 125,11 | 116,36 | 101,99 | 70,82 | 35,50 | 58,35 | 957,39 |
| 2017 | 26,32 | 51,43 | 108,40 | 127,62 | 115,15 | 130,04 | 119,65 | 119,83 | 101,99 | 80,87 | 28,57 | 12,64 | 1022,51 |
| 2018 | 8,66 | 32,73 | 80,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 122,08 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 23,75 | 33,91 | 98,81 | 107,47 | 120,98 | 125,87 | 127,92 | 128,48 | 95,15 | 73,51 | 39,16 | 32,78 | |
| ∅ | 26,26 | 34,11 | 101,83 | 107,47 | 120,98 | 125,87 | 127,92 | 128,48 | 95,15 | 73,51 | 39,16 | 32,78 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 42,42 | 84,84 | 227,74 | 323,84 | 466,00 | 596,22 | 725,40 | 860,81 | 966,78 | 1044,18 | 1088,68 | 1101,49 |
| 2013 | 24,24 | 26,66 | 90,73 | 175,75 | 286,75 | 401,73 | 542,34 | 700,95 | 779,91 | 846,58 | 868,57 | 915,84 |
| 2014 | 31,17 | 83,46 | 198,27 | 314,11 | 430,13 | 572,47 | 674,29 | 786,15 | 883,29 | 962,25 | 1014,37 | 1032,21 |
| 2015 | 17,84 | 47,10 | 151,00 | 283,29 | 407,97 | 520,52 | 671,69 | 800,52 | 885,37 | 951,69 | 1003,98 | 1051,77 |
| 2016 | 15,58 | 42,42 | 119,30 | 207,27 | 324,15 | 449,26 | 574,37 | 690,73 | 792,72 | 863,54 | 899,04 | 957,39 |
| 2017 | 26,32 | 77,75 | 186,15 | 313,77 | 428,92 | 558,96 | 678,61 | 798,44 | 900,43 | 981,30 | 1009,87 | 1022,51 |
| 2018 | 8,66 | 41,39 | 122,08 | 122,08 | 122,08 | 122,08 | 122,08 | 122,08 | 122,08 | 122,08 | 122,08 | 122,08 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 23,75 | 57,66 | 156,47 | 248,59 | 352,29 | 460,18 | 569,83 | 679,95 | 761,51 | 824,52 | 858,08 | 886,18 |
| ∅ | 26,26 | 60,37 | 162,20 | 269,67 | 390,65 | 516,53 | 644,45 | 772,93 | 868,08 | 941,59 | 980,75 | 1013,54 |

