Profil for solcelleanlæg Energieversorgung Bockum fra Hamm
DelstatNordrhein-Westfalen
KommuneArnsberg
KommuneHAM
Postnummer59075
ByHamm
Hjemmeside
Samlet ydelse10.700 kWp
Opdatering20.03.2019 04:22
DataimportAutomatisk
brugerprofil
offline
Familie Bußmann
fra Hamm
Tyskland
Sidste log ind var 03.03.2020
Medlem siden 12.04.2013
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2012
Fald (vinkel)22°
Ydelse10.700 kWp
Sporingstationær
Orientering51°
DataloggerSMA Solar Technology - Sunny Home Manager
Omkostninger ved fremstilling18000 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energieversorgung Bockum | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nordrhein-Westfalen | 22,25 | 19,41 | 60,77 | 121,90 | 171,30 | 142,53 | 121,61 | 116,99 | 113,42 | 88,07 | 35,56 | 38,67 | 12,84 | 1065,32 |
| Tyskland | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Energieversorgung Bockum | 213,50 | 952,99 | 992,07 | 1043,69 | 1005,26 | 932,87 | 433,48 | 107,79 | 0,00 | 5681,65 |
| Nordrhein-Westfalen | 944,28 | 898,85 | 943,94 | 988,86 | 931,96 | 921,74 | 1036,33 | 944,85 | 964,78 | 8575,59 |
| Tyskland | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 7887,85 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,56 | 65,49 | 29,12 | 14,33 | 213,50 |
| 2013 | 7,85 | 23,49 | 82,65 | 112,28 | 119,66 | 132,46 | 148,30 | 135,73 | 83,75 | 60,79 | 23,87 | 22,16 | 952,99 |
| 2014 | 31,19 | 49,11 | 103,78 | 109,75 | 122,22 | 135,65 | 139,50 | 119,97 | 77,90 | 57,13 | 33,95 | 11,92 | 992,07 |
| 2015 | 20,76 | 46,07 | 79,63 | 128,47 | 133,87 | 149,08 | 138,80 | 130,76 | 84,60 | 60,63 | 34,34 | 36,68 | 1043,69 |
| 2016 | 22,02 | 44,26 | 71,56 | 116,70 | 143,05 | 123,01 | 137,40 | 125,82 | 112,69 | 50,25 | 30,34 | 28,16 | 1005,26 |
| 2017 | 30,89 | 40,51 | 91,09 | 106,39 | 137,84 | 134,43 | 130,69 | 110,00 | 85,07 | 53,72 | 12,24 | 0,00 | 932,87 |
| 2018 | 17,69 | 64,74 | 75,52 | 117,27 | 29,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,37 | 37,39 | 16,24 | 433,48 |
| 2019 | 22,20 | 56,31 | 29,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,79 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 21,80 | 46,36 | 76,22 | 115,14 | 114,32 | 134,93 | 138,94 | 124,46 | 91,43 | 60,48 | 28,75 | 21,58 | |
| ∅ | 20,46 | 40,73 | 84,41 | 116,80 | 129,70 | 135,05 | 141,00 | 128,07 | 89,74 | 57,20 | 30,63 | 24,73 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 104,56 | 170,05 | 199,17 | 213,50 |
| 2013 | 7,85 | 31,34 | 113,99 | 226,27 | 345,93 | 478,39 | 626,69 | 762,42 | 846,17 | 906,96 | 930,83 | 952,99 |
| 2014 | 31,19 | 80,30 | 184,08 | 293,83 | 416,05 | 551,70 | 691,20 | 811,17 | 889,07 | 946,20 | 980,15 | 992,07 |
| 2015 | 20,76 | 66,83 | 146,46 | 274,93 | 408,80 | 557,88 | 696,68 | 827,44 | 912,04 | 972,67 | 1007,01 | 1043,69 |
| 2016 | 22,02 | 66,28 | 137,84 | 254,54 | 397,59 | 520,60 | 658,00 | 783,82 | 896,51 | 946,76 | 977,10 | 1005,26 |
| 2017 | 30,89 | 71,40 | 162,49 | 268,88 | 406,72 | 541,15 | 671,84 | 781,84 | 866,91 | 920,63 | 932,87 | 932,87 |
| 2018 | 17,69 | 82,43 | 157,95 | 275,22 | 304,48 | 304,48 | 304,48 | 304,48 | 304,48 | 379,85 | 417,24 | 433,48 |
| 2019 | 22,20 | 78,51 | 107,79 | 107,79 | 107,79 | 107,79 | 107,79 | 107,79 | 107,79 | 107,79 | 107,79 | 107,79 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 21,80 | 68,16 | 144,37 | 243,07 | 341,05 | 437,43 | 536,67 | 625,57 | 615,94 | 668,86 | 694,02 | 710,21 |
| ∅ | 20,46 | 61,19 | 145,59 | 262,39 | 392,09 | 527,14 | 668,14 | 796,21 | 885,95 | 943,15 | 973,77 | 998,50 |

