Profil for solcelleanlæg MyPV fra Hersdorf
DelstatRheinland-Pfalz
KommuneTrier
KommuneBIT
Postnummer54597
ByHersdorf
Hjemmesidehttp://elias-fli4l.n...
Samlet ydelse15.200 kWp
Opdatering30.12.2020 00:30
DataimportAutomatisk
brugerprofil
offline
gypsy
fra Hersdorf
Tyskland
Sidste log ind var 01.12.2020
Medlem siden 30.10.2010
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2010
Fald (vinkel)35°
Ydelse15.200 kWp
Sporingstationær
Orientering220°
DataloggerDipl.-Ing. Uwe Klatt - Sun-Watch
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 1,68 | 0,20 | 0,38 | 0,11 | 0,25 | 1,06 | 0,40 | 0,32 | 0,45 | 0,21 | 0,31 | 5,37 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,20 | 0,43 | 1,12 | 0,99 | 0,14 | 0,28 | 0,50 | 0,50 | 0,74 | 0,48 | 0,24 | 10,99 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,29 | 0,12 | 0,28 | 0,93 | 0,39 | 0,14 | 0,24 | 0,15 | 0,00 | 13,53 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MyPV | 22,79 | 22,35 | 33,16 | 91,48 | 143,81 | 157,09 | 126,57 | 130,13 | 114,98 | 99,51 | 38,66 | 41,46 | 11,86 | 1033,85 |
| Rheinland-Pfalz | 29,81 | 24,28 | 38,37 | 95,18 | 141,79 | 149,14 | 120,51 | 136,98 | 116,15 | 98,28 | 42,96 | 44,40 | 12,87 | 1050,72 |
| Tyskland | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MyPV | 26,34 | 991,23 | 926,34 | 875,29 | 904,63 | 960,22 | 913,44 | 932,15 | 1020,67 | 988,38 | 1011,06 | 9549,75 |
| Rheinland-Pfalz | 949,04 | 1045,74 | 997,75 | 904,10 | 969,48 | 1001,45 | 934,39 | 979,80 | 1052,64 | 1015,24 | 1005,83 | 10855,46 |
| Tyskland | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 9891,16 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,71 | 16,57 | 5,06 | 26,34 |
| 2011 | 22,39 | 32,18 | 100,76 | 117,73 | 151,09 | 123,94 | 110,70 | 111,23 | 92,80 | 71,18 | 44,82 | 12,41 | 991,23 |
| 2012 | 17,37 | 51,67 | 90,83 | 91,16 | 129,54 | 99,43 | 124,80 | 130,13 | 94,49 | 64,87 | 23,39 | 8,66 | 926,34 |
| 2013 | 6,21 | 25,83 | 64,62 | 100,21 | 102,17 | 121,43 | 152,89 | 119,32 | 85,57 | 48,40 | 24,03 | 24,61 | 875,29 |
| 2014 | 22,54 | 28,41 | 94,21 | 101,69 | 122,44 | 139,44 | 124,59 | 98,42 | 88,22 | 52,23 | 25,32 | 7,12 | 904,63 |
| 2015 | 15,41 | 38,36 | 77,52 | 123,15 | 123,04 | 149,39 | 129,45 | 119,79 | 84,58 | 48,31 | 28,44 | 22,78 | 960,22 |
| 2016 | 15,60 | 39,52 | 70,38 | 95,26 | 122,73 | 106,71 | 125,97 | 123,22 | 104,97 | 53,89 | 28,35 | 26,84 | 913,44 |
| 2017 | 24,33 | 34,77 | 85,03 | 114,27 | 130,95 | 140,59 | 123,47 | 108,12 | 81,99 | 57,92 | 22,89 | 7,82 | 932,15 |
| 2018 | 14,60 | 57,83 | 64,92 | 114,04 | 140,72 | 130,28 | 145,43 | 123,83 | 102,30 | 71,58 | 36,71 | 18,43 | 1020,67 |
| 2019 | 12,11 | 65,38 | 76,54 | 114,54 | 117,79 | 147,66 | 143,39 | 121,87 | 93,26 | 49,14 | 23,91 | 22,79 | 988,38 |
| 2020 | 22,35 | 33,16 | 91,48 | 143,81 | 157,09 | 126,57 | 130,13 | 114,98 | 99,51 | 38,66 | 41,46 | 11,86 | 1011,06 |
| ∅ | 17,29 | 40,71 | 81,63 | 111,59 | 129,76 | 128,54 | 131,08 | 117,09 | 92,77 | 50,99 | 28,72 | 15,31 | |
| ∅ | 17,29 | 40,71 | 81,63 | 111,59 | 129,76 | 128,54 | 131,08 | 117,09 | 92,77 | 55,62 | 29,93 | 16,33 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4,71 | 21,28 | 26,34 |
| 2011 | 22,39 | 54,57 | 155,33 | 273,06 | 424,15 | 548,09 | 658,79 | 770,02 | 862,82 | 934,00 | 978,82 | 991,23 |
| 2012 | 17,37 | 69,04 | 159,87 | 251,03 | 380,57 | 480,00 | 604,80 | 734,93 | 829,42 | 894,29 | 917,68 | 926,34 |
| 2013 | 6,21 | 32,04 | 96,66 | 196,87 | 299,04 | 420,47 | 573,36 | 692,68 | 778,25 | 826,65 | 850,68 | 875,29 |
| 2014 | 22,54 | 50,95 | 145,16 | 246,85 | 369,29 | 508,73 | 633,32 | 731,74 | 819,96 | 872,19 | 897,51 | 904,63 |
| 2015 | 15,41 | 53,77 | 131,29 | 254,44 | 377,48 | 526,87 | 656,32 | 776,11 | 860,69 | 909,00 | 937,44 | 960,22 |
| 2016 | 15,60 | 55,12 | 125,50 | 220,76 | 343,49 | 450,20 | 576,17 | 699,39 | 804,36 | 858,25 | 886,60 | 913,44 |
| 2017 | 24,33 | 59,10 | 144,13 | 258,40 | 389,35 | 529,94 | 653,41 | 761,53 | 843,52 | 901,44 | 924,33 | 932,15 |
| 2018 | 14,60 | 72,43 | 137,35 | 251,39 | 392,11 | 522,39 | 667,82 | 791,65 | 893,95 | 965,53 | 1002,24 | 1020,67 |
| 2019 | 12,11 | 77,49 | 154,03 | 268,57 | 386,36 | 534,02 | 677,41 | 799,28 | 892,54 | 941,68 | 965,59 | 988,38 |
| 2020 | 22,35 | 55,51 | 146,99 | 290,80 | 447,89 | 574,46 | 704,59 | 819,57 | 919,08 | 957,74 | 999,20 | 1011,06 |
| ∅ | 17,29 | 58,00 | 139,63 | 251,22 | 380,97 | 509,52 | 640,60 | 757,69 | 850,46 | 824,13 | 852,85 | 868,16 |
| ∅ | 17,29 | 58,00 | 139,63 | 251,22 | 380,97 | 509,52 | 640,60 | 757,69 | 850,46 | 906,08 | 936,01 | 952,34 |

