Profil for solcelleanlæg Jo OpfMitte fra Hirschau
DelstatBayern
KommuneOberpfalz
KommuneAS
Postnummer92242
ByHirschau
Hjemmeside
Samlet ydelse7.020 kWp
Opdatering02.11.2020 18:16
DataimportManuel
brugerprofil
offline
Jo OpfMitte
fra Hirschau
Tyskland
Sidste log ind var 02.11.2020
Medlem siden 04.04.2007
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2006
Fald (vinkel)38°
Ydelse7.020 kWp
Sporingstationær
Orientering239°
Datalogger -
Omkostninger ved fremstilling34400 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jo OpfMitte | 21,44 | 24,73 | 34,63 | 81,79 | 125,51 | 106,44 | 98,35 | 124,07 | 96,31 | 88,01 | 38,95 | 1,03 | 0,00 | 841,26 |
| Bayern | 34,39 | 34,18 | 48,49 | 103,16 | 153,47 | 139,33 | 123,84 | 152,63 | 125,45 | 111,42 | 51,28 | 36,09 | 12,28 | 1126,01 |
| Tyskland | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jo OpfMitte | 160,65 | 941,36 | 922,58 | 903,57 | 776,54 | 936,40 | 887,01 | 776,32 | 867,37 | 889,06 | 842,61 | 854,69 | 954,77 | 914,17 | 819,82 | 12446,92 |
| Bayern | 979,13 | 1027,15 | 1013,65 | 1028,25 | 962,43 | 1111,67 | 1023,69 | 945,08 | 641,51 | 649,94 | 599,01 | 577,16 | 360,52 | 1090,60 | 1130,33 | 13140,12 |
| Tyskland | 971,82 | 992,52 | 980,46 | 997,35 | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 13833,31 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Ã…r | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,75 | 67,69 | 32,96 | 24,25 | 160,65 |
| 2007 | 13,86 | 39,79 | 83,28 | 144,76 | 123,22 | 124,63 | 117,65 | 112,66 | 77,95 | 62,34 | 22,96 | 18,26 | 941,36 |
| 2008 | 28,99 | 62,68 | 66,24 | 96,58 | 128,45 | 127,54 | 113,75 | 115,10 | 79,72 | 50,60 | 31,51 | 21,42 | 922,58 |
| 2009 | 32,04 | 34,74 | 55,10 | 119,09 | 122,71 | 123,06 | 119,07 | 119,67 | 90,13 | 47,69 | 27,83 | 12,44 | 903,57 |
| 2010 | 2,17 | 24,13 | 70,95 | 111,95 | 84,94 | 114,16 | 124,70 | 85,60 | 76,87 | 62,62 | 17,14 | 1,31 | 776,54 |
| 2011 | 15,09 | 41,03 | 92,71 | 115,87 | 131,94 | 109,60 | 107,04 | 113,28 | 94,84 | 68,56 | 36,92 | 9,52 | 936,40 |
| 2012 | 22,91 | 53,09 | 86,28 | 94,91 | 135,58 | 118,25 | 115,51 | 113,73 | 75,58 | 42,83 | 18,97 | 9,37 | 887,01 |
| 2013 | 10,17 | 15,87 | 72,17 | 80,28 | 86,41 | 109,07 | 131,00 | 103,21 | 70,33 | 58,68 | 20,33 | 18,80 | 776,32 |
| 2014 | 17,34 | 40,19 | 93,92 | 98,97 | 105,88 | 130,77 | 115,88 | 103,39 | 74,66 | 51,57 | 27,35 | 7,45 | 867,37 |
| 2015 | 12,42 | 41,35 | 82,83 | 118,40 | 110,07 | 116,72 | 130,31 | 109,79 | 71,54 | 48,76 | 28,18 | 18,69 | 889,06 |
| 2016 | 16,21 | 28,02 | 62,14 | 100,34 | 116,45 | 112,76 | 116,58 | 111,78 | 94,03 | 40,31 | 27,22 | 16,77 | 842,61 |
| 2017 | 22,96 | 46,07 | 76,40 | 91,45 | 121,50 | 127,02 | 111,95 | 105,03 | 66,13 | 51,20 | 21,08 | 13,90 | 854,69 |
| 2018 | 16,55 | 54,77 | 72,21 | 121,89 | 125,17 | 122,22 | 122,76 | 113,93 | 94,40 | 73,26 | 24,99 | 12,62 | 954,77 |
| 2019 | 18,46 | 54,25 | 70,58 | 116,50 | 103,28 | 140,77 | 125,14 | 106,23 | 83,97 | 51,31 | 22,24 | 21,44 | 914,17 |
| 2020 | 24,73 | 34,63 | 81,79 | 125,51 | 106,44 | 98,35 | 124,07 | 96,31 | 88,01 | 38,95 | 1,03 | 0,00 | 819,82 |
| ∅ | 18,14 | 40,76 | 76,19 | 109,75 | 114,43 | 119,64 | 119,67 | 107,84 | 78,26 | 54,42 | 24,05 | 14,73 | |
| ∅ | 17,63 | 41,23 | 75,75 | 108,54 | 115,05 | 121,27 | 119,33 | 108,72 | 80,78 | 54,59 | 25,13 | 14,00 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| Ã…r | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,75 | 103,44 | 136,40 | 160,65 |
| 2007 | 13,86 | 53,65 | 136,93 | 281,69 | 404,91 | 529,54 | 647,19 | 759,85 | 837,80 | 900,14 | 923,10 | 941,36 |
| 2008 | 28,99 | 91,67 | 157,91 | 254,49 | 382,94 | 510,48 | 624,23 | 739,33 | 819,05 | 869,65 | 901,16 | 922,58 |
| 2009 | 32,04 | 66,78 | 121,88 | 240,97 | 363,68 | 486,74 | 605,81 | 725,48 | 815,61 | 863,30 | 891,13 | 903,57 |
| 2010 | 2,17 | 26,30 | 97,25 | 209,20 | 294,14 | 408,30 | 533,00 | 618,60 | 695,47 | 758,09 | 775,23 | 776,54 |
| 2011 | 15,09 | 56,12 | 148,83 | 264,70 | 396,64 | 506,24 | 613,28 | 726,56 | 821,40 | 889,96 | 926,88 | 936,40 |
| 2012 | 22,91 | 76,00 | 162,28 | 257,19 | 392,77 | 511,02 | 626,53 | 740,26 | 815,84 | 858,67 | 877,64 | 887,01 |
| 2013 | 10,17 | 26,04 | 98,21 | 178,49 | 264,90 | 373,97 | 504,97 | 608,18 | 678,51 | 737,19 | 757,52 | 776,32 |
| 2014 | 17,34 | 57,53 | 151,45 | 250,42 | 356,30 | 487,07 | 602,95 | 706,34 | 781,00 | 832,57 | 859,92 | 867,37 |
| 2015 | 12,42 | 53,77 | 136,60 | 255,00 | 365,07 | 481,79 | 612,10 | 721,89 | 793,43 | 842,19 | 870,37 | 889,06 |
| 2016 | 16,21 | 44,23 | 106,37 | 206,71 | 323,16 | 435,92 | 552,50 | 664,28 | 758,31 | 798,62 | 825,84 | 842,61 |
| 2017 | 22,96 | 69,03 | 145,43 | 236,88 | 358,38 | 485,40 | 597,35 | 702,38 | 768,51 | 819,71 | 840,79 | 854,69 |
| 2018 | 16,55 | 71,32 | 143,53 | 265,42 | 390,59 | 512,81 | 635,57 | 749,50 | 843,90 | 917,16 | 942,15 | 954,77 |
| 2019 | 18,46 | 72,71 | 143,29 | 259,79 | 363,07 | 503,84 | 628,98 | 735,21 | 819,18 | 870,49 | 892,73 | 914,17 |
| 2020 | 24,73 | 59,36 | 141,15 | 266,66 | 373,10 | 471,45 | 595,52 | 691,83 | 779,84 | 818,79 | 819,82 | 819,82 |
| ∅ | 18,14 | 58,89 | 135,08 | 244,83 | 359,26 | 478,90 | 598,57 | 706,41 | 737,57 | 792,00 | 816,05 | 829,79 |
| ∅ | 17,63 | 58,86 | 134,61 | 243,15 | 358,20 | 479,47 | 598,80 | 707,53 | 788,31 | 842,90 | 868,04 | 882,03 |

