Profil for solcelleanlæg pedroca fra Hoyo de Manzanares
DelstatComunidad de Madrid
KommuneComunidad de Madrid
KommuneNicht zugeordnet
Postnummer28240
ByHoyo de Manzanares
Hjemmeside
Samlet ydelse11.100 kWp
Opdatering04.05.2017 10:15
DataimportManuel
brugerprofil
offline
pedroca
fra hoyo de manzanares (madrid)
Spanien
Sidste log ind var 04.05.2017
Medlem siden 31.03.2008
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2006
Fald (vinkel)10°
Ydelse11.100 kWp
Sporingstationær
Orientering150°
Datalogger -
Omkostninger ved fremstilling85 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pedroca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Comunidad de Madrid | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Spanien | 86,91 | 97,42 | 140,31 | 143,59 | 149,58 | 189,63 | 168,27 | 181,93 | 181,03 | 142,51 | 127,14 | 99,49 | 0,00 | 1707,81 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pedroca | 0,00 | 1212,35 | 1212,89 | 1269,01 | 1206,14 | 1180,71 | 1222,35 | 1106,67 | 1091,53 | 1201,54 | 1172,53 | 321,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12197,16 |
| Comunidad de Madrid | 0,00 | 1231,05 | 1421,18 | 1416,32 | 1323,91 | 1378,63 | 1432,51 | 1333,21 | 1294,33 | 1386,08 | 1172,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13389,74 |
| Spanien | 1826,00 | 1760,72 | 1772,56 | 1931,23 | 1770,64 | 1862,42 | 1898,90 | 1711,23 | 1636,53 | 1663,92 | 1620,55 | 1618,52 | 1818,03 | 1850,72 | 0,00 | 24741,97 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 48,47 | 65,59 | 110,81 | 105,59 | 138,83 | 151,98 | 173,51 | 148,92 | 81,17 | 88,47 | 58,02 | 40,99 | 1212,35 |
| 2008 | 43,42 | 49,55 | 115,95 | 122,79 | 121,17 | 148,83 | 172,07 | 150,81 | 117,12 | 75,14 | 57,21 | 38,83 | 1212,89 |
| 2009 | 44,50 | 73,06 | 117,66 | 137,12 | 159,91 | 151,89 | 171,98 | 149,19 | 87,57 | 81,62 | 57,84 | 36,67 | 1269,01 |
| 2010 | 38,83 | 57,48 | 92,88 | 125,86 | 155,50 | 142,16 | 160,54 | 136,85 | 113,33 | 88,20 | 57,84 | 36,67 | 1206,14 |
| 2011 | 49,19 | 74,68 | 69,82 | 120,36 | 133,33 | 158,56 | 129,19 | 138,47 | 119,46 | 89,19 | 44,32 | 54,14 | 1180,71 |
| 2012 | 47,75 | 100,27 | 98,29 | 121,62 | 95,50 | 156,94 | 157,30 | 143,87 | 122,61 | 79,46 | 53,06 | 45,68 | 1222,35 |
| 2013 | 46,22 | 74,23 | 70,36 | 120,09 | 47,57 | 132,61 | 150,18 | 146,58 | 124,14 | 75,95 | 67,48 | 51,26 | 1106,67 |
| 2014 | 28,92 | 55,41 | 93,60 | 114,32 | 140,81 | 147,66 | 154,86 | 149,91 | 47,66 | 72,43 | 40,18 | 45,77 | 1091,53 |
| 2015 | 54,77 | 69,46 | 82,34 | 117,57 | 137,66 | 149,37 | 151,26 | 139,73 | 115,23 | 75,14 | 58,20 | 50,81 | 1201,54 |
| 2016 | 40,63 | 65,23 | 107,21 | 105,68 | 128,83 | 153,69 | 150,00 | 141,62 | 110,90 | 74,14 | 48,83 | 45,77 | 1172,53 |
| 2017 | 52,88 | 57,03 | 99,01 | 112,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 321,44 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 45,05 | 67,45 | 96,18 | 118,50 | 125,91 | 149,37 | 157,09 | 144,60 | 103,92 | 79,97 | 54,30 | 44,66 | |
| ∅ | 44,27 | 68,50 | 95,89 | 119,10 | 125,91 | 149,37 | 157,09 | 144,60 | 103,92 | 79,97 | 54,30 | 44,66 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 48,47 | 114,06 | 224,87 | 330,46 | 469,29 | 621,27 | 794,78 | 943,70 | 1024,87 | 1113,34 | 1171,36 | 1212,35 |
| 2008 | 43,42 | 92,97 | 208,92 | 331,71 | 452,88 | 601,71 | 773,78 | 924,59 | 1041,71 | 1116,85 | 1174,06 | 1212,89 |
| 2009 | 44,50 | 117,56 | 235,22 | 372,34 | 532,25 | 684,14 | 856,12 | 1005,31 | 1092,88 | 1174,50 | 1232,34 | 1269,01 |
| 2010 | 38,83 | 96,31 | 189,19 | 315,05 | 470,55 | 612,71 | 773,25 | 910,10 | 1023,43 | 1111,63 | 1169,47 | 1206,14 |
| 2011 | 49,19 | 123,87 | 193,69 | 314,05 | 447,38 | 605,94 | 735,13 | 873,60 | 993,06 | 1082,25 | 1126,57 | 1180,71 |
| 2012 | 47,75 | 148,02 | 246,31 | 367,93 | 463,43 | 620,37 | 777,67 | 921,54 | 1044,15 | 1123,61 | 1176,67 | 1222,35 |
| 2013 | 46,22 | 120,45 | 190,81 | 310,90 | 358,47 | 491,08 | 641,26 | 787,84 | 911,98 | 987,93 | 1055,41 | 1106,67 |
| 2014 | 28,92 | 84,33 | 177,93 | 292,25 | 433,06 | 580,72 | 735,58 | 885,49 | 933,15 | 1005,58 | 1045,76 | 1091,53 |
| 2015 | 54,77 | 124,23 | 206,57 | 324,14 | 461,80 | 611,17 | 762,43 | 902,16 | 1017,39 | 1092,53 | 1150,73 | 1201,54 |
| 2016 | 40,63 | 105,86 | 213,07 | 318,75 | 447,58 | 601,27 | 751,27 | 892,89 | 1003,79 | 1077,93 | 1126,76 | 1172,53 |
| 2017 | 52,88 | 109,91 | 208,92 | 321,44 | 321,44 | 321,44 | 321,44 | 321,44 | 321,44 | 321,44 | 321,44 | 321,44 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 45,05 | 112,51 | 208,68 | 327,18 | 441,65 | 577,44 | 720,25 | 851,70 | 946,17 | 1018,87 | 1068,23 | 1108,83 |
| ∅ | 44,27 | 112,77 | 208,66 | 327,76 | 453,67 | 603,04 | 760,13 | 904,72 | 1008,64 | 1088,62 | 1142,91 | 1187,57 |

