Profil for solcelleanlæg pv_dho fra Huizen
DelstatNoord-Holland
Kommune't Gooi
KommuneNicht zugeordnet
Postnummer1271TL
ByHuizen
Hjemmeside
Samlet ydelse4.080 kWp
Opdatering20.03.2019 04:23
DataimportAutomatisk
brugerprofil
offline
pv_dho_huizen
fra Huizen
Holland
Sidste log ind var 19.02.2020
Medlem siden 19.09.2014
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2014
Fald (vinkel)50°
Ydelse4.080 kWp
Sporingstationær
Orientering164°
Installatørselvinstalleret
DataloggerSunny Portal - SMA Webconnect
Omkostninger ved fremstilling7250 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pv_dho | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Noord-Holland | 19,62 | 15,67 | 27,77 | 87,39 | 132,78 | 154,37 | 126,22 | 117,40 | 105,28 | 80,14 | 35,98 | 26,02 | 11,43 | 940,07 |
| Holland | 0,99 | 0,87 | 1,59 | 4,82 | 7,15 | 7,91 | 6,40 | 5,93 | 5,67 | 4,33 | 1,70 | 1,17 | 0,43 | 48,96 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| pv_dho | 349,59 | 1099,37 | 1068,60 | 1022,78 | 1152,30 | 138,75 | 0,00 | 4831,39 |
| Noord-Holland | 927,18 | 964,91 | 980,29 | 909,37 | 997,60 | 950,28 | 971,38 | 6701,01 |
| Holland | 913,57 | 936,88 | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 33,34 | 5736,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,77 | 107,81 | 63,33 | 41,16 | 22,52 | 349,59 |
| 2015 | 29,26 | 65,47 | 93,41 | 139,70 | 131,57 | 136,61 | 132,05 | 131,43 | 99,85 | 72,44 | 33,00 | 34,58 | 1099,37 |
| 2016 | 31,12 | 61,78 | 92,75 | 120,39 | 142,79 | 111,90 | 118,31 | 128,63 | 123,38 | 78,69 | 36,72 | 22,14 | 1068,60 |
| 2017 | 38,67 | 36,97 | 111,15 | 121,06 | 132,39 | 126,49 | 127,54 | 120,01 | 94,69 | 67,03 | 33,18 | 13,60 | 1022,78 |
| 2018 | 24,81 | 90,91 | 98,32 | 110,99 | 156,47 | 118,50 | 162,24 | 117,89 | 116,87 | 94,95 | 41,87 | 18,48 | 1152,30 |
| 2019 | 28,53 | 74,60 | 35,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 138,75 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 30,48 | 65,95 | 86,25 | 123,04 | 140,81 | 123,38 | 135,04 | 122,55 | 108,52 | 75,29 | 37,19 | 22,26 | |
| ∅ | 30,97 | 63,78 | 98,91 | 123,04 | 140,81 | 123,38 | 135,04 | 124,49 | 108,70 | 78,28 | 36,19 | 22,20 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 114,77 | 222,58 | 285,91 | 327,07 | 349,59 |
| 2015 | 29,26 | 94,73 | 188,14 | 327,84 | 459,41 | 596,02 | 728,07 | 859,50 | 959,35 | 1031,79 | 1064,79 | 1099,37 |
| 2016 | 31,12 | 92,90 | 185,65 | 306,04 | 448,83 | 560,73 | 679,04 | 807,67 | 931,05 | 1009,74 | 1046,46 | 1068,60 |
| 2017 | 38,67 | 75,64 | 186,79 | 307,85 | 440,24 | 566,73 | 694,27 | 814,28 | 908,97 | 976,00 | 1009,18 | 1022,78 |
| 2018 | 24,81 | 115,72 | 214,04 | 325,03 | 481,50 | 600,00 | 762,24 | 880,13 | 997,00 | 1091,95 | 1133,82 | 1152,30 |
| 2019 | 28,53 | 103,13 | 138,75 | 138,75 | 138,75 | 138,75 | 138,75 | 138,75 | 138,75 | 138,75 | 138,75 | 138,75 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 30,48 | 96,42 | 182,67 | 281,10 | 393,75 | 492,45 | 600,47 | 602,52 | 692,95 | 755,69 | 786,68 | 805,23 |
| ∅ | 30,97 | 94,75 | 193,66 | 316,69 | 457,50 | 580,87 | 715,91 | 840,40 | 949,09 | 1027,37 | 1063,56 | 1085,76 |

