Profil for solcelleanlæg Pehl-PV fra Hundsdorf
DelstatRheinland-Pfalz
KommuneKoblenz
KommuneWW
Postnummer56235
ByHundsdorf
Hjemmeside
Samlet ydelse10.080 kWp
Opdatering28.11.2016 00:30
DataimportAutomatisk
brugerprofil
offline
Pelle
fra Hundsdorf
Tyskland
Sidste log ind var 19.01.2014
Medlem siden 31.08.2011
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2011
Fald (vinkel)35°
Ydelse10.080 kWp
Sporingstationær
Orientering195°
DataloggerDipl.-Ing. Uwe Klatt - Sun-Watch
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pehl-PV | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rheinland-Pfalz | 29,81 | 24,28 | 38,37 | 95,18 | 141,79 | 149,14 | 120,51 | 136,98 | 116,15 | 98,28 | 42,96 | 44,40 | 12,87 | 1050,72 |
| Tyskland | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pehl-PV | 217,22 | 1005,59 | 914,97 | 959,42 | 1034,91 | 951,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5083,53 |
| Rheinland-Pfalz | 1045,74 | 997,75 | 904,10 | 969,48 | 1001,45 | 934,39 | 979,80 | 1052,64 | 1015,24 | 1005,83 | 9906,42 |
| Tyskland | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 8945,54 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,27 | 86,72 | 43,99 | 9,24 | 217,22 |
| 2012 | 18,97 | 60,62 | 97,21 | 109,28 | 135,24 | 105,03 | 129,88 | 139,04 | 107,79 | 70,17 | 22,25 | 10,11 | 1005,59 |
| 2013 | 8,17 | 32,81 | 86,72 | 113,40 | 102,51 | 124,72 | 158,61 | 134,52 | 92,79 | 60,72 | 0,00 | 0,00 | 914,97 |
| 2014 | 24,84 | 41,56 | 111,76 | 112,96 | 122,17 | 142,23 | 134,59 | 116,33 | 88,41 | 34,88 | 23,30 | 6,39 | 959,42 |
| 2015 | 15,17 | 42,87 | 84,24 | 145,34 | 132,64 | 142,44 | 138,41 | 132,73 | 95,91 | 59,64 | 30,89 | 14,63 | 1034,91 |
| 2016 | 15,53 | 37,57 | 70,79 | 116,16 | 131,54 | 114,70 | 126,37 | 137,86 | 128,63 | 51,08 | 21,19 | 0,00 | 951,42 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 16,54 | 43,09 | 90,14 | 119,43 | 124,82 | 125,82 | 137,57 | 132,10 | 98,47 | 60,54 | 28,32 | 10,09 | |
| ∅ | 19,66 | 48,35 | 97,74 | 122,53 | 130,02 | 129,90 | 134,29 | 129,37 | 97,37 | 54,90 | 25,48 | 10,38 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,27 | 163,99 | 207,98 | 217,22 |
| 2012 | 18,97 | 79,59 | 176,80 | 286,08 | 421,32 | 526,35 | 656,23 | 795,27 | 903,06 | 973,23 | 995,48 | 1005,59 |
| 2013 | 8,17 | 40,98 | 127,70 | 241,10 | 343,61 | 468,33 | 626,94 | 761,46 | 854,25 | 914,97 | 914,97 | 914,97 |
| 2014 | 24,84 | 66,40 | 178,16 | 291,12 | 413,29 | 555,52 | 690,11 | 806,44 | 894,85 | 929,73 | 953,03 | 959,42 |
| 2015 | 15,17 | 58,04 | 142,28 | 287,62 | 420,26 | 562,70 | 701,11 | 833,84 | 929,75 | 989,39 | 1020,28 | 1034,91 |
| 2016 | 15,53 | 53,10 | 123,89 | 240,05 | 371,59 | 486,29 | 612,66 | 750,52 | 879,15 | 930,23 | 951,42 | 951,42 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 16,54 | 59,62 | 149,77 | 269,19 | 394,01 | 519,84 | 657,41 | 789,51 | 756,39 | 816,92 | 840,53 | 847,26 |
| ∅ | 19,66 | 68,01 | 165,75 | 288,27 | 418,29 | 548,19 | 682,48 | 811,85 | 909,22 | 964,12 | 989,60 | 999,97 |

