Profil for solcelleanlæg Akkerzon fra IJSSELMUIDEN
DelstatOverijssel
Kommunekop van Overijssel
KommuneNicht zugeordnet
Postnummer8271JC
ByIJSSELMUIDEN
Hjemmeside
Samlet ydelse5.000 kWp
Opdatering20.03.2019 04:22
DataimportAutomatisk
brugerprofil
Sidste log ind var 28.12.2014
Medlem siden 01.10.2013
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2013
Fald (vinkel)48°
Ydelse5.000 kWp
Sporingstationær
Orientering180°
DataloggerSMA Solar Technology - Webconnect
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akkerzon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Overijssel | 15,88 | 12,70 | 30,66 | 79,32 | 122,54 | 128,94 | 107,78 | 107,20 | 94,31 | 82,07 | 35,47 | 22,57 | 8,01 | 847,45 |
| Holland | 0,99 | 0,87 | 1,59 | 4,82 | 7,15 | 7,91 | 6,40 | 5,93 | 5,67 | 4,33 | 1,70 | 1,17 | 0,43 | 48,96 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akkerzon | 176,89 | 902,42 | 951,95 | 863,46 | 902,44 | 413,17 | 107,70 | 0,00 | 4318,03 |
| Overijssel | 852,23 | 898,87 | 938,64 | 915,67 | 855,02 | 1013,56 | 803,88 | 860,47 | 7138,34 |
| Holland | 888,89 | 913,57 | 936,88 | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 33,34 | 6624,89 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,40 | 58,49 | 27,54 | 23,46 | 176,89 |
| 2014 | 24,48 | 42,37 | 100,07 | 99,82 | 108,00 | 124,94 | 125,58 | 106,21 | 75,46 | 46,76 | 32,61 | 16,12 | 902,42 |
| 2015 | 18,19 | 49,13 | 79,37 | 125,78 | 124,35 | 125,92 | 123,04 | 113,68 | 81,48 | 55,45 | 26,83 | 28,73 | 951,95 |
| 2016 | 25,88 | 42,70 | 77,38 | 110,09 | 131,46 | 115,09 | 118,56 | 35,60 | 100,06 | 56,66 | 30,12 | 19,86 | 863,46 |
| 2017 | 31,85 | 31,89 | 86,59 | 108,92 | 122,01 | 116,60 | 117,96 | 114,57 | 79,23 | 53,85 | 27,77 | 11,20 | 902,44 |
| 2018 | 20,39 | 61,88 | 79,50 | 98,53 | 28,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74,34 | 35,60 | 14,81 | 413,17 |
| 2019 | 22,15 | 52,02 | 33,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107,70 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 23,82 | 46,67 | 76,07 | 108,63 | 102,79 | 120,64 | 121,29 | 92,52 | 80,73 | 57,59 | 30,08 | 19,03 | |
| ∅ | 25,10 | 41,52 | 85,85 | 111,15 | 121,46 | 120,64 | 121,29 | 92,52 | 84,06 | 53,18 | 29,33 | 18,98 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,40 | 125,89 | 153,43 | 176,89 |
| 2014 | 24,48 | 66,85 | 166,92 | 266,74 | 374,74 | 499,68 | 625,26 | 731,47 | 806,93 | 853,69 | 886,30 | 902,42 |
| 2015 | 18,19 | 67,32 | 146,69 | 272,47 | 396,82 | 522,74 | 645,78 | 759,46 | 840,94 | 896,39 | 923,22 | 951,95 |
| 2016 | 25,88 | 68,58 | 145,96 | 256,05 | 387,51 | 502,60 | 621,16 | 656,76 | 756,82 | 813,48 | 843,60 | 863,46 |
| 2017 | 31,85 | 63,74 | 150,33 | 259,25 | 381,26 | 497,86 | 615,82 | 730,39 | 809,62 | 863,47 | 891,24 | 902,44 |
| 2018 | 20,39 | 82,27 | 161,77 | 260,30 | 288,42 | 288,42 | 288,42 | 288,42 | 288,42 | 362,76 | 398,36 | 413,17 |
| 2019 | 22,15 | 74,17 | 107,70 | 107,70 | 107,70 | 107,70 | 107,70 | 107,70 | 107,70 | 107,70 | 107,70 | 107,70 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 23,82 | 70,49 | 146,56 | 237,09 | 322,74 | 403,17 | 484,02 | 545,70 | 525,40 | 574,77 | 600,55 | 616,86 |
| ∅ | 25,10 | 66,62 | 152,48 | 263,63 | 385,08 | 505,72 | 627,01 | 719,52 | 803,58 | 856,76 | 886,09 | 905,07 |

