Profil for solcelleanlæg PV am See fra Jülich
DelstatNordrhein-Westfalen
KommuneKöln
KommuneDN
Postnummer52428
ByJülich
Hjemmesideac919efb-4451-4565-a...
Samlet ydelse5.600 kWp
Opdatering20.03.2019 04:23
DataimportAutomatisk
brugerprofil
offline
Hilmar Schmitz
fra Jülich
Tyskland
Sidste log ind var 01.11.2018
Medlem siden 13.02.2014
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2013
Fald (vinkel)45°
Ydelse5.600 kWp
Sporingstationær
Orientering180°
DataloggerSMA Solar Technology - Sunny Webconnect
Omkostninger ved fremstilling9300 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV am See | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nordrhein-Westfalen | 22,25 | 19,41 | 60,77 | 121,90 | 171,30 | 142,53 | 121,61 | 116,99 | 113,42 | 88,07 | 35,56 | 38,67 | 12,84 | 1065,32 |
| Tyskland | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV am See | 102,73 | 937,79 | 1000,86 | 659,71 | 926,69 | 423,80 | 135,15 | 0,00 | 4186,73 |
| Nordrhein-Westfalen | 898,85 | 943,94 | 988,86 | 931,96 | 921,74 | 1036,33 | 944,85 | 964,78 | 7631,31 |
| Tyskland | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 6895,66 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,90 | 28,19 | 38,64 | 102,73 |
| 2014 | 46,88 | 55,50 | 107,84 | 101,88 | 105,94 | 113,34 | 103,37 | 92,08 | 81,47 | 71,43 | 41,98 | 16,08 | 937,79 |
| 2015 | 29,11 | 59,98 | 79,13 | 116,57 | 119,09 | 122,08 | 110,74 | 107,93 | 83,16 | 62,48 | 46,23 | 64,36 | 1000,86 |
| 2016 | 38,82 | 48,08 | 76,06 | 101,17 | 114,56 | 95,46 | 41,45 | 0,00 | 0,00 | 60,52 | 40,78 | 42,81 | 659,71 |
| 2017 | 51,83 | 47,20 | 88,53 | 95,34 | 117,99 | 116,33 | 109,15 | 96,32 | 87,66 | 67,33 | 37,69 | 11,32 | 926,69 |
| 2018 | 26,47 | 79,21 | 71,56 | 60,30 | 24,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78,76 | 55,29 | 27,97 | 423,80 |
| 2019 | 28,48 | 73,02 | 33,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135,15 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 36,93 | 60,50 | 76,13 | 95,05 | 96,36 | 111,80 | 91,18 | 98,78 | 84,10 | 62,74 | 41,69 | 33,53 | |
| ∅ | 42,61 | 54,23 | 91,83 | 104,60 | 114,34 | 117,25 | 107,75 | 98,78 | 84,10 | 67,08 | 41,97 | 30,59 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35,90 | 64,09 | 102,73 |
| 2014 | 46,88 | 102,38 | 210,22 | 312,10 | 418,04 | 531,38 | 634,75 | 726,83 | 808,30 | 879,73 | 921,71 | 937,79 |
| 2015 | 29,11 | 89,09 | 168,22 | 284,79 | 403,88 | 525,96 | 636,70 | 744,63 | 827,79 | 890,27 | 936,50 | 1000,86 |
| 2016 | 38,82 | 86,90 | 162,96 | 264,13 | 378,69 | 474,15 | 515,60 | 515,60 | 515,60 | 576,12 | 616,90 | 659,71 |
| 2017 | 51,83 | 99,03 | 187,56 | 282,90 | 400,89 | 517,22 | 626,37 | 722,69 | 810,35 | 877,68 | 915,37 | 926,69 |
| 2018 | 26,47 | 105,68 | 177,24 | 237,54 | 261,78 | 261,78 | 261,78 | 261,78 | 261,78 | 340,54 | 395,83 | 423,80 |
| 2019 | 28,48 | 101,50 | 135,15 | 135,15 | 135,15 | 135,15 | 135,15 | 135,15 | 135,15 | 135,15 | 135,15 | 135,15 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 36,93 | 97,43 | 173,56 | 252,77 | 333,07 | 407,61 | 468,39 | 517,78 | 559,83 | 533,63 | 569,36 | 598,10 |
| ∅ | 42,61 | 96,83 | 188,67 | 293,26 | 407,60 | 524,85 | 632,61 | 731,38 | 815,48 | 882,56 | 924,53 | 955,11 |

