Profil for solcelleanlæg Oeltjenhus fra Kappeln
DelstatSchleswig-Holstein
KommuneSchleswig-Holstein
KommuneSL
Postnummer24376
ByKappeln
Hjemmeside
Samlet ydelse6.370 kWp
Opdatering20.03.2019 04:23
DataimportAutomatisk
brugerprofil
offline
Wilfried
fra Kappeln
Tyskland
Sidste log ind var 19.11.2013
Medlem siden 19.11.2013
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2013
Fald (vinkel)35°
Ydelse6.370 kWp
Sporingstationær
Orientering180°
Datalogger -
Omkostninger ved fremstilling9400 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oeltjenhus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Schleswig-Holstein | 14,74 | 14,44 | 30,80 | 99,85 | 145,35 | 146,65 | 146,00 | 125,78 | 133,06 | 100,28 | 49,70 | 28,02 | 9,43 | 1044,10 |
| Tyskland | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Oeltjenhus | 20,11 | 1103,68 | 1084,87 | 1055,18 | 1021,94 | 427,82 | 126,33 | 0,00 | 4839,93 |
| Schleswig-Holstein | 917,17 | 963,37 | 940,42 | 899,41 | 870,48 | 1034,90 | 940,16 | 1054,90 | 7620,81 |
| Tyskland | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 6895,66 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,97 | 9,14 | 20,11 |
| 2014 | 11,91 | 52,33 | 101,47 | 133,25 | 149,69 | 165,65 | 169,70 | 133,65 | 100,94 | 53,22 | 22,11 | 9,76 | 1103,68 |
| 2015 | 11,40 | 38,74 | 93,75 | 153,86 | 137,32 | 145,79 | 151,38 | 141,70 | 108,91 | 59,45 | 21,13 | 21,44 | 1084,87 |
| 2016 | 16,28 | 44,69 | 78,69 | 113,57 | 169,21 | 146,07 | 133,41 | 126,81 | 123,38 | 49,63 | 38,42 | 15,02 | 1055,18 |
| 2017 | 29,26 | 25,68 | 88,81 | 127,97 | 162,10 | 141,86 | 130,35 | 123,98 | 87,86 | 58,25 | 30,85 | 14,97 | 1021,94 |
| 2018 | 23,74 | 61,03 | 70,72 | 123,16 | 28,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82,27 | 27,12 | 11,35 | 427,82 |
| 2019 | 28,27 | 57,77 | 40,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126,33 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 20,14 | 46,71 | 78,96 | 130,36 | 129,35 | 149,84 | 146,21 | 131,54 | 105,27 | 60,56 | 25,10 | 13,61 | |
| ∅ | 17,21 | 40,36 | 90,68 | 132,16 | 154,58 | 149,84 | 146,21 | 131,54 | 105,27 | 55,14 | 28,13 | 15,30 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,97 | 20,11 |
| 2014 | 11,91 | 64,24 | 165,71 | 298,96 | 448,65 | 614,30 | 784,00 | 917,65 | 1018,59 | 1071,81 | 1093,92 | 1103,68 |
| 2015 | 11,40 | 50,14 | 143,89 | 297,75 | 435,07 | 580,86 | 732,24 | 873,94 | 982,85 | 1042,30 | 1063,43 | 1084,87 |
| 2016 | 16,28 | 60,97 | 139,66 | 253,23 | 422,44 | 568,51 | 701,92 | 828,73 | 952,11 | 1001,74 | 1040,16 | 1055,18 |
| 2017 | 29,26 | 54,94 | 143,75 | 271,72 | 433,82 | 575,68 | 706,03 | 830,01 | 917,87 | 976,12 | 1006,97 | 1021,94 |
| 2018 | 23,74 | 84,77 | 155,49 | 278,65 | 307,08 | 307,08 | 307,08 | 307,08 | 307,08 | 389,35 | 416,47 | 427,82 |
| 2019 | 28,27 | 86,04 | 126,33 | 126,33 | 126,33 | 126,33 | 126,33 | 126,33 | 126,33 | 126,33 | 126,33 | 126,33 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 20,14 | 66,85 | 145,81 | 254,44 | 362,23 | 462,13 | 559,60 | 647,29 | 717,47 | 767,94 | 679,75 | 691,42 |
| ∅ | 17,21 | 57,57 | 148,25 | 280,42 | 435,00 | 584,84 | 731,05 | 862,58 | 967,86 | 1022,99 | 1051,12 | 1066,42 |
