Profil for solcelleanlæg PV-Anlage Schröter fra Kelbra OT Tilleda
DelstatSachsen-Anhalt
KommuneHalle
KommuneMSH
Postnummer06537
ByKelbra OT Tilleda
Hjemmesidehttp://www.sunnyport...
Samlet ydelse55.060 kWp
Opdatering20.03.2019 04:21
DataimportAutomatisk
brugerprofil
offline
stesch99
fra Kelbra
Tyskland
Sidste log ind var 15.01.2019
Medlem siden 30.08.2011
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2011
Fald (vinkel)35°
Ydelse55.060 kWp
Sporingstationær
Orientering180°
Moduler
288 x Zhejiang Sunflower Light Energy Science and Technology LLC SF125x125-72-M (190W)
Modultype: Mono
DataloggerSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-Anlage Schröter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sachsen-Anhalt | 22,83 | 26,36 | 36,18 | 94,08 | 137,47 | 121,73 | 116,00 | 118,45 | 103,91 | 97,85 | 40,98 | 28,41 | 12,32 | 956,57 |
| Tyskland | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-Anlage Schröter | 378,80 | 1080,45 | 983,38 | 1045,81 | 1110,73 | 1055,99 | 1041,66 | 463,07 | 141,78 | 0,00 | 7301,67 |
| Sachsen-Anhalt | 1074,16 | 969,44 | 884,21 | 891,01 | 956,55 | 943,77 | 919,17 | 1080,93 | 1002,54 | 898,00 | 9619,78 |
| Tyskland | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 8945,54 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,61 | 116,96 | 91,03 | 41,04 | 19,16 | 378,80 |
| 2012 | 31,11 | 63,33 | 105,65 | 109,50 | 152,43 | 117,12 | 132,28 | 137,78 | 111,11 | 72,92 | 27,16 | 20,06 | 1080,45 |
| 2013 | 16,74 | 27,27 | 82,46 | 102,09 | 105,77 | 143,37 | 161,36 | 135,81 | 95,85 | 60,63 | 29,58 | 22,45 | 983,38 |
| 2014 | 18,21 | 56,62 | 98,62 | 120,39 | 133,66 | 144,99 | 136,27 | 124,41 | 92,67 | 71,19 | 32,30 | 16,48 | 1045,81 |
| 2015 | 24,60 | 60,96 | 89,67 | 139,72 | 149,86 | 135,18 | 153,67 | 136,35 | 96,98 | 56,34 | 41,41 | 25,99 | 1110,73 |
| 2016 | 23,34 | 43,37 | 77,61 | 122,21 | 154,78 | 142,26 | 133,13 | 142,00 | 111,52 | 39,63 | 37,25 | 28,89 | 1055,99 |
| 2017 | 40,23 | 43,67 | 101,14 | 116,54 | 136,55 | 146,22 | 127,79 | 135,71 | 81,68 | 66,84 | 26,36 | 18,93 | 1041,66 |
| 2018 | 22,93 | 60,27 | 86,03 | 140,77 | 26,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75,99 | 33,23 | 17,30 | 463,07 |
| 2019 | 32,63 | 69,09 | 40,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 141,78 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 26,22 | 53,07 | 85,16 | 121,60 | 122,80 | 138,19 | 140,75 | 131,81 | 100,97 | 66,82 | 33,54 | 21,16 | |
| ∅ | 25,71 | 49,20 | 92,53 | 118,41 | 138,84 | 138,19 | 140,75 | 135,34 | 98,30 | 61,26 | 32,34 | 22,13 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110,61 | 227,57 | 318,60 | 359,64 | 378,80 |
| 2012 | 31,11 | 94,44 | 200,09 | 309,59 | 462,02 | 579,14 | 711,42 | 849,20 | 960,31 | 1033,23 | 1060,39 | 1080,45 |
| 2013 | 16,74 | 44,01 | 126,47 | 228,56 | 334,33 | 477,70 | 639,06 | 774,87 | 870,72 | 931,35 | 960,93 | 983,38 |
| 2014 | 18,21 | 74,83 | 173,45 | 293,84 | 427,50 | 572,49 | 708,76 | 833,17 | 925,84 | 997,03 | 1029,33 | 1045,81 |
| 2015 | 24,60 | 85,56 | 175,23 | 314,95 | 464,81 | 599,99 | 753,66 | 890,01 | 986,99 | 1043,33 | 1084,74 | 1110,73 |
| 2016 | 23,34 | 66,71 | 144,32 | 266,53 | 421,31 | 563,57 | 696,70 | 838,70 | 950,22 | 989,85 | 1027,10 | 1055,99 |
| 2017 | 40,23 | 83,90 | 185,04 | 301,58 | 438,13 | 584,35 | 712,14 | 847,85 | 929,53 | 996,37 | 1022,73 | 1041,66 |
| 2018 | 22,93 | 83,20 | 169,23 | 310,00 | 336,55 | 336,55 | 336,55 | 336,55 | 336,55 | 412,54 | 445,77 | 463,07 |
| 2019 | 32,63 | 101,72 | 141,78 | 141,78 | 141,78 | 141,78 | 141,78 | 141,78 | 141,78 | 141,78 | 141,78 | 141,78 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 26,22 | 79,30 | 164,45 | 270,85 | 378,30 | 481,95 | 587,51 | 624,75 | 703,28 | 762,68 | 792,49 | 811,30 |
| ∅ | 25,71 | 74,91 | 167,43 | 285,84 | 424,68 | 562,87 | 703,62 | 838,97 | 937,27 | 998,53 | 1030,87 | 1053,00 |

