Profil for solcelleanlæg Menn_Krombach fra Kreuztal
DelstatNordrhein-Westfalen
KommuneArnsberg
KommuneSI
Postnummer57223
ByKreuztal
Hjemmeside
Samlet ydelse9.900 kWp
Opdatering20.03.2019 04:22
DataimportAutomatisk
brugerprofil
offline
wmenn
fra Kreuztal
Tyskland
Sidste log ind var 03.05.2014
Medlem siden 27.09.2013
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2013
Fald (vinkel)30°
Ydelse9.900 kWp
Sporingstationær
Orientering190°
DataloggerSMA Solar Technology - Sunny Webconnect
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menn_Krombach | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nordrhein-Westfalen | 22,25 | 19,41 | 60,77 | 121,90 | 171,30 | 142,53 | 121,61 | 116,99 | 113,42 | 88,07 | 35,56 | 38,67 | 12,84 | 1065,32 |
| Tyskland | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Menn_Krombach | 0,00 | 947,24 | 1030,44 | 977,36 | 924,86 | 439,07 | 105,61 | 0,00 | 4424,58 |
| Nordrhein-Westfalen | 898,85 | 943,94 | 988,86 | 931,96 | 921,74 | 1036,33 | 944,85 | 964,78 | 7631,31 |
| Tyskland | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 6895,66 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 41,57 | 105,25 | 106,54 | 125,54 | 139,88 | 140,33 | 110,02 | 73,68 | 61,69 | 31,90 | 10,84 | 947,24 |
| 2015 | 20,13 | 37,83 | 83,57 | 138,82 | 132,09 | 139,30 | 135,50 | 133,64 | 82,40 | 62,02 | 30,84 | 34,30 | 1030,44 |
| 2016 | 14,13 | 33,74 | 67,70 | 112,44 | 138,91 | 120,18 | 127,36 | 130,55 | 118,34 | 52,95 | 32,21 | 28,85 | 977,36 |
| 2017 | 16,22 | 43,64 | 93,80 | 107,21 | 136,34 | 131,82 | 123,93 | 112,68 | 81,27 | 53,88 | 19,99 | 4,08 | 924,86 |
| 2018 | 15,40 | 63,98 | 75,19 | 120,70 | 29,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77,17 | 38,81 | 18,38 | 439,07 |
| 2019 | 15,28 | 63,27 | 27,06 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 105,61 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 16,23 | 47,34 | 75,43 | 117,14 | 112,46 | 132,80 | 131,78 | 121,72 | 88,92 | 61,54 | 30,75 | 19,29 | |
| ∅ | 16,83 | 38,40 | 81,69 | 119,49 | 135,78 | 130,43 | 128,93 | 125,62 | 94,00 | 56,28 | 27,68 | 22,41 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 41,57 | 146,82 | 253,36 | 378,90 | 518,78 | 659,11 | 769,13 | 842,81 | 904,50 | 936,40 | 947,24 |
| 2015 | 20,13 | 57,96 | 141,53 | 280,35 | 412,44 | 551,74 | 687,24 | 820,88 | 903,28 | 965,30 | 996,14 | 1030,44 |
| 2016 | 14,13 | 47,87 | 115,57 | 228,01 | 366,92 | 487,10 | 614,46 | 745,01 | 863,35 | 916,30 | 948,51 | 977,36 |
| 2017 | 16,22 | 59,86 | 153,66 | 260,87 | 397,21 | 529,03 | 652,96 | 765,64 | 846,91 | 900,79 | 920,78 | 924,86 |
| 2018 | 15,40 | 79,38 | 154,57 | 275,27 | 304,71 | 304,71 | 304,71 | 304,71 | 304,71 | 381,88 | 420,69 | 439,07 |
| 2019 | 15,28 | 78,55 | 105,61 | 105,61 | 105,61 | 105,61 | 105,61 | 105,61 | 105,61 | 105,61 | 105,61 | 105,61 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 16,23 | 60,87 | 136,29 | 233,91 | 327,63 | 416,16 | 504,02 | 585,16 | 644,45 | 695,73 | 721,36 | 737,43 |
| ∅ | 16,83 | 55,23 | 136,92 | 256,41 | 392,19 | 522,62 | 651,55 | 777,18 | 871,18 | 927,46 | 955,14 | 977,55 |
