Profil for solcelleanlæg PV-Lambsheim fra Lambsheim
DelstatRheinland-Pfalz
KommuneRheinhessen-Pfalz
KommuneRP
Postnummer67245
ByLambsheim
Hjemmesidehttp://www.martinebe...
Samlet ydelse12.920 kWp
Opdatering29.12.2020 10:20
DataimportAutomatisk
brugerprofil
Sidste log ind var 22.10.2020
Medlem siden 21.09.2009
2 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2009
Fald (vinkel)45°
Ydelse12.920 kWp
Sporingstationær
Orientering121°
DataloggerSolare Datensysteme - SolarLog500
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 2,38 | 0,16 | 0,20 | 0,46 | 0,32 | 0,52 | 0,31 | 0,57 | 1,90 | 0,32 | 0,25 | 7,39 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,60 | 0,23 | 0,75 | 0,60 | 0,18 | 0,62 | 0,64 | 0,46 | 1,15 | 0,31 | 0,47 | 13,40 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,35 | 0,15 | 0,88 | 0,95 | 1,14 | 0,29 | 0,31 | 0,00 | 0,00 | 17,47 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-Lambsheim | 29,43 | 30,26 | 49,93 | 95,55 | 141,39 | 146,89 | 114,45 | 143,86 | 112,88 | 105,00 | 44,74 | 39,41 | 15,06 | 1068,85 |
| Rheinland-Pfalz | 29,81 | 24,28 | 38,37 | 95,18 | 141,79 | 149,14 | 120,51 | 136,98 | 116,15 | 98,28 | 42,96 | 44,40 | 12,87 | 1050,72 |
| Tyskland | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV-Lambsheim | 153,41 | 969,41 | 1046,72 | 1027,89 | 918,97 | 996,47 | 987,95 | 962,14 | 969,90 | 386,98 | 1038,93 | 1039,42 | 10498,19 |
| Rheinland-Pfalz | 998,22 | 949,04 | 1045,74 | 997,75 | 904,10 | 969,48 | 1001,45 | 934,39 | 979,80 | 1052,64 | 1015,24 | 1005,83 | 11853,68 |
| Tyskland | 997,35 | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 10888,51 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,55 | 62,53 | 27,49 | 25,84 | 153,41 |
| 2010 | 17,27 | 40,05 | 84,42 | 132,48 | 96,70 | 143,00 | 136,23 | 106,10 | 96,01 | 73,61 | 25,71 | 17,83 | 969,41 |
| 2011 | 30,32 | 39,07 | 101,21 | 134,62 | 150,95 | 118,24 | 120,66 | 117,34 | 106,89 | 73,02 | 33,35 | 21,05 | 1046,72 |
| 2012 | 35,68 | 61,46 | 96,00 | 106,58 | 136,74 | 112,91 | 124,56 | 128,05 | 114,83 | 59,05 | 27,00 | 25,03 | 1027,89 |
| 2013 | 19,57 | 32,25 | 78,75 | 88,00 | 97,04 | 129,61 | 144,76 | 122,53 | 90,86 | 59,92 | 28,98 | 26,70 | 918,97 |
| 2014 | 31,64 | 48,68 | 103,37 | 117,19 | 123,56 | 145,81 | 126,51 | 113,83 | 87,63 | 57,75 | 26,36 | 14,14 | 996,47 |
| 2015 | 21,44 | 37,12 | 89,65 | 128,44 | 128,61 | 121,81 | 137,42 | 121,38 | 88,60 | 56,69 | 27,48 | 29,31 | 987,95 |
| 2016 | 30,76 | 36,93 | 76,72 | 102,96 | 124,02 | 112,64 | 125,72 | 132,03 | 106,66 | 56,70 | 32,03 | 24,97 | 962,14 |
| 2017 | 39,07 | 47,28 | 94,19 | 117,86 | 124,90 | 107,82 | 122,79 | 116,63 | 87,82 | 64,97 | 28,09 | 18,48 | 969,90 |
| 2018 | 22,33 | 60,49 | 66,13 | 125,33 | 13,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41,50 | 37,86 | 19,39 | 386,98 |
| 2019 | 25,40 | 67,02 | 90,69 | 110,54 | 123,64 | 146,75 | 135,37 | 124,34 | 104,05 | 54,34 | 27,36 | 29,43 | 1038,93 |
| 2020 | 30,26 | 49,93 | 95,55 | 141,39 | 146,89 | 114,45 | 143,86 | 112,88 | 105,00 | 44,74 | 39,41 | 15,06 | 1039,42 |
| ∅ | 27,61 | 47,30 | 88,79 | 118,67 | 115,18 | 125,30 | 131,79 | 119,51 | 93,26 | 58,74 | 30,09 | 22,27 | |
| ∅ | 28,14 | 45,98 | 91,06 | 118,01 | 125,31 | 125,30 | 131,79 | 119,51 | 98,84 | 60,08 | 29,58 | 22,20 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37,55 | 100,08 | 127,57 | 153,41 |
| 2010 | 17,27 | 57,32 | 141,74 | 274,22 | 370,92 | 513,92 | 650,15 | 756,25 | 852,26 | 925,87 | 951,58 | 969,41 |
| 2011 | 30,32 | 69,39 | 170,60 | 305,22 | 456,17 | 574,41 | 695,07 | 812,41 | 919,30 | 992,32 | 1025,67 | 1046,72 |
| 2012 | 35,68 | 97,14 | 193,14 | 299,72 | 436,46 | 549,37 | 673,93 | 801,98 | 916,81 | 975,86 | 1002,86 | 1027,89 |
| 2013 | 19,57 | 51,82 | 130,57 | 218,57 | 315,61 | 445,22 | 589,98 | 712,51 | 803,37 | 863,29 | 892,27 | 918,97 |
| 2014 | 31,64 | 80,32 | 183,69 | 300,88 | 424,44 | 570,25 | 696,76 | 810,59 | 898,22 | 955,97 | 982,33 | 996,47 |
| 2015 | 21,44 | 58,56 | 148,21 | 276,65 | 405,26 | 527,07 | 664,49 | 785,87 | 874,47 | 931,16 | 958,64 | 987,95 |
| 2016 | 30,76 | 67,69 | 144,41 | 247,37 | 371,39 | 484,03 | 609,75 | 741,78 | 848,44 | 905,14 | 937,17 | 962,14 |
| 2017 | 39,07 | 86,35 | 180,54 | 298,40 | 423,30 | 531,12 | 653,91 | 770,54 | 858,36 | 923,33 | 951,42 | 969,90 |
| 2018 | 22,33 | 82,82 | 148,95 | 274,28 | 288,23 | 288,23 | 288,23 | 288,23 | 288,23 | 329,73 | 367,59 | 386,98 |
| 2019 | 25,40 | 92,42 | 183,11 | 293,65 | 417,29 | 564,04 | 699,41 | 823,75 | 927,80 | 982,14 | 1009,50 | 1038,93 |
| 2020 | 30,26 | 80,19 | 175,74 | 317,13 | 464,02 | 578,47 | 722,33 | 835,21 | 940,21 | 984,95 | 1024,36 | 1039,42 |
| ∅ | 27,61 | 74,91 | 163,70 | 282,37 | 397,55 | 511,47 | 631,27 | 739,92 | 763,75 | 822,49 | 852,58 | 874,85 |
| ∅ | 28,14 | 74,12 | 165,18 | 283,18 | 408,49 | 533,79 | 665,58 | 785,09 | 883,92 | 944,00 | 973,58 | 995,78 |

