Profil for solcelleanlæg MiK Wohnhaus fra Langenfeld
DelstatRheinland-Pfalz
KommuneKoblenz
KommuneMYK
Postnummer56729
ByLangenfeld
Hjemmeside
Samlet ydelse7.680 kWp
Opdatering24.04.2017 10:05
DataimportAutomatisk
brugerprofil
offline
Mik58
fra Langenfeld
Tyskland
Sidste log ind var 19.08.2013
Medlem siden 19.06.2012
2 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2012
Fald (vinkel)16°
Ydelse7.680 kWp
Sporingstationær
Orientering235°
DataloggerSolare Datensysteme - Solar-Log 200 PM+
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiK Wohnhaus | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Rheinland-Pfalz | 29,81 | 24,28 | 38,37 | 95,18 | 141,79 | 149,14 | 120,51 | 136,98 | 116,15 | 98,28 | 42,96 | 44,40 | 12,87 | 1050,72 |
| Tyskland | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MiK Wohnhaus | 581,82 | 822,71 | 905,39 | 925,17 | 855,97 | 194,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4285,97 |
| Rheinland-Pfalz | 997,75 | 904,10 | 969,48 | 1001,45 | 934,39 | 979,80 | 1052,64 | 1015,24 | 1005,85 | 8860,70 |
| Tyskland | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 7887,85 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,26 | 112,42 | 131,59 | 131,14 | 93,26 | 54,34 | 18,30 | 6,51 | 581,82 |
| 2013 | 5,43 | 2,21 | 37,76 | 101,32 | 106,50 | 130,51 | 153,78 | 121,54 | 84,57 | 46,93 | 19,02 | 13,14 | 822,71 |
| 2014 | 10,81 | 29,34 | 93,73 | 103,05 | 130,91 | 145,39 | 129,29 | 107,11 | 80,87 | 52,72 | 17,94 | 4,23 | 905,39 |
| 2015 | 6,12 | 19,72 | 72,44 | 129,15 | 132,20 | 149,40 | 137,36 | 120,10 | 80,51 | 43,62 | 21,80 | 12,75 | 925,17 |
| 2016 | 9,63 | 22,22 | 48,45 | 101,92 | 125,54 | 122,96 | 126,99 | 125,87 | 100,32 | 43,15 | 14,86 | 14,06 | 855,97 |
| 2017 | 2,98 | 27,99 | 85,51 | 78,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 194,91 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 6,99 | 20,30 | 67,58 | 102,77 | 105,88 | 132,14 | 135,80 | 121,15 | 87,91 | 48,15 | 18,38 | 10,14 | |
| ∅ | 8,00 | 18,37 | 63,10 | 108,86 | 123,79 | 137,07 | 136,86 | 118,66 | 86,57 | 46,61 | 18,41 | 11,05 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34,26 | 146,68 | 278,27 | 409,41 | 502,67 | 557,01 | 575,31 | 581,82 |
| 2013 | 5,43 | 7,64 | 45,40 | 146,72 | 253,22 | 383,73 | 537,51 | 659,05 | 743,62 | 790,55 | 809,57 | 822,71 |
| 2014 | 10,81 | 40,15 | 133,88 | 236,93 | 367,84 | 513,23 | 642,52 | 749,63 | 830,50 | 883,22 | 901,16 | 905,39 |
| 2015 | 6,12 | 25,84 | 98,28 | 227,43 | 359,63 | 509,03 | 646,39 | 766,49 | 847,00 | 890,62 | 912,42 | 925,17 |
| 2016 | 9,63 | 31,85 | 80,30 | 182,22 | 307,76 | 430,72 | 557,71 | 683,58 | 783,90 | 827,05 | 841,91 | 855,97 |
| 2017 | 2,98 | 30,97 | 116,48 | 194,91 | 194,91 | 194,91 | 194,91 | 194,91 | 194,91 | 194,91 | 194,91 | 194,91 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 6,99 | 27,29 | 94,87 | 197,64 | 252,94 | 363,05 | 476,22 | 577,18 | 650,43 | 690,56 | 705,88 | 714,33 |
| ∅ | 8,00 | 26,37 | 89,47 | 198,33 | 322,11 | 459,18 | 596,03 | 714,69 | 801,26 | 847,86 | 866,27 | 877,31 |

