Profil for solcelleanlæg Ulfs fra Lemgo
DelstatNordrhein-Westfalen
KommuneDetmold
KommuneLIP
Postnummer32657
ByLemgo
Hjemmeside
Samlet ydelse10.240 kWp
Opdatering30.12.2020 01:01
DataimportAutomatisk
brugerprofil
offline
ulfs
fra Lemgo
Tyskland
Sidste log ind var 19.02.2017
Medlem siden 24.04.2012
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2012
Fald (vinkel)0°
Ydelse10.240 kWp
Sporingstationær
Orientering0°
DataloggerSolarView - SolarView@Fritzbox
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,98 | 0,10 | 0,10 | 0,67 | 0,77 | 0,77 | 0,19 | 0,28 | 0,67 | 0,19 | 0,28 | 5,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,88 | 0,22 | 0,19 | 0,21 | 0,09 | 1,07 | 0,53 | 2,43 | 2,76 | 0,55 | 1,06 | 14,99 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,32 | 0,17 | 0,26 | 3,00 | 0,58 | 0,19 | 2,14 | 0,48 | 0,00 | 22,13 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulfs | 28,75 | 27,02 | 39,87 | 66,17 | 158,53 | 140,86 | 122,10 | 106,58 | 119,41 | 112,13 | 46,47 | 46,03 | 21,14 | 1035,06 |
| Nordrhein-Westfalen | 22,25 | 19,41 | 60,77 | 121,90 | 171,30 | 142,53 | 121,61 | 116,99 | 113,42 | 88,07 | 35,56 | 38,67 | 12,84 | 1065,32 |
| Tyskland | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ulfs | 587,61 | 946,91 | 325,39 | 0,00 | 609,15 | 797,82 | 312,55 | 947,16 | 1006,31 | 5532,90 |
| Nordrhein-Westfalen | 944,28 | 898,85 | 943,94 | 988,86 | 931,96 | 921,74 | 1036,33 | 944,85 | 964,78 | 8575,59 |
| Tyskland | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 7887,85 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,29 | 79,30 | 119,14 | 102,54 | 102,54 | 68,36 | 23,44 | 587,61 |
| 2013 | 23,44 | 97,66 | 97,66 | 97,66 | 97,66 | 97,66 | 97,66 | 134,96 | 81,64 | 67,19 | 26,86 | 26,86 | 946,91 |
| 2014 | 37,40 | 60,45 | 104,59 | 122,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 325,39 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,04 | 104,19 | 117,64 | 101,20 | 32,75 | 111,83 | 31,32 | 34,55 | 27,63 | 609,15 |
| 2017 | 41,86 | 41,91 | 79,05 | 101,91 | 74,35 | 100,62 | 82,44 | 106,72 | 79,82 | 56,36 | 21,11 | 11,67 | 797,82 |
| 2018 | 17,16 | 41,60 | 71,48 | 92,93 | 25,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39,39 | 6,35 | 18,45 | 312,55 |
| 2019 | 33,08 | 67,86 | 69,15 | 133,78 | 115,67 | 138,46 | 52,23 | 110,48 | 96,71 | 69,68 | 31,31 | 28,75 | 947,16 |
| 2020 | 27,02 | 39,87 | 66,17 | 158,53 | 140,86 | 122,10 | 106,58 | 119,41 | 112,13 | 46,47 | 46,03 | 21,14 | 1006,31 |
| ∅ | 29,99 | 58,23 | 81,35 | 107,97 | 92,99 | 111,46 | 86,57 | 103,91 | 97,45 | 58,99 | 33,51 | 22,56 | |
| ∅ | 31,35 | 61,83 | 78,01 | 122,97 | 107,14 | 114,71 | 84,73 | 117,89 | 92,58 | 59,93 | 31,33 | 22,11 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 92,29 | 171,59 | 290,73 | 393,27 | 495,81 | 564,17 | 587,61 |
| 2013 | 23,44 | 121,10 | 218,76 | 316,42 | 414,08 | 511,74 | 609,40 | 744,36 | 826,00 | 893,19 | 920,05 | 946,91 |
| 2014 | 37,40 | 97,85 | 202,44 | 325,39 | 325,39 | 325,39 | 325,39 | 325,39 | 325,39 | 325,39 | 325,39 | 325,39 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48,04 | 152,23 | 269,87 | 371,07 | 403,82 | 515,65 | 546,97 | 581,52 | 609,15 |
| 2017 | 41,86 | 83,77 | 162,82 | 264,73 | 339,08 | 439,70 | 522,14 | 628,86 | 708,68 | 765,04 | 786,15 | 797,82 |
| 2018 | 17,16 | 58,76 | 130,24 | 223,17 | 248,36 | 248,36 | 248,36 | 248,36 | 248,36 | 287,75 | 294,10 | 312,55 |
| 2019 | 33,08 | 100,94 | 170,09 | 303,87 | 419,54 | 558,00 | 610,23 | 720,71 | 817,42 | 887,10 | 918,41 | 947,16 |
| 2020 | 27,02 | 66,89 | 133,06 | 291,59 | 432,45 | 554,55 | 661,13 | 780,54 | 892,67 | 939,14 | 985,17 | 1006,31 |
| ∅ | 29,99 | 88,22 | 169,57 | 253,32 | 333,02 | 374,99 | 439,91 | 517,85 | 590,93 | 642,55 | 671,87 | 691,61 |
| ∅ | 31,35 | 93,18 | 171,18 | 294,15 | 401,29 | 516,00 | 600,73 | 718,62 | 811,19 | 871,12 | 902,45 | 924,55 |
