Profil for solcelleanlæg Paul Panzer fra Luckau
DelstatBrandenburg
KommuneBrandenburg
KommuneLDS
Postnummer15926
ByLuckau
Hjemmesidehttp://www.sunnyport...
Samlet ydelse30.000 kWp
Opdatering11.04.2020 12:37
DataimportManuel
brugerprofil
offline
Paul Panzer
fra Brandenburg a.d.H.
Tyskland
Sidste log ind var 11.04.2020
Medlem siden 14.10.2007
3 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2007
Fald (vinkel)38°
Ydelse30.000 kWp
Sporingstationær
Orientering186°
DataloggerSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Panzer | 0,00 | 43,12 | 43,29 | 111,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,95 |
| Brandenburg | 16,61 | 21,18 | 31,09 | 82,72 | 137,80 | 135,42 | 117,17 | 125,33 | 111,56 | 91,77 | 41,54 | 19,44 | 6,96 | 938,59 |
| Tyskland | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Paul Panzer | 191,20 | 889,78 | 895,95 | 824,67 | 1220,34 | 1170,97 | 1012,56 | 1114,63 | 1207,86 | 1089,49 | 1064,22 | 1258,06 | 1154,52 | 197,95 | 13292,20 |
| Brandenburg | 945,54 | 976,46 | 975,47 | 912,53 | 1045,11 | 982,28 | 880,35 | 947,18 | 980,11 | 910,96 | 893,52 | 1014,13 | 943,55 | 949,72 | 13356,91 |
| Tyskland | 992,52 | 980,46 | 997,35 | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 12861,49 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,15 | 59,41 | 24,01 | 22,63 | 191,20 |
| 2008 | 27,54 | 51,83 | 77,61 | 85,34 | 133,64 | 127,99 | 108,32 | 98,97 | 77,27 | 66,36 | 19,17 | 15,74 | 889,78 |
| 2009 | 18,67 | 24,62 | 62,30 | 138,90 | 120,85 | 97,35 | 115,50 | 125,58 | 96,19 | 44,41 | 38,81 | 12,77 | 895,95 |
| 2010 | 1,64 | 36,53 | 77,70 | 113,15 | 78,45 | 121,52 | 122,25 | 91,12 | 86,54 | 76,58 | 17,86 | 1,33 | 824,67 |
| 2011 | 31,12 | 66,73 | 125,45 | 136,36 | 166,14 | 145,57 | 111,88 | 122,02 | 123,13 | 101,29 | 65,93 | 24,72 | 1220,34 |
| 2012 | 32,03 | 67,14 | 111,95 | 123,92 | 154,89 | 124,58 | 134,20 | 141,83 | 128,47 | 89,48 | 37,05 | 25,43 | 1170,97 |
| 2013 | 13,08 | 21,53 | 94,73 | 106,83 | 117,45 | 133,19 | 157,59 | 138,25 | 89,07 | 80,41 | 31,65 | 28,78 | 1012,56 |
| 2014 | 23,95 | 78,14 | 114,85 | 130,89 | 126,47 | 137,34 | 144,88 | 130,59 | 98,97 | 75,93 | 36,54 | 16,08 | 1114,63 |
| 2015 | 23,45 | 81,43 | 99,92 | 142,99 | 148,12 | 134,75 | 148,82 | 152,61 | 114,91 | 75,77 | 43,35 | 41,74 | 1207,86 |
| 2016 | 31,32 | 52,19 | 77,81 | 122,52 | 148,96 | 143,30 | 124,60 | 135,73 | 129,69 | 43,11 | 41,58 | 38,68 | 1089,49 |
| 2017 | 33,50 | 51,97 | 95,86 | 113,28 | 136,40 | 142,32 | 132,40 | 138,54 | 94,63 | 69,16 | 33,06 | 23,10 | 1064,22 |
| 2018 | 28,30 | 88,20 | 90,24 | 146,45 | 171,82 | 143,34 | 158,86 | 149,27 | 124,19 | 92,73 | 48,91 | 15,75 | 1258,06 |
| 2019 | 32,61 | 72,63 | 81,47 | 156,24 | 133,75 | 171,07 | 134,21 | 139,93 | 109,60 | 84,26 | 38,75 | 0,00 | 1154,52 |
| 2020 | 43,12 | 43,29 | 111,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 197,95 |
| ∅ | 26,18 | 56,63 | 93,96 | 126,41 | 136,41 | 135,19 | 132,79 | 130,37 | 104,45 | 73,76 | 36,67 | 22,23 | |
| ∅ | 24,05 | 56,39 | 93,49 | 123,69 | 136,65 | 131,93 | 132,66 | 129,50 | 105,73 | 74,11 | 37,63 | 22,19 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85,15 | 144,56 | 168,57 | 191,20 |
| 2008 | 27,54 | 79,37 | 156,98 | 242,32 | 375,96 | 503,95 | 612,27 | 711,24 | 788,51 | 854,87 | 874,04 | 889,78 |
| 2009 | 18,67 | 43,29 | 105,59 | 244,49 | 365,34 | 462,69 | 578,19 | 703,77 | 799,96 | 844,37 | 883,18 | 895,95 |
| 2010 | 1,64 | 38,17 | 115,87 | 229,02 | 307,47 | 428,99 | 551,24 | 642,36 | 728,90 | 805,48 | 823,34 | 824,67 |
| 2011 | 31,12 | 97,85 | 223,30 | 359,66 | 525,80 | 671,37 | 783,25 | 905,27 | 1028,40 | 1129,69 | 1195,62 | 1220,34 |
| 2012 | 32,03 | 99,17 | 211,12 | 335,04 | 489,93 | 614,51 | 748,71 | 890,54 | 1019,01 | 1108,49 | 1145,54 | 1170,97 |
| 2013 | 13,08 | 34,61 | 129,34 | 236,17 | 353,62 | 486,81 | 644,40 | 782,65 | 871,72 | 952,13 | 983,78 | 1012,56 |
| 2014 | 23,95 | 102,09 | 216,94 | 347,83 | 474,30 | 611,64 | 756,52 | 887,11 | 986,08 | 1062,01 | 1098,55 | 1114,63 |
| 2015 | 23,45 | 104,88 | 204,80 | 347,79 | 495,91 | 630,66 | 779,48 | 932,09 | 1047,00 | 1122,77 | 1166,12 | 1207,86 |
| 2016 | 31,32 | 83,51 | 161,32 | 283,84 | 432,80 | 576,10 | 700,70 | 836,43 | 966,12 | 1009,23 | 1050,81 | 1089,49 |
| 2017 | 33,50 | 85,47 | 181,33 | 294,61 | 431,01 | 573,33 | 705,73 | 844,27 | 938,90 | 1008,06 | 1041,12 | 1064,22 |
| 2018 | 28,30 | 116,50 | 206,74 | 353,19 | 525,01 | 668,35 | 827,21 | 976,48 | 1100,67 | 1193,40 | 1242,31 | 1258,06 |
| 2019 | 32,61 | 105,24 | 186,71 | 342,95 | 476,70 | 647,77 | 781,98 | 921,91 | 1031,51 | 1115,77 | 1154,52 | 1154,52 |
| 2020 | 43,12 | 86,41 | 197,95 | 197,95 | 197,95 | 197,95 | 197,95 | 197,95 | 197,95 | 197,95 | 197,95 | 197,95 |
| ∅ | 26,18 | 82,81 | 176,77 | 293,45 | 419,37 | 544,16 | 666,74 | 787,08 | 827,85 | 896,34 | 930,39 | 949,44 |
| ∅ | 24,05 | 80,45 | 173,94 | 297,63 | 434,29 | 566,22 | 698,88 | 828,38 | 934,12 | 1008,23 | 1045,86 | 1068,05 |

