Profil for solcelleanlæg Titan Hyperion fra Lügde
DelstatNordrhein-Westfalen
KommuneDetmold
KommuneLIP
Postnummer32676
ByLügde
Hjemmeside
Samlet ydelse15.120 kWp
Opdatering05.10.2016 18:44
DataimportManuel
brugerprofil
offline
Titan Hyperion
fra Lügde
Tyskland
Sidste log ind var 18.11.2016
Medlem siden 31.10.2007
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2007
Fald (vinkel)49°
Ydelse15.120 kWp
Sporingstationær
Orientering157°
Installatørselvinstalleret
Datalogger -
Omkostninger ved fremstilling60700 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titan Hyperion | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nordrhein-Westfalen | 22,25 | 19,41 | 60,77 | 121,90 | 171,30 | 142,53 | 121,61 | 116,99 | 113,42 | 88,07 | 35,56 | 38,67 | 12,84 | 1065,32 |
| Tyskland | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Titan Hyperion | 75,06 | 835,32 | 847,44 | 786,45 | 917,93 | 836,64 | 804,88 | 846,03 | 878,85 | 779,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7608,01 |
| Nordrhein-Westfalen | 875,95 | 909,82 | 925,09 | 883,28 | 991,16 | 944,28 | 898,85 | 943,94 | 988,86 | 931,96 | 921,74 | 1036,33 | 944,85 | 964,78 | 13160,89 |
| Tyskland | 992,52 | 980,46 | 997,35 | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 12861,49 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,11 | 14,83 | 16,12 | 75,06 |
| 2008 | 19,02 | 51,41 | 61,78 | 77,19 | 129,13 | 124,50 | 109,12 | 92,22 | 82,41 | 55,29 | 14,19 | 19,06 | 835,32 |
| 2009 | 26,32 | 32,45 | 58,86 | 117,16 | 118,68 | 100,18 | 114,63 | 117,31 | 81,57 | 45,46 | 19,25 | 15,57 | 847,44 |
| 2010 | 5,11 | 19,87 | 79,63 | 112,03 | 83,69 | 130,36 | 127,92 | 81,56 | 71,32 | 55,68 | 14,88 | 4,40 | 786,45 |
| 2011 | 18,37 | 37,68 | 98,93 | 118,82 | 130,93 | 114,83 | 85,46 | 95,99 | 90,07 | 74,01 | 45,75 | 7,09 | 917,93 |
| 2012 | 24,44 | 41,79 | 86,10 | 86,08 | 115,68 | 89,42 | 103,39 | 103,39 | 84,15 | 64,69 | 26,07 | 11,44 | 836,64 |
| 2013 | 6,98 | 24,95 | 78,12 | 93,66 | 88,43 | 109,13 | 123,93 | 111,89 | 76,46 | 53,27 | 21,94 | 16,12 | 804,88 |
| 2014 | 19,73 | 45,45 | 92,31 | 92,60 | 103,13 | 108,79 | 109,42 | 102,57 | 72,67 | 58,51 | 32,91 | 7,94 | 846,03 |
| 2015 | 14,33 | 48,76 | 72,44 | 114,94 | 112,41 | 111,55 | 110,46 | 113,71 | 73,00 | 50,66 | 36,38 | 20,21 | 878,85 |
| 2016 | 21,92 | 40,56 | 56,65 | 104,72 | 122,35 | 109,95 | 109,58 | 113,80 | 99,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779,41 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 17,36 | 38,10 | 76,09 | 101,91 | 111,60 | 110,97 | 110,43 | 103,60 | 81,28 | 55,74 | 25,13 | 13,11 | |
| ∅ | 16,79 | 37,80 | 78,52 | 101,56 | 110,26 | 111,10 | 110,54 | 102,33 | 78,96 | 57,20 | 26,42 | 12,73 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44,11 | 58,94 | 75,06 |
| 2008 | 19,02 | 70,43 | 132,21 | 209,40 | 338,53 | 463,03 | 572,15 | 664,37 | 746,78 | 802,07 | 816,26 | 835,32 |
| 2009 | 26,32 | 58,77 | 117,63 | 234,79 | 353,47 | 453,65 | 568,28 | 685,59 | 767,16 | 812,62 | 831,87 | 847,44 |
| 2010 | 5,11 | 24,98 | 104,61 | 216,64 | 300,33 | 430,69 | 558,61 | 640,17 | 711,49 | 767,17 | 782,05 | 786,45 |
| 2011 | 18,37 | 56,05 | 154,98 | 273,80 | 404,73 | 519,56 | 605,02 | 701,01 | 791,08 | 865,09 | 910,84 | 917,93 |
| 2012 | 24,44 | 66,23 | 152,33 | 238,41 | 354,09 | 443,51 | 546,90 | 650,29 | 734,44 | 799,13 | 825,20 | 836,64 |
| 2013 | 6,98 | 31,93 | 110,05 | 203,71 | 292,14 | 401,27 | 525,20 | 637,09 | 713,55 | 766,82 | 788,76 | 804,88 |
| 2014 | 19,73 | 65,18 | 157,49 | 250,09 | 353,22 | 462,01 | 571,43 | 674,00 | 746,67 | 805,18 | 838,09 | 846,03 |
| 2015 | 14,33 | 63,09 | 135,53 | 250,47 | 362,88 | 474,43 | 584,89 | 698,60 | 771,60 | 822,26 | 858,64 | 878,85 |
| 2016 | 21,92 | 62,48 | 119,13 | 223,85 | 346,20 | 456,15 | 565,73 | 679,53 | 779,41 | 779,41 | 779,41 | 779,41 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 17,36 | 55,46 | 131,55 | 233,46 | 345,07 | 456,03 | 566,47 | 670,07 | 751,35 | 726,39 | 749,01 | 760,80 |
| ∅ | 16,79 | 54,58 | 133,10 | 234,66 | 344,92 | 456,02 | 566,56 | 668,89 | 747,85 | 805,04 | 831,46 | 844,19 |

