Profil for solcelleanlæg Sonne mach mich ..... fra meerbusch
DelstatNordrhein-Westfalen
KommuneDüsseldorf
KommuneNE
Postnummer40668
Bymeerbusch
Hjemmeside
Samlet ydelse8.385 kWp
Opdatering24.04.2017 10:08
DataimportAutomatisk
brugerprofil
offline
gurke
fra meerbusch
Tyskland
Sidste log ind var 26.03.2012
Medlem siden 31.01.2012
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2012
Fald (vinkel)45°
Ydelse8.385 kWp
Sporingstationær
Orientering225°
Installatørselvinstalleret
DataloggerSolare Datensysteme - SolarLog200BT
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonne mach mich ..... | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Nordrhein-Westfalen | 22,25 | 19,41 | 60,77 | 121,90 | 171,30 | 142,53 | 121,61 | 116,99 | 113,42 | 88,07 | 35,56 | 38,67 | 12,84 | 1065,32 |
| Tyskland | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sonne mach mich ..... | 820,72 | 839,15 | 869,71 | 951,13 | 878,82 | 232,55 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4592,08 |
| Nordrhein-Westfalen | 944,28 | 898,85 | 943,94 | 988,86 | 931,96 | 921,74 | 1036,33 | 944,85 | 964,78 | 8575,59 |
| Tyskland | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 7887,85 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,84 | 44,32 | 71,44 | 86,68 | 118,26 | 96,95 | 113,22 | 122,16 | 86,29 | 36,69 | 27,73 | 16,14 | 820,72 |
| 2013 | 11,33 | 30,86 | 66,41 | 96,66 | 101,16 | 114,38 | 129,15 | 106,93 | 78,98 | 59,13 | 20,97 | 23,19 | 839,15 |
| 2014 | 32,51 | 43,59 | 97,65 | 81,64 | 103,47 | 120,33 | 110,42 | 91,02 | 83,76 | 56,96 | 36,12 | 12,24 | 869,71 |
| 2015 | 22,96 | 48,02 | 76,96 | 122,07 | 122,28 | 129,12 | 120,63 | 111,88 | 79,72 | 55,62 | 32,60 | 29,27 | 951,13 |
| 2016 | 27,37 | 44,49 | 71,48 | 100,61 | 121,43 | 102,15 | 82,18 | 113,95 | 102,04 | 51,78 | 30,15 | 31,19 | 878,82 |
| 2017 | 37,94 | 39,97 | 86,22 | 68,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 232,55 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 22,16 | 41,88 | 78,36 | 92,68 | 113,32 | 112,59 | 111,12 | 109,19 | 86,16 | 52,04 | 29,51 | 22,41 | |
| ∅ | 19,00 | 42,26 | 76,79 | 97,53 | 113,32 | 112,59 | 111,12 | 109,19 | 86,16 | 52,04 | 29,51 | 22,41 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,84 | 45,16 | 116,60 | 203,28 | 321,54 | 418,49 | 531,71 | 653,87 | 740,16 | 776,85 | 804,58 | 820,72 |
| 2013 | 11,33 | 42,19 | 108,60 | 205,26 | 306,42 | 420,80 | 549,95 | 656,88 | 735,86 | 794,99 | 815,96 | 839,15 |
| 2014 | 32,51 | 76,10 | 173,75 | 255,39 | 358,86 | 479,19 | 589,61 | 680,63 | 764,39 | 821,35 | 857,47 | 869,71 |
| 2015 | 22,96 | 70,98 | 147,94 | 270,01 | 392,29 | 521,41 | 642,04 | 753,92 | 833,64 | 889,26 | 921,86 | 951,13 |
| 2016 | 27,37 | 71,86 | 143,34 | 243,95 | 365,38 | 467,53 | 549,71 | 663,66 | 765,70 | 817,48 | 847,63 | 878,82 |
| 2017 | 37,94 | 77,91 | 164,13 | 232,55 | 232,55 | 232,55 | 232,55 | 232,55 | 232,55 | 232,55 | 232,55 | 232,55 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 22,16 | 64,03 | 142,39 | 235,07 | 329,51 | 423,33 | 515,93 | 606,92 | 678,72 | 722,08 | 746,68 | 765,35 |
| ∅ | 19,00 | 61,26 | 138,05 | 235,58 | 348,90 | 461,48 | 572,60 | 681,79 | 767,95 | 819,99 | 849,50 | 871,91 |
