Profil for solcelleanlæg Spreemitown fra Mendig
DelstatRheinland-Pfalz
KommuneKoblenz
KommuneMYK
Postnummer56743
ByMendig
Hjemmeside
Samlet ydelse5.170 kWp
Opdatering29.12.2020 22:54
DataimportManuel
brugerprofil
offline
Spreemi
fra Mendig
Tyskland
Sidste log ind var 29.12.2020
Medlem siden 27.08.2011
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2011
Fald (vinkel)40°
Ydelse5.170 kWp
Sporingstationær
Orientering255°
InstallatørIngen installatør angivet!
DataloggerSchüco International - Sunalyzer Web
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,74 | 0,31 | 0,31 | 0,17 | 0,29 | 0,66 | 0,17 | 0,60 | 0,33 | 0,70 | 0,46 | 4,74 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,12 | 0,31 | 0,72 | 0,66 | 0,17 | 0,35 | 0,62 | 0,77 | 0,44 | 0,33 | 0,25 | 9,48 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,43 | 0,15 | 0,31 | 0,39 | 0,58 | 0,12 | 0,27 | 0,58 | 0,00 | 12,31 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spreemitown | 15,01 | 18,57 | 30,15 | 81,88 | 121,47 | 138,24 | 114,41 | 121,33 | 99,56 | 77,08 | 35,86 | 24,22 | 11,57 | 889,35 |
| Rheinland-Pfalz | 29,81 | 24,28 | 38,37 | 95,18 | 141,79 | 149,14 | 120,51 | 136,98 | 116,15 | 98,28 | 42,96 | 44,40 | 12,87 | 1050,72 |
| Tyskland | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spreemitown | 187,76 | 842,17 | 785,97 | 841,97 | 837,84 | 814,47 | 822,57 | 847,57 | 850,81 | 874,34 | 7705,47 |
| Rheinland-Pfalz | 1045,74 | 997,75 | 904,10 | 969,48 | 1001,45 | 934,39 | 979,80 | 1052,64 | 1015,24 | 1005,83 | 9906,42 |
| Tyskland | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 8945,54 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,97 | 75,03 | 59,62 | 23,21 | 14,93 | 187,76 |
| 2012 | 18,67 | 40,10 | 69,73 | 91,82 | 123,25 | 102,18 | 120,26 | 112,95 | 82,03 | 51,08 | 18,92 | 11,18 | 842,17 |
| 2013 | 9,20 | 20,97 | 59,13 | 86,63 | 99,40 | 121,10 | 138,10 | 101,45 | 72,86 | 42,46 | 18,08 | 16,59 | 785,97 |
| 2014 | 20,34 | 34,25 | 82,53 | 94,58 | 121,20 | 135,26 | 116,07 | 90,66 | 72,46 | 45,15 | 18,99 | 10,48 | 841,97 |
| 2015 | 16,94 | 30,12 | 63,50 | 109,69 | 113,06 | 133,68 | 120,27 | 105,42 | 66,21 | 39,40 | 22,44 | 17,11 | 837,84 |
| 2016 | 18,19 | 32,15 | 59,19 | 94,56 | 114,80 | 109,32 | 115,44 | 106,32 | 83,50 | 43,25 | 21,41 | 16,34 | 814,47 |
| 2017 | 20,69 | 28,59 | 75,59 | 100,83 | 115,49 | 133,06 | 109,07 | 92,72 | 71,06 | 46,75 | 19,63 | 9,09 | 822,57 |
| 2018 | 15,13 | 40,70 | 54,95 | 100,39 | 128,36 | 115,32 | 123,97 | 108,16 | 75,88 | 48,97 | 20,56 | 15,18 | 847,57 |
| 2019 | 17,14 | 44,26 | 69,83 | 97,37 | 110,70 | 135,42 | 122,05 | 103,42 | 77,49 | 38,82 | 19,30 | 15,01 | 850,81 |
| 2020 | 18,57 | 30,15 | 81,88 | 121,47 | 138,24 | 114,41 | 121,33 | 99,56 | 77,08 | 35,86 | 24,22 | 11,57 | 874,34 |
| ∅ | 17,21 | 33,48 | 68,48 | 99,70 | 118,28 | 122,19 | 120,73 | 93,56 | 75,36 | 45,14 | 20,68 | 13,75 | |
| ∅ | 17,21 | 33,48 | 68,48 | 99,70 | 118,28 | 122,19 | 120,73 | 102,30 | 75,40 | 43,53 | 20,39 | 13,62 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14,97 | 90,00 | 149,62 | 172,83 | 187,76 |
| 2012 | 18,67 | 58,77 | 128,50 | 220,32 | 343,57 | 445,75 | 566,01 | 678,96 | 760,99 | 812,07 | 830,99 | 842,17 |
| 2013 | 9,20 | 30,17 | 89,30 | 175,93 | 275,33 | 396,43 | 534,53 | 635,98 | 708,84 | 751,30 | 769,38 | 785,97 |
| 2014 | 20,34 | 54,59 | 137,12 | 231,70 | 352,90 | 488,16 | 604,23 | 694,89 | 767,35 | 812,50 | 831,49 | 841,97 |
| 2015 | 16,94 | 47,06 | 110,56 | 220,25 | 333,31 | 466,99 | 587,26 | 692,68 | 758,89 | 798,29 | 820,73 | 837,84 |
| 2016 | 18,19 | 50,34 | 109,53 | 204,09 | 318,89 | 428,21 | 543,65 | 649,97 | 733,47 | 776,72 | 798,13 | 814,47 |
| 2017 | 20,69 | 49,28 | 124,87 | 225,70 | 341,19 | 474,25 | 583,32 | 676,04 | 747,10 | 793,85 | 813,48 | 822,57 |
| 2018 | 15,13 | 55,83 | 110,78 | 211,17 | 339,53 | 454,85 | 578,82 | 686,98 | 762,86 | 811,83 | 832,39 | 847,57 |
| 2019 | 17,14 | 61,40 | 131,23 | 228,60 | 339,30 | 474,72 | 596,77 | 700,19 | 777,68 | 816,50 | 835,80 | 850,81 |
| 2020 | 18,57 | 48,72 | 130,60 | 252,07 | 390,31 | 504,72 | 626,05 | 725,61 | 802,69 | 838,55 | 862,77 | 874,34 |
| ∅ | 17,21 | 50,68 | 119,17 | 218,87 | 337,15 | 459,34 | 580,07 | 615,63 | 690,99 | 736,12 | 756,80 | 770,55 |
| ∅ | 17,21 | 50,68 | 119,17 | 218,87 | 337,15 | 459,34 | 580,07 | 682,37 | 757,76 | 801,29 | 821,68 | 835,30 |

