Profil for solcelleanlæg Muellendorf_DL fra Müllendorf
DelstatBurgenland
KommuneEisenstadt-Umgebung
KommuneNicht zugeordnet
Postnummer7052
ByMüllendorf
Hjemmeside
Samlet ydelse5.390 kWp
Opdatering20.03.2019 04:23
DataimportAutomatisk
brugerprofil
offline
Locsmandy
fra Müllendorf
Østrig
Sidste log ind var 12.08.2014
Medlem siden 03.05.2013
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2013
Fald (vinkel)42°
Ydelse5.390 kWp
Sporingstationær
Orientering190°
Installatørselvinstalleret
DataloggerSMA Solar Technology - Sunny Webconnect
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muellendorf_DL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Burgenland | 29,18 | 53,75 | 83,18 | 111,26 | 157,93 | 141,66 | 127,52 | 147,57 | 133,27 | 125,07 | 54,01 | 0,00 | 0,00 | 1164,40 |
| Østrig | 31,57 | 43,80 | 58,85 | 106,48 | 152,88 | 98,62 | 111,48 | 141,46 | 129,83 | 110,42 | 60,61 | 40,11 | 14,85 | 1100,96 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Muellendorf_DL | 0,00 | 365,27 | 1243,88 | 1216,03 | 1224,60 | 490,79 | 186,96 | 0,00 | 4727,53 |
| Burgenland | 1263,06 | 1230,88 | 1325,51 | 1330,41 | 1373,50 | 886,56 | 1185,37 | 0,00 | 8595,29 |
| Østrig | 1042,66 | 1033,21 | 1092,03 | 1040,65 | 1068,46 | 1094,68 | 1117,96 | 1067,03 | 8556,68 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,25 | 81,25 | 82,18 | 39,92 | 30,67 | 365,27 |
| 2015 | 37,32 | 73,24 | 100,54 | 139,87 | 129,63 | 155,11 | 155,60 | 152,81 | 107,31 | 69,25 | 65,99 | 57,21 | 1243,88 |
| 2016 | 42,64 | 47,33 | 100,42 | 131,27 | 139,65 | 152,95 | 154,72 | 147,96 | 134,78 | 69,95 | 54,58 | 39,78 | 1216,03 |
| 2017 | 40,06 | 57,33 | 118,46 | 119,47 | 155,51 | 155,53 | 148,93 | 151,58 | 102,81 | 87,30 | 45,43 | 42,19 | 1224,60 |
| 2018 | 31,20 | 22,53 | 82,64 | 153,03 | 28,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,17 | 45,10 | 27,86 | 490,79 |
| 2019 | 40,03 | 91,78 | 55,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 186,96 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 38,25 | 58,44 | 91,44 | 135,91 | 113,26 | 154,53 | 153,08 | 145,90 | 106,54 | 81,77 | 50,20 | 39,54 | |
| ∅ | 40,01 | 59,30 | 106,47 | 130,20 | 141,60 | 154,53 | 153,08 | 150,78 | 114,97 | 75,50 | 55,33 | 46,39 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 131,25 | 212,50 | 294,68 | 334,60 | 365,27 |
| 2015 | 37,32 | 110,56 | 211,10 | 350,97 | 480,60 | 635,71 | 791,31 | 944,12 | 1051,43 | 1120,68 | 1186,67 | 1243,88 |
| 2016 | 42,64 | 89,97 | 190,39 | 321,66 | 461,31 | 614,26 | 768,98 | 916,94 | 1051,72 | 1121,67 | 1176,25 | 1216,03 |
| 2017 | 40,06 | 97,39 | 215,85 | 335,32 | 490,83 | 646,36 | 795,29 | 946,87 | 1049,68 | 1136,98 | 1182,41 | 1224,60 |
| 2018 | 31,20 | 53,73 | 136,37 | 289,40 | 317,66 | 317,66 | 317,66 | 317,66 | 317,66 | 417,83 | 462,93 | 490,79 |
| 2019 | 40,03 | 131,81 | 186,96 | 186,96 | 186,96 | 186,96 | 186,96 | 186,96 | 186,96 | 186,96 | 186,96 | 186,96 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 38,25 | 96,69 | 188,13 | 296,86 | 387,47 | 480,19 | 572,04 | 573,97 | 644,99 | 713,13 | 754,97 | 787,92 |
| ∅ | 40,01 | 99,31 | 205,78 | 335,98 | 477,58 | 632,11 | 785,19 | 935,98 | 1050,94 | 1126,44 | 1181,78 | 1228,17 |
