Profil for solcelleanlæg Mayerhof fra Muhr
DelstatSalzburg
KommuneTamsweg
KommuneNicht zugeordnet
Postnummer5583
ByMuhr
Hjemmeside
Samlet ydelse4.900 kWp
Opdatering03.11.2020 09:41
DataimportManuel
brugerprofil
offline
sampl048
fra Muhr
Østrig
Sidste log ind var 03.11.2020
Medlem siden 03.06.2013
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2013
Fald (vinkel)40°
Ydelse4.900 kWp
Sporingstationær
Orientering210°
Inverter
1 x Eaton ISG1I-3300/1
Datalogger -
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayerhof | 6,53 | 6,53 | 50,00 | 97,55 | 133,06 | 121,02 | 93,67 | 116,94 | 110,61 | 92,24 | 54,29 | 0,00 | 0,00 | 882,44 |
| Salzburg | 22,98 | 26,24 | 50,98 | 96,81 | 143,09 | 123,33 | 106,64 | 131,42 | 118,90 | 95,50 | 55,10 | 37,61 | 23,77 | 1032,37 |
| Østrig | 31,57 | 43,80 | 58,85 | 106,48 | 152,88 | 98,62 | 111,48 | 141,46 | 129,83 | 110,42 | 60,61 | 40,11 | 14,85 | 1100,96 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mayerhof | 658,15 | 864,07 | 1031,00 | 839,98 | 933,05 | 892,85 | 896,12 | 875,91 | 6991,13 |
| Salzburg | 980,05 | 983,25 | 1037,48 | 948,19 | 961,63 | 1013,56 | 960,75 | 1108,09 | 7993,00 |
| Østrig | 1042,66 | 1033,21 | 1092,03 | 1040,65 | 1068,46 | 1094,68 | 1117,96 | 1067,03 | 8556,68 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,24 | 112,45 | 153,06 | 108,37 | 85,71 | 61,43 | 16,73 | 8,16 | 658,15 |
| 2014 | 12,24 | 41,63 | 105,31 | 96,53 | 120,61 | 111,43 | 105,51 | 91,63 | 72,65 | 69,18 | 25,92 | 11,43 | 864,07 |
| 2015 | 14,69 | 53,06 | 89,18 | 121,22 | 107,96 | 108,16 | 232,24 | 127,14 | 81,84 | 59,59 | 28,16 | 7,76 | 1031,00 |
| 2016 | 12,24 | 40,20 | 85,71 | 74,69 | 112,04 | 107,55 | 104,29 | 117,96 | 103,47 | 49,18 | 24,49 | 8,16 | 839,98 |
| 2017 | 10,61 | 50,00 | 107,96 | 109,80 | 135,31 | 119,18 | 126,12 | 106,73 | 71,02 | 72,24 | 18,37 | 5,71 | 933,05 |
| 2018 | 8,16 | 37,96 | 81,02 | 127,35 | 111,63 | 107,55 | 86,94 | 131,63 | 100,00 | 68,98 | 21,43 | 10,20 | 892,85 |
| 2019 | 16,73 | 40,82 | 107,55 | 92,04 | 116,33 | 103,27 | 115,92 | 115,92 | 79,18 | 85,71 | 16,12 | 6,53 | 896,12 |
| 2020 | 6,53 | 50,00 | 97,55 | 133,06 | 121,02 | 93,67 | 116,94 | 110,61 | 92,24 | 54,29 | 0,00 | 0,00 | 875,91 |
| ∅ | 11,60 | 44,81 | 96,33 | 107,81 | 117,14 | 107,91 | 130,13 | 113,75 | 85,76 | 65,08 | 21,60 | 8,28 | |
| ∅ | 12,45 | 43,95 | 96,12 | 103,61 | 117,31 | 109,52 | 128,50 | 115,17 | 84,69 | 67,48 | 22,42 | 8,30 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 112,24 | 224,69 | 377,75 | 486,12 | 571,83 | 633,26 | 649,99 | 658,15 |
| 2014 | 12,24 | 53,87 | 159,18 | 255,71 | 376,32 | 487,75 | 593,26 | 684,89 | 757,54 | 826,72 | 852,64 | 864,07 |
| 2015 | 14,69 | 67,75 | 156,93 | 278,15 | 386,11 | 494,27 | 726,51 | 853,65 | 935,49 | 995,08 | 1023,24 | 1031,00 |
| 2016 | 12,24 | 52,44 | 138,15 | 212,84 | 324,88 | 432,43 | 536,72 | 654,68 | 758,15 | 807,33 | 831,82 | 839,98 |
| 2017 | 10,61 | 60,61 | 168,57 | 278,37 | 413,68 | 532,86 | 658,98 | 765,71 | 836,73 | 908,97 | 927,34 | 933,05 |
| 2018 | 8,16 | 46,12 | 127,14 | 254,49 | 366,12 | 473,67 | 560,61 | 692,24 | 792,24 | 861,22 | 882,65 | 892,85 |
| 2019 | 16,73 | 57,55 | 165,10 | 257,14 | 373,47 | 476,74 | 592,66 | 708,58 | 787,76 | 873,47 | 889,59 | 896,12 |
| 2020 | 6,53 | 56,53 | 154,08 | 287,14 | 408,16 | 501,83 | 618,77 | 729,38 | 821,62 | 875,91 | 875,91 | 875,91 |
| ∅ | 11,60 | 56,41 | 152,74 | 260,55 | 345,12 | 453,03 | 583,16 | 696,91 | 782,67 | 847,75 | 866,65 | 873,89 |
| ∅ | 12,45 | 56,39 | 152,51 | 256,12 | 373,43 | 482,95 | 611,46 | 726,63 | 811,32 | 878,80 | 901,21 | 909,51 |

