Profil for solcelleanlæg Waldon fra Mutdapilly
DelstatQueensland
KommuneSouth East QLD
KommuneNicht zugeordnet
Postnummer4307
ByMutdapilly
Hjemmesidewaldon.com.au
Samlet ydelse6.000 kWp
Opdatering20.03.2019 04:22
DataimportAutomatisk
brugerprofil
offline
waldon
fra Mutdapilly
Australien
Sidste log ind var 23.08.2013
Medlem siden 23.02.2012
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2011
Fald (vinkel)20°
Ydelse6.000 kWp
Sporingstationær
Orientering180°
Installatørselvinstalleret
DataloggerSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waldon | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Queensland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Australien | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Waldon | 0,00 | 1820,76 | 1288,87 | 1896,80 | 2041,34 | 1840,38 | 2024,69 | 1193,44 | 459,30 | 0,00 | 12565,58 |
| Queensland | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1896,79 | 2041,33 | 1840,38 | 2024,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7803,19 |
| Australien | 1333,62 | 846,71 | 1316,49 | 1564,18 | 1644,78 | 1545,56 | 3,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8254,54 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 160,78 | 168,12 | 156,48 | 165,60 | 118,27 | 145,17 | 188,16 | 190,49 | 190,09 | 169,64 | 167,96 | 1820,76 |
| 2013 | 161,37 | 133,83 | 158,58 | 163,05 | 151,54 | 126,12 | 99,19 | 0,00 | 0,00 | 54,39 | 121,95 | 118,85 | 1288,87 |
| 2014 | 147,00 | 162,06 | 165,56 | 186,14 | 165,96 | 156,30 | 186,37 | 175,08 | 159,29 | 137,15 | 128,50 | 127,39 | 1896,80 |
| 2015 | 137,56 | 152,71 | 192,32 | 170,98 | 168,48 | 125,20 | 153,45 | 179,09 | 186,23 | 156,12 | 141,27 | 277,93 | 2041,34 |
| 2016 | 121,27 | 152,78 | 178,23 | 166,85 | 166,26 | 116,84 | 148,63 | 170,35 | 155,45 | 143,21 | 163,07 | 157,44 | 1840,38 |
| 2017 | 175,05 | 172,42 | 162,17 | 174,01 | 146,02 | 145,32 | 175,97 | 190,12 | 209,25 | 143,63 | 168,10 | 162,63 | 2024,69 |
| 2018 | 156,42 | 148,53 | 171,53 | 169,79 | 26,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 156,77 | 174,97 | 189,27 | 1193,44 |
| 2019 | 189,69 | 167,64 | 101,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 459,30 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 155,48 | 156,34 | 162,31 | 169,61 | 141,43 | 131,34 | 151,46 | 180,56 | 180,14 | 140,19 | 152,50 | 171,64 | |
| ∅ | 145,22 | 159,99 | 174,57 | 174,50 | 161,68 | 135,92 | 166,11 | 178,66 | 177,56 | 145,03 | 150,24 | 181,35 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 160,78 | 328,90 | 485,38 | 650,98 | 769,25 | 914,42 | 1102,58 | 1293,07 | 1483,16 | 1652,80 | 1820,76 |
| 2013 | 161,37 | 295,20 | 453,78 | 616,83 | 768,37 | 894,49 | 993,68 | 993,68 | 993,68 | 1048,07 | 1170,02 | 1288,87 |
| 2014 | 147,00 | 309,06 | 474,62 | 660,76 | 826,72 | 983,02 | 1169,39 | 1344,47 | 1503,76 | 1640,91 | 1769,41 | 1896,80 |
| 2015 | 137,56 | 290,27 | 482,59 | 653,57 | 822,05 | 947,25 | 1100,70 | 1279,79 | 1466,02 | 1622,14 | 1763,41 | 2041,34 |
| 2016 | 121,27 | 274,05 | 452,28 | 619,13 | 785,39 | 902,23 | 1050,86 | 1221,21 | 1376,66 | 1519,87 | 1682,94 | 1840,38 |
| 2017 | 175,05 | 347,47 | 509,64 | 683,65 | 829,67 | 974,99 | 1150,96 | 1341,08 | 1550,33 | 1693,96 | 1862,06 | 2024,69 |
| 2018 | 156,42 | 304,95 | 476,48 | 646,27 | 672,43 | 672,43 | 672,43 | 672,43 | 672,43 | 829,20 | 1004,17 | 1193,44 |
| 2019 | 189,69 | 357,33 | 459,30 | 459,30 | 459,30 | 459,30 | 459,30 | 459,30 | 459,30 | 459,30 | 459,30 | 459,30 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 155,48 | 292,39 | 454,70 | 603,11 | 726,86 | 825,37 | 938,97 | 1051,82 | 1164,41 | 1287,08 | 1420,51 | 1570,70 |
| ∅ | 145,22 | 305,21 | 479,78 | 654,28 | 815,96 | 951,87 | 1117,98 | 1296,64 | 1474,19 | 1619,22 | 1769,46 | 1950,80 |
