Profil for solcelleanlæg Wegerer fra Neumarkt
DelstatOberösterreich
KommuneMühlviertel
KommuneNicht zugeordnet
Postnummer4212
ByNeumarkt
Hjemmeside
Samlet ydelse4.160 kWp
Opdatering03.05.2018 23:47
DataimportAutomatisk
brugerprofil
Sidste log ind var 02.12.2020
Medlem siden 22.03.2009
2 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2009
Fald (vinkel)34°
Ydelse4.160 kWp
Sporingstationær
Orientering190°
InstallatørETECH Schmid u. Pachler Elektrotechnik GmbH&CoKG
Denne installatør har monteret følgende anlæg
Denne installatør har monteret følgende anlæg
Datalogger -
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wegerer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Oberösterreich | 30,46 | 43,12 | 54,73 | 108,17 | 153,15 | 82,07 | 105,65 | 143,75 | 137,51 | 111,64 | 62,49 | 44,15 | 15,78 | 1092,67 |
| Østrig | 31,57 | 43,80 | 58,85 | 106,48 | 152,88 | 98,62 | 111,48 | 141,46 | 129,83 | 110,42 | 60,61 | 40,11 | 14,85 | 1100,96 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wegerer | 431,99 | 1045,69 | 579,85 | 803,07 | 618,68 | 743,38 | 925,25 | 990,49 | 811,53 | 200,23 | 0,00 | 0,00 | 7150,16 |
| Oberösterreich | 1077,54 | 998,48 | 1180,78 | 1125,26 | 1051,81 | 1064,92 | 1107,64 | 1062,88 | 1071,22 | 1107,58 | 1135,22 | 1059,95 | 13043,28 |
| Østrig | 1063,43 | 988,46 | 1176,59 | 1169,33 | 1042,66 | 1033,21 | 1092,03 | 1040,65 | 1068,46 | 1094,68 | 1117,96 | 1067,03 | 12954,49 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,33 | 142,18 | 111,11 | 70,67 | 50,96 | 37,74 | 431,99 |
| 2010 | 34,86 | 45,67 | 104,57 | 136,78 | 103,13 | 123,56 | 144,47 | 123,56 | 93,51 | 78,37 | 36,30 | 20,91 | 1045,69 |
| 2011 | 41,11 | 68,03 | 114,90 | 131,73 | 140,77 | 57,40 | 25,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 579,85 |
| 2012 | 16,81 | 42,10 | 117,50 | 99,20 | 95,23 | 124,61 | 31,14 | 97,65 | 60,49 | 74,65 | 26,75 | 16,94 | 803,07 |
| 2013 | 7,37 | 20,29 | 73,37 | 97,28 | 71,67 | 97,02 | 54,31 | 16,84 | 86,60 | 77,02 | 6,71 | 10,20 | 618,68 |
| 2014 | 28,00 | 71,15 | 27,87 | 98,04 | 6,07 | 122,31 | 109,99 | 107,15 | 84,74 | 39,47 | 25,10 | 23,49 | 743,38 |
| 2015 | 11,50 | 70,15 | 70,95 | 115,49 | 102,50 | 106,33 | 104,50 | 92,33 | 77,60 | 77,42 | 53,25 | 43,23 | 925,25 |
| 2016 | 44,45 | 45,26 | 96,45 | 97,95 | 130,48 | 78,30 | 140,28 | 105,84 | 118,74 | 48,28 | 43,18 | 41,28 | 990,49 |
| 2017 | 28,72 | 61,89 | 80,23 | 62,13 | 105,20 | 130,56 | 109,72 | 102,89 | 50,15 | 57,04 | 11,94 | 11,06 | 811,53 |
| 2018 | 19,72 | 26,29 | 55,00 | 94,54 | 4,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,23 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 25,84 | 50,09 | 82,32 | 103,68 | 84,41 | 105,01 | 82,18 | 98,56 | 85,37 | 65,37 | 31,77 | 25,61 | |
| ∅ | 24,53 | 50,93 | 81,56 | 100,98 | 87,75 | 111,81 | 99,20 | 92,32 | 81,69 | 64,61 | 29,03 | 23,87 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19,33 | 161,51 | 272,62 | 343,29 | 394,25 | 431,99 |
| 2010 | 34,86 | 80,53 | 185,10 | 321,88 | 425,01 | 548,57 | 693,04 | 816,60 | 910,11 | 988,48 | 1024,78 | 1045,69 |
| 2011 | 41,11 | 109,14 | 224,04 | 355,77 | 496,54 | 553,94 | 579,85 | 579,85 | 579,85 | 579,85 | 579,85 | 579,85 |
| 2012 | 16,81 | 58,91 | 176,41 | 275,61 | 370,84 | 495,45 | 526,59 | 624,24 | 684,73 | 759,38 | 786,13 | 803,07 |
| 2013 | 7,37 | 27,66 | 101,03 | 198,31 | 269,98 | 367,00 | 421,31 | 438,15 | 524,75 | 601,77 | 608,48 | 618,68 |
| 2014 | 28,00 | 99,15 | 127,02 | 225,06 | 231,13 | 353,44 | 463,43 | 570,58 | 655,32 | 694,79 | 719,89 | 743,38 |
| 2015 | 11,50 | 81,65 | 152,60 | 268,09 | 370,59 | 476,92 | 581,42 | 673,75 | 751,35 | 828,77 | 882,02 | 925,25 |
| 2016 | 44,45 | 89,71 | 186,16 | 284,11 | 414,59 | 492,89 | 633,17 | 739,01 | 857,75 | 906,03 | 949,21 | 990,49 |
| 2017 | 28,72 | 90,61 | 170,84 | 232,97 | 338,17 | 468,73 | 578,45 | 681,34 | 731,49 | 788,53 | 800,47 | 811,53 |
| 2018 | 19,72 | 46,01 | 101,01 | 195,55 | 200,23 | 200,23 | 200,23 | 200,23 | 200,23 | 200,23 | 200,23 | 200,23 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 25,84 | 75,93 | 158,25 | 261,93 | 346,34 | 439,69 | 469,68 | 548,53 | 616,82 | 669,11 | 694,53 | 715,02 |
| ∅ | 24,53 | 75,46 | 157,02 | 258,00 | 345,76 | 457,57 | 556,77 | 649,10 | 730,79 | 795,39 | 824,43 | 848,30 |

