Profil for solcelleanlæg Sperschneider Solar 1 fra Neustadt bei Coburg
DelstatBayern
KommuneOberfranken
KommuneCO
Postnummer96465
ByNeustadt bei Coburg
Hjemmeside
Samlet ydelse11.100 kWp
Opdatering20.03.2019 04:21
DataimportAutomatisk
brugerprofil
offline
sperry123
fra Neustadt bei Coburg
Tyskland
Sidste log ind var 04.06.2020
Medlem siden 06.07.2010
2 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2010
Fald (vinkel)42°
Ydelse11.100 kWp
Sporingstationær
Orientering120°
DataloggerSMA Solar Technology - Sunny Webbox
Omkostninger ved fremstilling29450 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sperschneider Solar 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bayern | 34,39 | 34,18 | 48,49 | 103,16 | 153,47 | 139,33 | 123,84 | 152,63 | 125,45 | 111,42 | 51,28 | 36,09 | 12,28 | 1126,01 |
| Tyskland | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,86 | 11,96 | 1054,63 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sperschneider Solar 1 | 381,85 | 1032,84 | 1009,86 | 909,03 | 946,02 | 979,27 | 934,78 | 904,38 | 1070,28 | 94,54 | 0,00 | 8262,85 |
| Bayern | 962,43 | 1111,67 | 1023,69 | 945,08 | 641,51 | 649,94 | 599,01 | 577,16 | 360,52 | 1090,60 | 1130,33 | 9091,94 |
| Tyskland | 945,62 | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,18 | 9891,16 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,04 | 88,74 | 82,98 | 65,72 | 14,95 | 2,42 | 381,85 |
| 2011 | 14,99 | 41,19 | 105,20 | 128,95 | 167,99 | 127,45 | 117,39 | 115,55 | 96,97 | 67,41 | 39,69 | 10,06 | 1032,84 |
| 2012 | 25,61 | 54,01 | 93,66 | 109,20 | 157,49 | 112,92 | 123,08 | 134,45 | 109,67 | 65,90 | 16,64 | 7,23 | 1009,86 |
| 2013 | 12,88 | 10,23 | 84,35 | 98,31 | 98,60 | 127,23 | 163,75 | 132,33 | 83,26 | 60,16 | 19,75 | 18,18 | 909,03 |
| 2014 | 16,35 | 35,73 | 98,45 | 117,45 | 123,98 | 151,05 | 140,30 | 109,33 | 73,51 | 48,20 | 24,72 | 6,95 | 946,02 |
| 2015 | 9,65 | 29,15 | 85,12 | 133,90 | 134,35 | 123,68 | 146,51 | 129,99 | 85,46 | 52,40 | 27,35 | 21,71 | 979,27 |
| 2016 | 9,28 | 27,25 | 65,71 | 109,30 | 140,66 | 122,98 | 133,50 | 134,32 | 104,15 | 40,37 | 26,84 | 20,42 | 934,78 |
| 2017 | 4,44 | 39,62 | 85,48 | 108,53 | 136,79 | 142,01 | 124,15 | 121,28 | 67,59 | 47,33 | 16,33 | 10,83 | 904,38 |
| 2018 | 11,94 | 56,85 | 67,74 | 129,11 | 158,96 | 133,57 | 160,95 | 129,65 | 110,30 | 71,50 | 28,11 | 11,60 | 1070,28 |
| 2019 | 19,27 | 50,98 | 24,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,54 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 13,82 | 38,33 | 78,89 | 116,84 | 139,85 | 130,11 | 137,41 | 121,74 | 90,43 | 57,67 | 23,82 | 12,16 | |
| ∅ | 13,14 | 36,75 | 85,71 | 116,84 | 139,85 | 130,11 | 138,70 | 125,86 | 91,36 | 56,66 | 24,93 | 13,37 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 127,04 | 215,78 | 298,76 | 364,48 | 379,43 | 381,85 |
| 2011 | 14,99 | 56,18 | 161,38 | 290,33 | 458,32 | 585,77 | 703,16 | 818,71 | 915,68 | 983,09 | 1022,78 | 1032,84 |
| 2012 | 25,61 | 79,62 | 173,28 | 282,48 | 439,97 | 552,89 | 675,97 | 810,42 | 920,09 | 985,99 | 1002,63 | 1009,86 |
| 2013 | 12,88 | 23,11 | 107,46 | 205,77 | 304,37 | 431,60 | 595,35 | 727,68 | 810,94 | 871,10 | 890,85 | 909,03 |
| 2014 | 16,35 | 52,08 | 150,53 | 267,98 | 391,96 | 543,01 | 683,31 | 792,64 | 866,15 | 914,35 | 939,07 | 946,02 |
| 2015 | 9,65 | 38,80 | 123,92 | 257,82 | 392,17 | 515,85 | 662,36 | 792,35 | 877,81 | 930,21 | 957,56 | 979,27 |
| 2016 | 9,28 | 36,53 | 102,24 | 211,54 | 352,20 | 475,18 | 608,68 | 743,00 | 847,15 | 887,52 | 914,36 | 934,78 |
| 2017 | 4,44 | 44,06 | 129,54 | 238,07 | 374,86 | 516,87 | 641,02 | 762,30 | 829,89 | 877,22 | 893,55 | 904,38 |
| 2018 | 11,94 | 68,79 | 136,53 | 265,64 | 424,60 | 558,17 | 719,12 | 848,77 | 959,07 | 1030,57 | 1058,68 | 1070,28 |
| 2019 | 19,27 | 70,25 | 94,54 | 94,54 | 94,54 | 94,54 | 94,54 | 94,54 | 94,54 | 94,54 | 94,54 | 94,54 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 13,82 | 52,16 | 131,05 | 234,91 | 359,22 | 474,88 | 551,06 | 660,62 | 742,01 | 793,91 | 815,35 | 826,29 |
| ∅ | 13,14 | 49,90 | 135,61 | 252,45 | 392,31 | 522,42 | 661,12 | 786,98 | 878,35 | 935,01 | 959,94 | 973,31 |
Elektro Blitz Coburg
Rådgivning
Planlægning
Udførelse
Service
Kommentar
bei der Beratung und Planung wurden meine Anforderungen nicht ganz erfüllt. Ich konnte aber die Wissenslücken ohne Probleme im Netz nachforschen. Ausführung und Service auch Monate später ohne Probleme. TOP! Sehr gut

