Profil for solcelleanlæg PV Oberornau fra Obertaufkirchen
DelstatBayern
KommuneOberbayern
KommuneMÜ
Postnummer84419
ByObertaufkirchen
Hjemmeside
Samlet ydelse8.800 kWp
Opdatering20.03.2019 04:22
DataimportAutomatisk
brugerprofil
offline
agauso
fra Obertaufkirchen
Tyskland
Sidste log ind var 25.10.2018
Medlem siden 29.01.2013
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2011
Fald (vinkel)35°
Ydelse8.800 kWp
Sporingstationær
Orientering100°
Installatørselvinstalleret
DataloggerSMA Solar Technology - Sunny Webconnect
Omkostninger ved fremstilling19000 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV Oberornau | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Bayern | 34,39 | 34,18 | 48,49 | 103,16 | 153,47 | 139,33 | 123,84 | 152,63 | 125,45 | 111,42 | 51,28 | 36,09 | 12,82 | 1126,55 |
| Tyskland | 27,73 | 27,56 | 43,34 | 100,84 | 149,45 | 138,43 | 121,90 | 135,06 | 116,71 | 100,43 | 45,36 | 35,89 | 12,30 | 1055,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PV Oberornau | 0,00 | 0,00 | 817,56 | 804,39 | 70,53 | 114,64 | 24,43 | 123,31 | 133,65 | 0,00 | 2088,51 |
| Bayern | 1111,67 | 1023,69 | 945,08 | 641,51 | 649,94 | 599,01 | 577,16 | 360,52 | 1090,60 | 1130,87 | 8130,05 |
| Tyskland | 1057,69 | 992,19 | 915,88 | 836,41 | 870,75 | 810,61 | 793,66 | 626,10 | 1008,07 | 1034,49 | 8945,85 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 3,29 | 22,91 | 0,00 | 93,03 | 99,77 | 122,02 | 157,79 | 127,00 | 78,01 | 60,16 | 22,08 | 31,50 | 817,56 |
| 2014 | 25,96 | 55,21 | 107,71 | 99,48 | 108,34 | 145,42 | 114,68 | 99,56 | 27,66 | 0,00 | 20,37 | 0,00 | 804,39 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,53 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,43 | 34,68 | 24,53 | 114,64 |
| 2017 | 15,38 | 9,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24,43 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,79 | 30,95 | 19,57 | 123,31 |
| 2019 | 23,59 | 68,49 | 41,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 133,65 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 17,06 | 38,92 | 74,64 | 96,26 | 92,88 | 133,72 | 136,24 | 113,28 | 52,84 | 62,79 | 27,02 | 25,20 | |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 3,29 | 26,20 | 26,20 | 119,23 | 219,00 | 341,02 | 498,81 | 625,81 | 703,82 | 763,98 | 786,06 | 817,56 |
| 2014 | 25,96 | 81,17 | 188,88 | 288,36 | 396,70 | 542,12 | 656,80 | 756,36 | 784,02 | 784,02 | 804,39 | 804,39 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70,53 | 70,53 | 70,53 | 70,53 | 70,53 | 70,53 | 70,53 | 70,53 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55,43 | 90,11 | 114,64 |
| 2017 | 15,38 | 24,43 | 24,43 | 24,43 | 24,43 | 24,43 | 24,43 | 24,43 | 24,43 | 24,43 | 24,43 | 24,43 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72,79 | 103,74 | 123,31 |
| 2019 | 23,59 | 92,08 | 133,65 | 133,65 | 133,65 | 133,65 | 133,65 | 133,65 | 133,65 | 133,65 | 133,65 | 133,65 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 17,06 | 55,97 | 93,29 | 141,42 | 168,86 | 222,35 | 276,84 | 322,16 | 343,29 | 272,12 | 287,56 | 298,36 |
| ∅ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
