Profil for solcelleanlæg Horsman fra Ommen
DelstatOverijssel
KommuneSalland
KommuneNicht zugeordnet
Postnummer7731HG
ByOmmen
Hjemmeside
Samlet ydelse3.180 kWp
Opdatering20.03.2019 04:23
DataimportAutomatisk
brugerprofil
offline
heho
fra Ommen
Holland
Sidste log ind var 16.07.2015
Medlem siden 16.07.2015
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2015
Fald (vinkel)45°
Ydelse3.180 kWp
Sporingstationær
Orientering180°
DataloggerSMA Solar Technology - Webconnect
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horsman | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Overijssel | 15,88 | 12,70 | 30,66 | 79,32 | 122,54 | 128,94 | 107,78 | 107,20 | 94,31 | 82,07 | 35,47 | 22,57 | 8,01 | 847,45 |
| Holland | 0,99 | 0,87 | 1,59 | 4,82 | 7,15 | 7,91 | 6,40 | 5,93 | 5,67 | 4,33 | 1,70 | 1,17 | 0,43 | 48,96 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Horsman | 446,96 | 1051,36 | 1006,46 | 485,46 | 125,68 | 0,00 | 3115,92 |
| Overijssel | 938,64 | 915,67 | 855,02 | 1013,56 | 803,88 | 860,47 | 5387,24 |
| Holland | 936,88 | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 33,34 | 4822,43 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,08 | 131,58 | 92,24 | 61,30 | 31,11 | 32,65 | 446,96 |
| 2016 | 29,50 | 54,26 | 85,55 | 115,88 | 144,62 | 124,07 | 130,06 | 128,28 | 116,40 | 58,76 | 35,65 | 28,33 | 1051,36 |
| 2017 | 40,02 | 33,66 | 100,38 | 116,45 | 132,11 | 125,78 | 132,63 | 121,43 | 91,81 | 63,43 | 31,97 | 16,79 | 1006,46 |
| 2018 | 23,61 | 76,91 | 92,99 | 113,51 | 28,93 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86,93 | 44,18 | 18,40 | 485,46 |
| 2019 | 27,14 | 64,82 | 33,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125,68 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 30,07 | 57,41 | 78,16 | 115,28 | 101,89 | 124,93 | 120,26 | 127,10 | 100,15 | 67,61 | 35,73 | 24,04 | |
| ∅ | 34,76 | 43,96 | 92,97 | 116,17 | 138,37 | 124,93 | 131,35 | 124,86 | 104,11 | 61,10 | 33,81 | 22,56 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 98,08 | 229,66 | 321,90 | 383,20 | 414,31 | 446,96 |
| 2016 | 29,50 | 83,76 | 169,31 | 285,19 | 429,81 | 553,88 | 683,94 | 812,22 | 928,62 | 987,38 | 1023,03 | 1051,36 |
| 2017 | 40,02 | 73,68 | 174,06 | 290,51 | 422,62 | 548,40 | 681,03 | 802,46 | 894,27 | 957,70 | 989,67 | 1006,46 |
| 2018 | 23,61 | 100,52 | 193,51 | 307,02 | 335,95 | 335,95 | 335,95 | 335,95 | 335,95 | 422,88 | 467,06 | 485,46 |
| 2019 | 27,14 | 91,96 | 125,68 | 125,68 | 125,68 | 125,68 | 125,68 | 125,68 | 125,68 | 125,68 | 125,68 | 125,68 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| ∅ | 30,07 | 87,48 | 165,64 | 252,10 | 328,52 | 390,98 | 384,94 | 461,19 | 521,28 | 575,37 | 603,95 | 623,18 |
| ∅ | 34,76 | 78,72 | 171,69 | 287,85 | 426,22 | 551,14 | 682,49 | 807,34 | 911,45 | 972,54 | 1006,35 | 1028,91 |

