Profil for solcelleanlæg Ladeze fra Ooij
DelstatGelderland
KommuneNijmegen
KommuneNicht zugeordnet
Postnummer6576 JW
ByOoij
Hjemmeside
Samlet ydelse2.760 kWp
Opdatering30.12.2020 01:10
DataimportAutomatisk
brugerprofil
offline
jtoonen
fra Ooij
Tyskland
Sidste log ind var 25.05.2014
Medlem siden 05.07.2012
1 Anlæg
0 Udmærkelser
Idriftsættelse2012
Fald (vinkel)20°
Ydelse2.760 kWp
Sporingstationær
Orientering180°
Installatørselvinstalleret
DataloggerFuturePower4All - Chint PV-logger
Omkostninger ved fremstilling0 €
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Dage | 30.11. | 01.12. | 02.12. | 03.12. | 04.12. | 05.12. | 06.12. | 07.12. | 08.12. | 09.12. | 10.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,07 | 0,25 | 0,07 | 0,11 | 0,33 | 0,29 | 0,25 | 0,18 | 0,36 | 0,14 | 0,33 | 2,38 |
| Dage | 11.12. | 12.12. | 13.12. | 14.12. | 15.12. | 16.12. | 17.12. | 18.12. | 19.12. | 20.12. | 21.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,22 | 0,07 | 0,29 | 0,14 | 0,07 | 0,33 | 0,29 | 0,25 | 0,33 | 0,29 | 0,07 | 4,73 |
| Dage | 22.12. | 23.12. | 24.12. | 25.12. | 26.12. | 27.12. | 28.12. | 29.12. | 30.12. | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Udbytter | 0,22 | 0,07 | 0,18 | 0,29 | 0,29 | 0,04 | 0,40 | 0,18 | 0,00 | 6,40 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| Sum | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ladeze | 4,38 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,33 | 81,16 | 66,01 | 47,50 | 21,59 | 16,12 | 10,11 | 6,34 | 269,55 |
| Gelderland | 14,14 | 12,63 | 23,90 | 72,91 | 121,54 | 129,22 | 110,08 | 96,06 | 102,16 | 80,37 | 28,80 | 25,34 | 9,78 | 826,93 |
| Holland | 0,99 | 0,87 | 1,59 | 4,82 | 7,15 | 7,91 | 6,40 | 5,93 | 5,67 | 4,33 | 1,70 | 1,17 | 0,43 | 48,96 |
Liniediagram
Søjlediagram
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Sum | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ladeze | 323,03 | 172,03 | 545,50 | 574,43 | 67,84 | 182,12 | 160,83 | 338,41 | 265,17 | 2629,36 |
| Gelderland | 899,92 | 872,88 | 898,10 | 876,47 | 902,22 | 811,83 | 995,72 | 785,06 | 825,85 | 7868,05 |
| Holland | 901,35 | 888,89 | 913,57 | 936,88 | 924,48 | 869,93 | 1150,67 | 907,13 | 33,34 | 7526,24 |
Liniediagram
Søjlediagram
Normal
Akkumuleret
Durchschnitts-Werte der Monate mit eingetragenen Ertragsdaten
Durchschnitts-Monatswerte aller vollständigen Jahre seit Inbetriebnahme
Specifikt udbytte [kWh/kWp]
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec | Sum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,12 | 72,14 | 71,41 | 46,41 | 27,61 | 18,35 | 8,66 | 5,33 | 323,03 |
| 2013 | 5,93 | 11,57 | 28,37 | 27,68 | 26,63 | 3,81 | 16,12 | 16,05 | 9,06 | 8,19 | 8,37 | 10,25 | 172,03 |
| 2014 | 13,62 | 24,09 | 52,75 | 69,02 | 76,88 | 94,82 | 90,98 | 57,12 | 31,74 | 16,81 | 12,36 | 5,31 | 545,50 |
| 2015 | 9,24 | 23,62 | 43,30 | 91,56 | 84,49 | 100,36 | 89,53 | 61,30 | 31,81 | 18,80 | 12,16 | 8,26 | 574,43 |
| 2016 | 10,40 | 21,78 | 33,01 | 0,04 | 0,00 | 0,33 | 2,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67,84 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,62 | 50,29 | 56,75 | 25,69 | 3,48 | 0,00 | 0,00 | 0,29 | 182,12 |
| 2018 | 11,41 | 23,73 | 43,44 | 61,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,94 | 7,97 | 6,56 | 160,83 |
| 2019 | 7,68 | 17,25 | 37,46 | 59,42 | 52,50 | 55,00 | 52,72 | 27,61 | 10,29 | 9,28 | 4,82 | 4,38 | 338,41 |
| 2020 | 1,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15,33 | 81,16 | 66,01 | 47,50 | 21,59 | 16,12 | 10,11 | 6,34 | 265,17 |
| ∅ | 8,47 | 20,34 | 39,72 | 51,58 | 53,51 | 57,24 | 55,73 | 40,24 | 19,37 | 13,36 | 9,21 | 5,84 | |
| ∅ | 9,12 | 19,13 | 40,47 | 61,92 | 60,13 | 63,50 | 62,34 | 40,52 | 20,73 | 13,27 | 9,43 | 7,05 |
Specifikt akkumulieret udbytte kWh/kWp.
| År | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 73,12 | 145,26 | 216,67 | 263,08 | 290,69 | 309,04 | 317,70 | 323,03 |
| 2013 | 5,93 | 17,50 | 45,87 | 73,55 | 100,18 | 103,99 | 120,11 | 136,16 | 145,22 | 153,41 | 161,78 | 172,03 |
| 2014 | 13,62 | 37,71 | 90,46 | 159,48 | 236,36 | 331,18 | 422,16 | 479,28 | 511,02 | 527,83 | 540,19 | 545,50 |
| 2015 | 9,24 | 32,86 | 76,16 | 167,72 | 252,21 | 352,57 | 442,10 | 503,40 | 535,21 | 554,01 | 566,17 | 574,43 |
| 2016 | 10,40 | 32,18 | 65,19 | 65,23 | 65,23 | 65,56 | 67,84 | 67,84 | 67,84 | 67,84 | 67,84 | 67,84 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45,62 | 95,91 | 152,66 | 178,35 | 181,83 | 181,83 | 181,83 | 182,12 |
| 2018 | 11,41 | 35,14 | 78,58 | 140,36 | 140,36 | 140,36 | 140,36 | 140,36 | 140,36 | 146,30 | 154,27 | 160,83 |
| 2019 | 7,68 | 24,93 | 62,39 | 121,81 | 174,31 | 229,31 | 282,03 | 309,64 | 319,93 | 329,21 | 334,03 | 338,41 |
| 2020 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 1,01 | 16,34 | 97,50 | 163,51 | 211,01 | 232,60 | 248,72 | 258,83 | 265,17 |
| ∅ | 8,47 | 25,90 | 59,95 | 104,17 | 122,64 | 173,52 | 223,05 | 254,35 | 269,41 | 279,80 | 286,96 | 292,15 |
| ∅ | 9,12 | 28,25 | 68,72 | 130,64 | 190,77 | 254,26 | 316,60 | 357,12 | 377,85 | 391,12 | 400,54 | 407,59 |

